Kraj Košický — rok 2022
1 769 certifikátov.
1 769certifikátov
423trieda A a A0
1 021trieda B
2022najstarší
2022najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
223383/2022/11/021112008/EC | A | 2032-09-27 | Spišská Nová Ves | 12/12 |
218666/2022/11/015612008/EC | B | 2032-07-01 | Trebišov | 89/1 |
226997/2022/12/015612008/EC | B | 2032-11-09 | Trebišov | 570 |
227077/2022/11/015612008/EC | B | 2032-11-09 | Trebišov | 272/2, 272/1 |
211612/2022/11/015612008/EC | B | 2032-02-22 | Košice - okolie | 151/2 |
218660/2022/11/015612008/EC | B | 2032-07-01 | Košice - okolie | 398/5, 32 |
209153/2022/11/003312007/EC | B | 2032-01-08 | Košice - okolie | 842/4 |
209164/2022/11/015612008/EC | B | 2032-01-10 | Košice - okolie | 1319/5,71 |
209540/2022/11/003312007/EC | B | 2032-01-17 | Košice - okolie | 417/8 |
209822/2022/11/003312007/EC | B | 2032-01-21 | Košice - okolie | 1256/49 |
213740/2022/11/034312013/EC | B | 2032-04-04 | Košice - okolie | 37/4 |
213751/2022/11/023312008/EC | B | 2032-04-04 | Košice - okolie | 1315/47 |
214805/2022/11/010912008/EC | A | 2032-04-26 | Košice - okolie | 687 |
215816/2022/11/003312007/EC | B | 2032-05-14 | Košice - okolie | 841/6 |
215818/2022/11/012612008/EC | A | 2032-05-15 | Košice - okolie | 300,301 |
217617/2022/11/015612008/EC | B | 2032-06-14 | Košice - okolie | 417/4 |
218314/2022/11/031312010/EC | A | 2032-06-26 | Košice - okolie | 1319/22 |
219327/2022/11/015612008/EC | B | 2032-07-14 | Košice - okolie | 42/3, 43 |
229953/2022/15/015612008/EC | B | 2032-12-13 | Košice - okolie | 861/1,2 |
230364/2022/11/003312007/EC | A | 2032-12-16 | Košice - okolie | 415/19 |
209444/2022/11/010112008/EC | B | 2032-01-15 | Košice - okolie | 406/27 |
211676/2022/11/023312008/EC | B | 2032-02-23 | Košice - okolie | 45/17 |
211953/2022/11/015312008/EC | B | 2032-03-01 | Košice - okolie | 203/25 |
211968/2022/11/015312008/EC | A | 2032-03-01 | Košice - okolie | 203/36 |
209289/2022/11/003312007/EC | B | 2032-01-11 | Košice - okolie | 133/1 |
209688/2022/11/003312007/EC | B | 2032-01-19 | Košice - okolie | 133/7 |
212368/2022/11/015612008/EC | A | 2032-03-08 | Košice - okolie | 930/14 |
213348/2022/11/015612008/EC | B | 2032-03-28 | Košice - okolie | 802/44,269 |
217150/2022/11/035312013/EC | A | 2032-06-07 | Košice - okolie | 1230/106 |
217647/2022/11/032412011/EC | B | 2032-06-15 | Košice - okolie | 1226/65 |
223106/2022/11/023312008/EC | B | 2032-09-22 | Košice - okolie | 912/101 |
226325/2022/11/023312008/EC | B | 2032-11-02 | Košice - okolie | 1230/113 |
228378/2022/11/025912009/EC | A | 2032-11-24 | Košice - okolie | 1110/18,50-52,58 |
215845/2022/11/015612008/EC | B | 2032-05-16 | Rožňava | 273 |
216172/2022/15/015612008/EC | G | 2032-05-23 | Rožňava | 785 |
216624/2022/11/039112018/EC | B | 2032-05-30 | Rožňava | 198/2 |
218680/2022/62/012612008/EC | B | 2032-07-01 | Rožňava | 996 |
218759/2022/11/015612008/EC | B | 2032-07-04 | Rožňava | 44/1,14 |
220780/2022/11/015612008/EC | A | 2032-08-11 | Rožňava | 227/12 |
228335/2022/11/015612008/EC | B | 2032-11-24 | Rožňava | 2472/3 |
217822/2022/11/015612008/EC | B | 2032-06-16 | Sobrance | 749,747 |
228291/2022/15/035112013/EC | G | 2032-11-23 | Sobrance | 877 |
213112/2022/11/015612008/EC | B | 2032-03-22 | Košice - okolie | 539/234, 237 |
219360/2022/11/015312008/EC | B | 2032-07-14 | Košice - okolie | 223 |
222780/2022/11/015412008/EC | A | 2032-09-19 | Košice - okolie | 214/5 |
224241/2022/11/015612008/EC | A | 2032-10-10 | Košice - okolie | 80/6, 80/4, |
225185/2022/11/025912009/EC | B | 2032-10-19 | Košice - okolie | 539/236 |
225645/2022/11/015312008/EC | A | 2032-10-24 | Košice - okolie | 250/3 |
227211/2022/11/023312008/EC | B | 2032-11-10 | Košice - okolie | 598/11 |
230358/2022/11/015312008/EC | A | 2032-12-16 | Košice - okolie | 539/185 |
214700/2022/11/015612008/EC | B | 2032-04-25 | Trebišov | 277/1,3 |
218142/2022/11/015612008/EC | B | 2032-06-22 | Košice - okolie | 83/8 |
221099/2022/11/015612008/EC | B | 2032-08-17 | Košice - okolie | 78/3 |
213878/2022/11/025912009/EC | A | 2032-04-06 | Košice - okolie | 98/1,99/2 |
215383/2022/11/032412011/EC | A | 2032-05-06 | Košice - okolie | 630/124 |
217559/2022/11/015612008/EC | A | 2032-06-14 | Košice - okolie | 630/135 |
220888/2022/42/036712016/EC | D | 2032-08-15 | Košice - okolie | 357/4 |
221046/2022/11/015612008/EC | B | 2032-08-17 | Košice - okolie | 630/107 |
221507/2022/12/036712016/EC | C | 2032-08-24 | Košice - okolie | 480 |
222197/2022/11/025912009/EC | B | 2032-09-07 | Košice - okolie | 300/1 |
Ďalších 1 709 certifikátov tu nie je zobrazených.