Kraj Košický — rok 2026
1 475 certifikátov.
1 475certifikátov
388trieda A a A0
666trieda B
2026najstarší
2026najnovší
47⚠️ s pasportom obnovy
47 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
328950/2026/11/036512013/ECB · Bara324989/2026/11/031312010/ECA · Budimír328135/2026/11/015312008/ECA · Cestice323455/2026/12/036512013/ECC · Dlhá Ves328888/2026/11/036512013/ECB · Klokočov329540/2026/11/012612008/ECB · Komárovce328983/2026/11/036712016/ECB · Košice - Barca329944/2026/82/010012008/ECB · Košice - Barca326539/2026/25/003312007/ECB · Košice - Juh325944/2026/11/038212017/ECB · Košice - Krásna
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
325006/2026/11/012612008/EC | B | 2036-04-27 | Rožňava | 39/3 |
318105/2026/11/036512013/EC | C | 2036-01-29 | Spišská Nová Ves | 100/2 |
321913/2026/12/026712009/EC | B | 2036-03-19 | Michalovce | 404/2 |
328950/2026/11/036512013/EC | B | 2036-07-01 | Trebišov | 9/4 |
328980/2026/11/036512013/EC | C | 2036-07-02 | Trebišov | 9/2 |
320334/2026/12/036712016/EC | D | 2036-03-02 | Trebišov | 516/2 |
322687/2026/12/036512013/EC | C | 2036-03-25 | Trebišov | 410/2 |
319470/2026/12/034912013/EC | C | 2036-02-17 | Košice - okolie | 1735/5 |
325008/2026/11/036512013/EC | B | 2036-04-27 | Košice - okolie | 386/10 |
317303/2026/11/025912009/EC | B | 2036-01-19 | Košice - okolie | 1256/32 |
323404/2026/11/041212024/EC | A | 2036-03-30 | Košice - okolie | 1256/124 |
325524/2026/11/039112018/EC | A | 2036-05-05 | Košice - okolie | 409/6 |
326243/2026/11/006312008/EC | B | 2036-05-18 | Košice - okolie | 1242/51 |
329319/2026/11/025912009/EC | A | 2036-07-10 | Košice - okolie | 882, 886/1, 886/4 |
317057/2026/11/025912009/EC | A | 2036-01-14 | Košice - okolie | 406/69 |
319625/2026/11/025912009/EC | B | 2036-02-19 | Košice - okolie | 45/24,25 |
316680/2026/11/015312008/EC | A | 2036-01-09 | Košice - okolie | 802/111 |
318325/2026/11/003312007/EC | B | 2036-02-02 | Košice - okolie | 207/5, 207/6 |
320719/2026/11/023312008/EC | A | 2036-03-06 | Košice - okolie | 1230/117 |
322024/2026/11/039112018/EC | A | 2036-03-19 | Košice - okolie | 918/7 |
323520/2026/12/036512013/EC | G | 2036-03-31 | Košice - okolie | 137/2 |
319644/2026/12/036512013/EC | D | 2036-02-20 | Spišská Nová Ves | 74/1 |
318744/2026/45/015312008/EC | G | 2036-02-06 | Rožňava | 222 |
319746/2026/11/012612008/EC | B | 2036-02-22 | Rožňava | 114/5 |
323778/2026/11/012612008/EC | A | 2036-04-03 | Rožňava | 81/2 |
326625/2026/32/035112013/EC | B | 2036-05-26 | Michalovce | 105/1 |
320794/2026/12/035112013/EC | C | 2036-03-07 | Sobrance | 687 |
321370/2026/12/035112013/EC | B | 2036-03-13 | Sobrance | 897 |
321372/2026/12/035112013/EC | C | 2036-03-13 | Sobrance | 1117 |
324863/2026/12/042112025/EC | D | 2036-04-23 | Sobrance | 686 |
317959/2026/12/036512013/EC | E | 2036-01-27 | Košice - okolie | 453 |
320073/2026/11/031312010/EC | B | 2036-02-25 | Košice - okolie | 332 |
323092/2026/12/036512013/EC | A | 2036-03-28 | Košice - okolie | 449/2 |
323543/2026/12/025912009/EC | B | 2036-03-31 | Košice - okolie | 135/4 |
328879/2026/15/036512013/EC | C | 2036-06-30 | Košice - okolie | 217 |
325514/2026/11/025912009/EC | A | 2036-05-05 | Trebišov | 389/2 |
317450/2026/12/036512013/EC | C | 2036-01-20 | Sobrance | 82/2 |
320570/2026/12/035112013/EC | C | 2036-03-04 | Sobrance | 49 |
318707/2026/11/003312007/EC | C | 2036-02-06 | Košice - okolie | 299/3 |
320292/2026/15/024912008/EC | E | 2036-03-02 | Košice - okolie | 158/2 |
324478/2026/15/007112008/EC | B | 2036-04-17 | Košice - okolie | 27/3 |
326312/2026/32/025912009/EC | B | 2036-05-19 | Košice - okolie | 354 |
323135/2026/15/037912017/EC | F | 2036-03-29 | Rožňava | 20 |
317726/2026/11/036512013/EC | C | 2036-01-23 | Košice - okolie | 77/2 |
324322/2026/41/006312008/EC | A | 2036-04-15 | Košice - okolie | 128/3 |
319128/2026/32/036512013/EC | F | 2036-02-12 | Trebišov | 648/1 |
320127/2026/32/036712016/EC | A | 2036-02-26 | Trebišov | 621 |
321475/2026/15/034312013/EC | C | 2036-03-15 | Trebišov | 609 |
321101/2026/12/036512013/EC | B | 2036-03-11 | Michalovce | 1112/16 |
328762/2026/85/011112018/EC | F | 2036-06-29 | Michalovce | 221/15 |
319302/2026/35/025912009/EC | G | 2036-02-16 | Trebišov | 631, 632 |
319679/2026/12/025912009/EC | B | 2036-02-20 | Trebišov | 37/2 |
321493/2026/12/031312010/EC | B | 2036-03-16 | Trebišov | 661 |
326949/2026/45/037912017/EC | G | 2036-05-30 | Rožňava | 17 |
327720/2026/35/022112008/EC | E | 2036-06-15 | Rožňava | 1291 |
317114/2026/51/025912009/EC | A | 2036-01-15 | Košice - okolie | 414/1 |
318086/2026/11/031312010/EC | A | 2036-01-29 | Košice - okolie | 566/403 |
318087/2026/11/031312010/EC | A | 2036-01-29 | Košice - okolie | 566/401 |
318088/2026/11/031312010/EC | A | 2036-01-29 | Košice - okolie | 566/402 |
318693/2026/11/031312010/EC | A | 2036-02-06 | Košice - okolie | 566/432, 566/482 |
Ďalších 1 415 certifikátov tu nie je zobrazených.