Kraj Košický
17 870 certifikátov.
17 870certifikátov
3 576trieda A a A0
10 119trieda B
2016najstarší
2026najnovší
51⚠️ s pasportom obnovy
51 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
328950/2026/11/036512013/ECB · Bara324989/2026/11/031312010/ECA · Budimír328135/2026/11/015312008/ECA · Cestice323455/2026/12/036512013/ECC · Dlhá Ves328888/2026/11/036512013/ECB · Klokočov329540/2026/11/012612008/ECB · Komárovce328983/2026/11/036712016/ECB · Košice - Barca329944/2026/82/010012008/ECB · Košice - Barca281790/2024/15/037912017/ECB · Košice - Juh326539/2026/25/003312007/ECB · Košice - Juh
| Okres | Certifikátov |
|---|---|
| Košice - okolie | 5 996 |
| Michalovce | 2 144 |
| Spišská Nová Ves | 1 967 |
| Trebišov | 1 564 |
| Košice IV | 1 435 |
| Košice II | 1 365 |
| Rožňava | 1 022 |
| Košice I | 849 |
| Sobrance | 778 |
| Gelnica | 495 |
| Košice III | 255 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
255629/2023/11/012612008/EC | B | 2033-12-18 | Rožňava | 27 |
293294/2025/11/012612008/EC | A | 2035-02-15 | Rožňava | 78/1,4 |
325006/2026/11/012612008/EC | B | 2036-04-27 | Rožňava | 39/3 |
098761/2016/11/006412008/EC | D | 2026-11-10 | Spišská Nová Ves | 95/6, 95/7 |
137949/2019/11/006412008/EC | B | 2029-03-18 | Spišská Nová Ves | 43/2 |
147378/2019/11/006412008/EC | B | 2029-10-06 | Spišská Nová Ves | 39/7 |
151794/2019/11/015612008/EC | B | 2029-12-12 | Spišská Nová Ves | 50/5 |
152105/2019/11/024912008/EC | B | 2029-12-17 | Spišská Nová Ves | 66/4 |
153994/2020/12/035112013/EC | B | 2030-01-29 | Spišská Nová Ves | 22/3 |
200744/2021/11/013412008/EC | B | 2031-08-01 | Spišská Nová Ves | 45/4 |
223383/2022/11/021112008/EC | A | 2032-09-27 | Spišská Nová Ves | 12/12 |
256218/2023/11/010512008/EC | B | 2033-12-22 | Spišská Nová Ves | 30/4 |
258721/2024/11/038212017/EC | B | 2034-01-28 | Spišská Nová Ves | 60/5 |
274838/2024/11/010512008/EC | B | 2034-07-30 | Spišská Nová Ves | 29/6 |
278408/2024/11/035112013/EC | A | 2034-09-13 | Spišská Nová Ves | 11/15 |
293435/2025/11/036512013/EC | B | 2035-02-17 | Spišská Nová Ves | 19/6 |
297713/2025/12/013412008/EC | B | 2035-04-16 | Spišská Nová Ves | 37/4 |
301572/2025/12/035112013/EC | B | 2035-06-12 | Spišská Nová Ves | 12/10 |
302824/2025/12/036512013/EC | B | 2035-06-30 | Spišská Nová Ves | 20/1 |
306073/2025/12/036512013/EC | B | 2035-08-15 | Spišská Nová Ves | 745/1,5 |
310899/2025/11/025912009/EC | A | 2035-10-23 | Spišská Nová Ves | 76/3 |
318105/2026/11/036512013/EC | C | 2036-01-29 | Spišská Nová Ves | 100/2 |
190132/2020/31/015612008/EC | A | 2030-12-11 | Michalovce | 798 |
256856/2024/12/026712009/EC | C | 2034-01-05 | Michalovce | 373 |
277597/2024/11/027012009/EC | B | 2034-09-03 | Michalovce | 456 |
282589/2024/12/035912014/EC | B | 2034-10-25 | Michalovce | 118 |
289192/2024/15/031312010/EC | G | 2034-12-30 | Michalovce | 96 |
302313/2025/12/036512013/EC | B | 2035-06-23 | Michalovce | 80 |
309989/2025/11/036512013/EC | B | 2035-10-13 | Michalovce | 84/3 |
321913/2026/12/026712009/EC | B | 2036-03-19 | Michalovce | 404/2 |
117491/2018/42/015612008/EC | C | 2028-01-05 | Trebišov | 17/3 |
184546/2020/61/015612008/EC | B | 2030-09-14 | Trebišov | 280/2,4,5 |
184547/2020/61/015612008/EC | B | 2030-09-14 | Trebišov | 281/4 |
191603/2021/32/015612008/EC | B | 2031-01-21 | Trebišov | 80/2 |
218666/2022/11/015612008/EC | B | 2032-07-01 | Trebišov | 89/1 |
328950/2026/11/036512013/EC | B | 2036-07-01 | Trebišov | 9/4 |
328980/2026/11/036512013/EC | C | 2036-07-02 | Trebišov | 9/2 |
204763/2021/11/015612008/EC | C | 2031-10-19 | Trebišov | 79/3 |
303300/2025/12/035112013/EC | C | 2035-07-07 | Trebišov | 106 |
104768/2017/11/015312008/EC | B | 2027-03-30 | Trebišov | 296 |
108069/2017/12/013112008/EC | B | 2027-06-14 | Trebišov | 16 |
193150/2021/12/015612008/EC | B | 2031-02-23 | Trebišov | 536 |
200215/2021/11/015612008/EC | B | 2031-07-19 | Trebišov | 187/5 |
204931/2021/11/029612009/EC | B | 2031-10-21 | Trebišov | 419 |
226997/2022/12/015612008/EC | B | 2032-11-09 | Trebišov | 570 |
227077/2022/11/015612008/EC | B | 2032-11-09 | Trebišov | 272/2, 272/1 |
245957/2023/11/015612008/EC | B | 2033-09-05 | Trebišov | 475/1 |
264413/2024/15/036512013/EC | E | 2034-03-27 | Trebišov | 389/1 |
275675/2024/12/036512013/EC | D | 2034-08-08 | Trebišov | 284 |
277795/2024/11/036512013/EC | B | 2034-09-05 | Trebišov | 476/1, 476/3 |
301254/2025/11/025912009/EC | A | 2035-06-09 | Trebišov | 464/4,8,465/1 |
302104/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Trebišov | 687/34 |
302105/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Trebišov | 687/35 |
302106/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Trebišov | 23/20 |
302109/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Trebišov | 23/21 |
306453/2025/12/035112013/EC | C | 2035-08-21 | Trebišov | 594 |
320334/2026/12/036712016/EC | D | 2036-03-02 | Trebišov | 516/2 |
322687/2026/12/036512013/EC | C | 2036-03-25 | Trebišov | 410/2 |
109649/2017/11/015612008/EC | B | 2027-07-25 | Košice - okolie | 398/9 |
124667/2018/12/015612008/EC | C | 2028-06-20 | Košice - okolie | 386/2 |
Ďalších 17 810 certifikátov tu nie je zobrazených.