Kraj Košický — rok 2020
1 580 certifikátov.
1 580certifikátov
307trieda A a A0
1 069trieda B
2020najstarší
2020najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
153994/2020/12/035112013/EC | B | 2030-01-29 | Spišská Nová Ves | 22/3 |
190132/2020/31/015612008/EC | A | 2030-12-11 | Michalovce | 798 |
184546/2020/61/015612008/EC | B | 2030-09-14 | Trebišov | 280/2,4,5 |
184547/2020/61/015612008/EC | B | 2030-09-14 | Trebišov | 281/4 |
181097/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-08 | Košice - okolie | 398/27 |
183237/2020/11/015612008/EC | B | 2030-08-20 | Košice - okolie | 398/25 |
153293/2020/12/039112018/EC | C | 2030-01-14 | Košice - okolie | 671 |
180173/2020/11/015612008/EC | B | 2030-06-19 | Košice - okolie | 104/2, 3 |
187545/2020/11/015612008/EC | B | 2030-10-30 | Košice - okolie | 409/1 |
188086/2020/11/006812008/EC | B | 2030-11-09 | Košice - okolie | 1315/50 |
188272/2020/11/015612008/EC | A | 2030-11-12 | Košice - okolie | 1315/13,44,48 |
188798/2020/11/015612008/EC | B | 2030-11-23 | Košice - okolie | 187 |
190130/2020/11/015312008/EC | B | 2030-12-11 | Košice - okolie | 1242/6, 31, 70 |
181651/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-20 | Košice - okolie | 406/64 |
184665/2020/11/015312008/EC | B | 2030-09-16 | Košice - okolie | 203/26 |
185291/2020/11/015612008/EC | A | 2030-09-28 | Košice - okolie | 43/3 |
170019/2020/11/023312008/EC | B | 2030-06-17 | Košice - okolie | 913/109 |
183699/2020/11/038812018/EC | B | 2030-08-28 | Košice - okolie | 802/175 |
185843/2020/11/015612008/EC | B | 2030-10-06 | Košice - okolie | 1230/8,103 |
153305/2020/12/015612008/EC | B | 2030-01-23 | Rožňava | 100 |
182234/2020/11/039112018/EC | B | 2030-07-30 | Rožňava | 2498 |
190507/2020/11/035912014/EC | B | 2030-12-16 | Sobrance | 19/2, 20/2 |
153103/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-20 | Košice - okolie | 539/24,163,180 |
169036/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-28 | Košice - okolie | 539/136,173 |
180300/2020/11/010312008/EC | A | 2030-06-22 | Košice - okolie | 539 / 203 |
180304/2020/11/010312008/EC | A | 2030-06-22 | Košice - okolie | 539/ 184 |
180346/2020/11/015612008/EC | B | 2030-06-23 | Košice - okolie | 141/12 |
182630/2020/21/007012008/EC | B | 2030-08-10 | Košice - okolie | 539/179 |
183324/2020/11/013512008/EC | B | 2030-08-23 | Košice - okolie | 73/2 |
184748/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-17 | Košice - okolie | 401/3 |
188593/2020/11/015612008/EC | B | 2030-11-18 | Košice - okolie | 260/4 |
189736/2020/11/015612008/EC | C | 2030-12-07 | Košice - okolie | 442/43 |
189918/2020/11/015612008/EC | B | 2030-12-09 | Košice - okolie | 363/2 |
190770/2020/11/015612008/EC | B | 2030-12-21 | Košice - okolie | 401/1,401/2 |
187252/2020/11/003312007/EC | B | 2030-10-26 | Sobrance | 183/4 |
187477/2020/11/026712009/EC | B | 2030-10-29 | Sobrance | 260/2 |
180491/2020/13/035912014/EC | E | 2030-06-25 | Košice - okolie | 6 |
152451/2020/12/003312007/EC | B | 2030-01-06 | Košice - okolie | 201/2 |
152484/2020/11/037912017/EC | C | 2030-01-07 | Košice - okolie | 454 |
154553/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-13 | Košice - okolie | 57/4,5 |
167148/2020/11/015612008/EC | B | 2030-04-17 | Košice - okolie | 407/6 |
182431/2020/11/006612008/EC | A | 2030-08-04 | Košice - okolie | 58 |
183328/2020/11/003312007/EC | A | 2030-08-23 | Košice - okolie | 630/21 |
184124/2020/11/031312010/EC | B | 2030-09-07 | Košice - okolie | 630/116 |
186004/2020/11/003312007/EC | B | 2030-10-07 | Košice - okolie | 411 |
186005/2020/11/010112008/EC | A | 2030-10-07 | Košice - okolie | 631/16 |
187889/2020/11/015612008/EC | A | 2030-11-05 | Košice - okolie | 418/1, 3 |
186289/2020/12/015612008/EC | B | 2030-10-13 | Trebišov | 711/2 |
189941/2020/72/015612008/EC | B | 2030-12-09 | Trebišov | 578 |
166643/2020/12/015612008/EC | E | 2030-03-31 | Trebišov | 91/50 |
188944/2020/11/015612008/EC | B | 2030-11-24 | Trebišov | 601,599/2,4 |
154392/2020/91/033112011/EC | B | 2030-02-09 | Rožňava | 2456/5 |
180120/2020/12/015612008/EC | C | 2030-06-18 | Rožňava | 76 |
182396/2020/82/015612008/EC | B | 2030-08-04 | Rožňava | 76/2, 76/3 |
185350/2020/91/033112011/EC | A | 2030-09-29 | Rožňava | 1048/54 |
152519/2020/11/015612008/EC | A | 2030-01-08 | Košice - okolie | 188/208 |
153087/2020/12/007012008/EC | B | 2030-01-20 | Košice - okolie | 258/2 |
153183/2020/11/013512008/EC | B | 2030-01-24 | Košice - okolie | 188/205 |
153648/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-29 | Košice - okolie | 188/44 |
154147/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-07 | Košice - okolie | 539/90 |
Ďalších 1 520 certifikátov tu nie je zobrazených.