Kraj Košický — rok 2021
1 592 certifikátov.
1 592certifikátov
357trieda A a A0
1 074trieda B
2021najstarší
2021najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
200744/2021/11/013412008/EC | B | 2031-08-01 | Spišská Nová Ves | 45/4 |
191603/2021/32/015612008/EC | B | 2031-01-21 | Trebišov | 80/2 |
204763/2021/11/015612008/EC | C | 2031-10-19 | Trebišov | 79/3 |
193150/2021/12/015612008/EC | B | 2031-02-23 | Trebišov | 536 |
200215/2021/11/015612008/EC | B | 2031-07-19 | Trebišov | 187/5 |
204931/2021/11/029612009/EC | B | 2031-10-21 | Trebišov | 419 |
194331/2021/11/010912008/EC | A | 2031-03-19 | Košice - okolie | 734 |
198283/2021/11/003312007/EC | B | 2031-06-07 | Košice - okolie | 417/3 |
201012/2021/12/003312007/EC | B | 2031-08-06 | Košice - okolie | 752/3 |
208848/2021/12/006812008/EC | B | 2031-12-20 | Košice - okolie | 644/2 |
194387/2021/11/015612008/EC | B | 2031-03-22 | Košice - okolie | 406/40,67 |
196247/2021/11/036712016/EC | B | 2031-04-28 | Košice - okolie | 220/14 |
198312/2021/11/038312017/EC | B | 2031-06-08 | Košice - okolie | 217/15 |
202489/2021/11/015612008/EC | B | 2031-09-08 | Košice - okolie | 47/6 |
203636/2021/11/034312013/EC | B | 2031-09-30 | Košice - okolie | 404/321 |
203778/2021/11/010112008/EC | A | 2031-10-03 | Košice - okolie | 327/17 |
203823/2021/11/015612008/EC | B | 2031-10-04 | Košice - okolie | 68/5,9 |
206256/2021/11/015612008/EC | B | 2031-11-11 | Košice - okolie | 404/314 |
208190/2021/11/015312008/EC | A | 2031-12-10 | Košice - okolie | 203/21 |
208195/2021/11/015312008/EC | B | 2031-12-10 | Košice - okolie | 203/34,24 |
191818/2021/11/037312015/EC | B | 2031-01-26 | Košice - okolie | 913/101 |
192027/2021/11/015612008/EC | B | 2031-02-01 | Košice - okolie | 913/121, 930/42 |
192372/2021/11/003312007/EC | B | 2031-02-08 | Košice - okolie | 913/96 |
196942/2021/11/015612008/EC | B | 2031-05-12 | Košice - okolie | 1230/34 |
204669/2021/11/037912017/EC | B | 2031-10-18 | Košice - okolie | 1232/178 |
208152/2021/12/003312007/EC | A | 2031-12-09 | Košice - okolie | 180/2 |
195013/2021/11/015612008/EC | C | 2031-04-06 | Spišská Nová Ves | 1229/15 |
199400/2021/11/033112011/EC | A | 2031-06-29 | Rožňava | 2505 |
199827/2021/11/015612008/EC | B | 2031-07-09 | Rožňava | 2504/1,2 |
200455/2021/11/033112011/EC | B | 2031-07-23 | Rožňava | 116/1 |
208934/2021/11/033112011/EC | B | 2031-12-21 | Rožňava | 859 |
191052/2021/11/015612008/EC | B | 2031-01-07 | Košice - okolie | 141/20,143/16 |
195251/2021/11/015612008/EC | B | 2031-04-09 | Košice - okolie | 138/5, 30 |
197959/2021/11/015612008/EC | B | 2031-06-01 | Košice - okolie | 221/1 |
201274/2021/11/022112008/EC | A | 2031-08-11 | Košice - okolie | 539/182 |
202054/2021/11/015612008/EC | B | 2031-08-30 | Košice - okolie | 414 |
205569/2021/12/035912014/EC | C | 2031-11-02 | Sobrance | 92/3,4,5 |
206318/2021/32/031212010/EC | B | 2031-11-11 | Sobrance | 1 |
192015/2021/11/011912008/EC | B | 2031-02-01 | Košice - okolie | 27,28 |
200120/2021/11/015612008/EC | B | 2031-07-15 | Košice - okolie | 162/2 |
208726/2021/11/003312007/EC | A | 2031-12-18 | Košice - okolie | 78/12 |
192619/2021/11/015612008/EC | B | 2031-02-12 | Košice - okolie | 375/8 |
197576/2021/12/015612008/EC | B | 2031-05-24 | Košice - okolie | 366, 367/3 |
197734/2021/11/015612008/EC | B | 2031-05-27 | Košice - okolie | 385/1 |
198703/2021/11/015612008/EC | D | 2031-06-16 | Košice - okolie | 223 |
200515/2021/11/015612008/EC | B | 2031-07-26 | Košice - okolie | 81/2 |
202265/2021/11/015612008/EC | B | 2031-09-02 | Košice - okolie | 245/1 |
202561/2021/15/031312010/EC | F | 2031-09-09 | Košice - okolie | 488/2 |
204722/2021/11/037912017/EC | B | 2031-10-18 | Košice - okolie | 388/2 |
204742/2021/11/031312010/EC | B | 2031-10-18 | Košice - okolie | 630/131 |
204969/2021/11/015612008/EC | B | 2031-10-21 | Košice - okolie | 697/1, 6, 7 |
207272/2021/11/003312007/EC | B | 2031-11-26 | Košice - okolie | 632/42 |
207374/2021/11/015612008/EC | A | 2031-11-29 | Košice - okolie | 630/8,688/3 |
208024/2021/11/015312008/EC | B | 2031-12-08 | Košice - okolie | 365/1 |
207414/2021/11/025512009/EC | A | 2031-11-29 | Košice - okolie | 62/2 |
193009/2021/12/031312010/EC | A | 2031-02-21 | Trebišov | 1008/1 |
206719/2021/11/026712009/EC | A | 2031-11-19 | Trebišov | 442/3 |
191651/2021/11/015612008/EC | B | 2031-01-22 | Košice - okolie | 67/119 |
194704/2021/11/010112008/EC | B | 2031-03-27 | Košice - okolie | 7/4 |
195293/2021/11/010112008/EC | B | 2031-04-11 | Košice - okolie | 37/7 |
Ďalších 1 532 certifikátov tu nie je zobrazených.