Kraj Košický — rok 2023
1 803 certifikátov.
1 803certifikátov
425trieda A a A0
882trieda B
2023najstarší
2023najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
255629/2023/11/012612008/EC | B | 2033-12-18 | Rožňava | 27 |
256218/2023/11/010512008/EC | B | 2033-12-22 | Spišská Nová Ves | 30/4 |
245957/2023/11/015612008/EC | B | 2033-09-05 | Trebišov | 475/1 |
251442/2023/11/024912008/EC | B | 2033-11-11 | Košice - okolie | 387/4 |
231256/2023/11/007012008/EC | B | 2033-01-11 | Košice - okolie | 409/10 |
239229/2023/11/015312008/EC | A | 2033-05-16 | Košice - okolie | 413/19 |
240293/2023/11/015312008/EC | A | 2033-06-01 | Košice - okolie | 413/17 |
242738/2023/11/025912009/EC | B | 2033-07-11 | Košice - okolie | 415/20 |
249252/2023/11/031312010/EC | B | 2033-10-18 | Košice - okolie | 573/2 |
250635/2023/11/025912009/EC | B | 2033-11-02 | Košice - okolie | 331 |
253090/2023/11/036512013/EC | B | 2033-11-28 | Košice - okolie | 1319/20 |
246731/2023/11/023312008/EC | A | 2033-09-18 | Košice - okolie | 363 / 3 |
232096/2023/11/010912008/EC | B | 2033-01-23 | Košice - okolie | 802/35, 828/13 |
233259/2023/11/015612008/EC | B | 2033-02-07 | Košice - okolie | 312/123 |
233711/2023/11/015312008/EC | A | 2033-02-14 | Košice - okolie | 802/119 |
235760/2023/11/035312013/EC | A | 2033-03-15 | Košice - okolie | 1230/106 |
235932/2023/11/003312007/EC | B | 2033-03-19 | Košice - okolie | 913/135 |
236796/2023/12/036712016/EC | G | 2033-04-03 | Košice - okolie | 178 |
249039/2023/11/015612008/EC | B | 2033-10-17 | Košice - okolie | 802/302 |
250262/2023/12/031312010/EC | B | 2033-10-27 | Košice - okolie | 145/2 |
252613/2023/11/034312013/EC | A | 2033-11-23 | Košice - okolie | 1226/26 |
232564/2023/11/025312009/EC | B | 2033-01-29 | Spišská Nová Ves | 200/5 |
247997/2023/11/032512011/EC | A | 2033-10-04 | Spišská Nová Ves | 116/2, 120/9 |
249600/2023/11/015612008/EC | B | 2033-10-23 | Spišská Nová Ves | 162/3 |
251773/2023/12/024912008/EC | B | 2033-11-15 | Spišská Nová Ves | 322/2 |
236747/2023/11/033112011/EC | C | 2033-04-03 | Rožňava | 529/1,551 |
243013/2023/12/012612008/EC | C | 2033-07-14 | Rožňava | 544/2 |
243926/2023/12/012612008/EC | D | 2033-07-31 | Rožňava | 157 |
253523/2023/11/036512013/EC | B | 2033-12-01 | Rožňava | 2499/2 |
235846/2023/12/003312007/EC | D | 2033-03-16 | Sobrance | 257 |
249473/2023/12/015612008/EC | B | 2033-10-21 | Sobrance | 231 |
231615/2023/11/025912009/EC | B | 2033-01-17 | Košice - okolie | 146/3 |
231618/2023/11/025912009/EC | B | 2033-01-17 | Košice - okolie | 262/4 |
235558/2023/11/023312008/EC | B | 2033-03-13 | Košice - okolie | 539/204 |
243057/2023/11/015612008/EC | B | 2033-07-17 | Košice - okolie | 516/2 |
243361/2023/11/015612008/EC | B | 2033-07-20 | Košice - okolie | 17/1 |
243363/2023/11/015612008/EC | B | 2033-07-20 | Košice - okolie | 17/2 |
245748/2023/25/006812008/EC | B | 2033-08-31 | Košice - okolie | 138/20 |
253771/2023/21/038312017/EC | A | 2033-12-04 | Trebišov | 799/21 |
234025/2023/11/015612008/EC | B | 2033-02-17 | Košice - okolie | 199/5 |
239286/2023/11/025912009/EC | B | 2033-05-16 | Košice - okolie | 274/2,3 |
250602/2023/11/023312008/EC | B | 2033-11-02 | Košice - okolie | 104/3 |
244381/2023/15/015612008/EC | E | 2033-08-08 | Košice - okolie | 390 |
244700/2023/11/012612008/EC | B | 2033-08-12 | Košice - okolie | 448/3,5,7 |
254217/2023/15/036512013/EC | E | 2033-12-07 | Košice - okolie | 243/2 |
254764/2023/15/025912009/EC | G | 2033-12-12 | Košice - okolie | 525 |
242562/2023/11/015312008/EC | A | 2033-07-07 | Košice - okolie | 41/4 |
250113/2023/12/015612008/EC | C | 2033-10-27 | Košice - okolie | 220 |
232457/2023/15/029612009/EC | D | 2033-01-27 | Trebišov | 1058/6 |
232484/2023/12/015612008/EC | C | 2033-01-27 | Trebišov | 50 |
233868/2023/12/015612008/EC | D | 2033-02-15 | Trebišov | 138 |
235505/2023/12/015612008/EC | C | 2033-03-10 | Trebišov | 217/1, 2, 3 |
239077/2023/32/010112008/EC | B | 2033-05-13 | Trebišov | 956 |
235711/2023/11/015612008/EC | B | 2033-03-15 | Košice - okolie | 15/1, 3 |
245257/2023/11/015612008/EC | C | 2033-08-22 | Košice - okolie | 20/2, 3 |
247972/2023/15/029612009/EC | D | 2033-10-03 | Trebišov | 584,1 |
240978/2023/11/015612008/EC | C | 2033-06-13 | Michalovce | 1110/18 |
245761/2023/11/015312008/EC | A | 2033-08-31 | Michalovce | 1110/20 |
250072/2023/11/015612008/EC | B | 2033-10-26 | Michalovce | 253 |
241125/2023/32/015612008/EC | C | 2033-06-14 | Trebišov | 179/5 |
Ďalších 1 743 certifikátov tu nie je zobrazených.