Kraj Košický — rok 2025
2 487 certifikátov.
2 487certifikátov
475trieda A a A0
1 156trieda B
2025najstarší
2025najnovší
2⚠️ s pasportom obnovy
2 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
310375/2025/15/034312013/ECB · Košice - Myslava315765/2025/11/015312008/ECB · Trsťany
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
293294/2025/11/012612008/EC | A | 2035-02-15 | Rožňava | 78/1,4 |
293435/2025/11/036512013/EC | B | 2035-02-17 | Spišská Nová Ves | 19/6 |
297713/2025/12/013412008/EC | B | 2035-04-16 | Spišská Nová Ves | 37/4 |
301572/2025/12/035112013/EC | B | 2035-06-12 | Spišská Nová Ves | 12/10 |
302824/2025/12/036512013/EC | B | 2035-06-30 | Spišská Nová Ves | 20/1 |
306073/2025/12/036512013/EC | B | 2035-08-15 | Spišská Nová Ves | 745/1,5 |
310899/2025/11/025912009/EC | A | 2035-10-23 | Spišská Nová Ves | 76/3 |
302313/2025/12/036512013/EC | B | 2035-06-23 | Michalovce | 80 |
309989/2025/11/036512013/EC | B | 2035-10-13 | Michalovce | 84/3 |
303300/2025/12/035112013/EC | C | 2035-07-07 | Trebišov | 106 |
301254/2025/11/025912009/EC | A | 2035-06-09 | Trebišov | 464/4,8,465/1 |
302104/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Trebišov | 687/34 |
302105/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Trebišov | 687/35 |
302106/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Trebišov | 23/20 |
302109/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Trebišov | 23/21 |
306453/2025/12/035112013/EC | C | 2035-08-21 | Trebišov | 594 |
294061/2025/11/025912009/EC | B | 2035-02-25 | Košice - okolie | 361/12 |
294571/2025/12/025912009/EC | C | 2035-03-04 | Košice - okolie | 58/2 |
310928/2025/11/025912009/EC | B | 2035-10-23 | Košice - okolie | 361/15, 361/23 |
290419/2025/11/015312008/EC | B | 2035-01-14 | Košice - okolie | 869/4 |
293499/2025/11/036512013/EC | A | 2035-02-18 | Košice - okolie | 413/16 |
295565/2025/12/031312010/EC | B | 2035-03-18 | Košice - okolie | 673/1, 673/2 |
304401/2025/12/027112009/EC | B | 2035-07-23 | Košice - okolie | 932 |
306904/2025/11/036712016/EC | B | 2035-08-27 | Košice - okolie | 1315/21, 1315/33 |
313411/2025/11/015312008/EC | A | 2035-11-21 | Košice - okolie | 488/2 |
294928/2025/12/035112013/EC | C | 2035-03-10 | Sobrance | 129/1 |
300987/2025/11/025912009/EC | B | 2035-06-04 | Košice - okolie | 16/1, 16/7, 16/8 |
316294/2025/12/034912013/EC | E | 2035-12-23 | Košice - okolie | 33/2 |
291044/2025/11/032412011/EC | A | 2035-01-21 | Košice - okolie | 802/281 |
293812/2025/11/025912009/EC | B | 2035-02-21 | Košice - okolie | 930/49 |
293955/2025/11/038212017/EC | A | 2035-02-24 | Košice - okolie | 802/101 |
297316/2025/11/025912009/EC | A | 2035-04-10 | Košice - okolie | 1232/116 |
303589/2025/11/025912009/EC | A | 2035-07-10 | Košice - okolie | 1230/112 |
303678/2025/11/034312013/EC | A | 2035-07-12 | Košice - okolie | 1232/186 |
309606/2025/11/003312007/EC | A | 2035-10-07 | Košice - okolie | 23/11 |
313275/2025/11/034312013/EC | A | 2035-11-20 | Košice - okolie | 802/268 |
314469/2025/11/010912008/EC | B | 2035-12-03 | Košice - okolie | 802/36 |
316048/2025/11/034312013/EC | A | 2035-12-19 | Košice - okolie | 802//313 |
300747/2025/11/025912009/EC | B | 2035-06-02 | Spišská Nová Ves | 267/2 |
301366/2025/12/035112013/EC | B | 2035-06-10 | Spišská Nová Ves | 406/56 |
291685/2025/12/012612008/EC | B | 2035-01-28 | Rožňava | 39/7,8 |
295709/2025/12/033112011/EC | E | 2035-03-20 | Rožňava | 22,24,26 |
298484/2025/11/015312008/EC | A | 2035-04-30 | Rožňava | 263/5 |
299287/2025/12/036512013/EC | F | 2035-05-13 | Rožňava | 232 |
300378/2025/12/035212013/EC | B | 2035-05-27 | Rožňava | 862 |
305163/2025/11/012612008/EC | A | 2035-08-02 | Rožňava | 1135/15 |
311918/2025/12/034912013/EC | B | 2035-11-04 | Rožňava | 326/2 |
313120/2025/12/036512013/EC | C | 2035-11-18 | Rožňava | 455 |
313159/2025/12/036512013/EC | C | 2035-11-19 | Rožňava | 233 |
314564/2025/12/033112011/EC | D | 2035-12-04 | Rožňava | 415 |
302856/2025/12/035112013/EC | C | 2035-07-01 | Sobrance | 38 |
304538/2025/12/025912009/EC | B | 2035-07-24 | Sobrance | 460 |
310076/2025/12/010112008/EC | B | 2035-10-13 | Sobrance | 145/1 |
310659/2025/12/035112013/EC | B | 2035-10-21 | Sobrance | 1035 |
311088/2025/31/010112008/EC | B | 2035-10-25 | Sobrance | 145/2 |
296264/2025/11/009112008/EC | B | 2035-03-27 | Košice - okolie | 503/2 |
305787/2025/12/010112008/EC | F | 2035-08-11 | Košice - okolie | 314 |
307559/2025/11/036512013/EC | B | 2035-09-08 | Košice - okolie | 140/5,141/64 |
307606/2025/11/036512013/EC | B | 2035-09-09 | Košice - okolie | 141/65,141/63 |
314034/2025/11/023312008/EC | A | 2035-11-28 | Košice - okolie | 81/3 |
Ďalších 2 427 certifikátov tu nie je zobrazených.