Kraj Košický — rok 2018
1 431 certifikátov.
1 431certifikátov
223trieda A a A0
981trieda B
2018najstarší
2018najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
117491/2018/42/015612008/EC | C | 2028-01-05 | Trebišov | 17/3 |
124667/2018/12/015612008/EC | C | 2028-06-20 | Košice - okolie | 386/2 |
128557/2018/11/015612008/EC | B | 2028-09-17 | Košice - okolie | 398/19 |
132751/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-26 | Košice - okolie | 1738/6, 1740/2 |
117896/2018/11/015612008/EC | B | 2028-01-16 | Košice - okolie | 924/2 |
121244/2018/12/015612008/EC | B | 2028-04-03 | Košice - okolie | 304 |
124510/2018/11/003312007/EC | A | 2028-06-17 | Košice - okolie | 409/4 |
124818/2018/12/003312007/EC | B | 2028-06-24 | Košice - okolie | 410/4 |
126555/2018/11/015612008/EC | B | 2028-08-02 | Košice - okolie | 24 |
128166/2018/12/023312008/EC | B | 2028-09-07 | Košice - okolie | 820/3, 821 |
128763/2018/11/015612008/EC | B | 2028-09-20 | Košice - okolie | 415/11 |
130136/2018/11/010912008/EC | B | 2028-10-15 | Košice - okolie | 836/1 |
130351/2018/11/036712016/EC | A | 2028-10-17 | Košice - okolie | 1472/1 |
132885/2018/11/003312007/EC | B | 2028-11-27 | Košice - okolie | 256/2 |
118112/2018/11/010112008/EC | A | 2028-01-20 | Košice - okolie | 327/12 |
125565/2018/11/015612008/EC | A | 2028-07-12 | Košice - okolie | 217/9,19 |
129060/2018/11/015312008/EC | B | 2028-09-26 | Košice - okolie | 217/22,30,31 |
129061/2018/11/015312008/EC | B | 2028-09-26 | Košice - okolie | 217/12 |
117532/2018/11/013112008/EC | B | 2028-01-05 | Košice - okolie | 1230/62 |
119001/2018/11/003312007/EC | B | 2028-02-06 | Košice - okolie | 920/16 |
132242/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-19 | Košice - okolie | 913/108 |
133732/2018/11/010112008/EC | A | 2028-12-08 | Košice - okolie | 1226/39 |
130527/2018/11/033112011/EC | B | 2028-10-21 | Rožňava | 2490 |
131932/2018/11/039112018/EC | B | 2028-11-09 | Rožňava | 804/2, 805/2 |
132631/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-23 | Rožňava | 2497 |
133003/2018/11/025912009/EC | A | 2028-11-28 | Rožňava | 812,813 |
133618/2018/11/012612008/EC | A | 2028-12-06 | Rožňava | 2493 |
119343/2018/11/015312008/EC | B | 2028-02-14 | Sobrance | 778 |
118577/2018/21/015612008/EC | C | 2028-01-30 | Košice - okolie | 388/1 |
122567/2018/11/015612008/EC | B | 2028-05-03 | Košice - okolie | 539/64,539/79 |
132734/2018/12/015612008/EC | B | 2028-11-26 | Košice - okolie | 45 |
126894/2018/12/015612008/EC | B | 2028-08-09 | Trebišov | 626/2,626/3 |
117790/2018/11/010112008/EC | A | 2028-01-13 | Košice - okolie | 211/3 |
120095/2018/11/023312008/EC | A | 2028-03-01 | Košice - okolie | 631/3 |
124196/2018/11/015612008/EC | B | 2028-06-08 | Košice - okolie | 630/75, 115 |
124576/2018/11/015612008/EC | B | 2028-06-18 | Košice - okolie | 95/1,2 |
124918/2018/11/015612008/EC | B | 2028-06-26 | Košice - okolie | 75/3 |
125019/2018/11/015612008/EC | C | 2028-06-27 | Košice - okolie | 70 |
126892/2018/11/015612008/EC | B | 2028-08-09 | Košice - okolie | 378/10 |
127889/2018/11/025512009/EC | B | 2028-08-24 | Košice - okolie | 247/7 |
133820/2018/71/027012009/EC | A | 2028-12-02 | Košice - okolie | 354/1 |
131959/2018/12/010912008/EC | B | 2028-11-14 | Trebišov | 506/1,506/2 |
122741/2018/12/015612008/EC | D | 2028-05-09 | Košice - okolie | 68/15, 210 |
122960/2018/11/015612008/EC | B | 2028-05-14 | Michalovce | 540/8 |
117688/2018/21/015612008/EC | B | 2028-01-11 | Rožňava | 743/10 |
129945/2018/11/033112011/EC | B | 2028-10-10 | Rožňava | 2282 |
132783/2018/32/010112008/EC | B | 2028-11-17 | Rožňava | 1070/2 |
120377/2018/11/015612008/EC | B | 2028-03-08 | Košice - okolie | 188/89,189,195 |
120611/2018/11/003312007/EC | B | 2028-03-14 | Košice - okolie | 123/13 |
121039/2018/11/024912008/EC | B | 2028-03-26 | Košice - okolie | 188/103 |
123140/2018/11/013112008/EC | A | 2028-05-17 | Košice - okolie | 569/10,569/11 |
124320/2018/11/015312008/EC | B | 2028-06-12 | Košice - okolie | 418/8 |
125401/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-09 | Košice - okolie | 382/2 |
126335/2018/11/007012008/EC | B | 2028-07-30 | Košice - okolie | 188/77 |
129342/2018/11/013512008/EC | B | 2028-10-05 | Košice - okolie | 188/140 |
129347/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-01 | Košice - okolie | 54/98 |
129456/2018/11/034412016/EC | B | 2028-10-03 | Košice - okolie | 339/4, 340/3 |
129846/2018/11/013512008/EC | B | 2028-10-12 | Košice - okolie | 188/141 |
131716/2018/11/038212017/EC | B | 2028-11-09 | Košice - okolie | 54/112 |
131743/2018/11/012612008/EC | A | 2028-11-10 | Košice - okolie | 54/65 |
Ďalších 1 371 certifikátov tu nie je zobrazených.