Kraj Trnavský — rok 2022
3 422 certifikátov.
3 422certifikátov
792trieda A a A0
2 272trieda B
2022najstarší
2022najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
211132/2022/11/032912011/EC | B | 2032-02-14 | Galanta | 356/23 |
213199/2022/11/032912011/EC | B | 2032-03-24 | Galanta | 1209/1, 1209/3 |
214244/2022/11/015612008/EC | C | 2032-04-13 | Galanta | 398/30 |
215704/2022/11/015612008/EC | B | 2032-05-12 | Galanta | 398/95,229 |
216047/2022/11/023112008/EC | B | 2032-05-19 | Galanta | 39/4 |
220348/2022/11/025912009/EC | B | 2032-08-03 | Galanta | 157/3 |
209544/2022/11/015612008/EC | B | 2032-01-17 | Dunajská Streda | 1390/120 |
211442/2022/11/020712008/EC | B | 2032-02-18 | Dunajská Streda | 169/1 |
211651/2022/11/015612008/EC | B | 2032-02-23 | Dunajská Streda | 213/8, 54 |
223213/2022/11/000212007/EC | B | 2032-09-25 | Dunajská Streda | 211/22 |
226390/2022/11/015612008/EC | B | 2032-11-02 | Dunajská Streda | 1390/87 |
226392/2022/11/015612008/EC | B | 2032-11-02 | Dunajská Streda | 1390/87 |
226728/2022/12/015312008/EC | B | 2032-11-07 | Dunajská Streda | 244/4 |
226909/2022/11/015612008/EC | B | 2032-11-08 | Dunajská Streda | 1390/157 |
226912/2022/11/015612008/EC | B | 2032-11-08 | Dunajská Streda | 1390/156 |
226924/2022/11/000712007/EC | A | 2032-11-08 | Dunajská Streda | 1390/88 |
229319/2022/12/020712008/EC | C | 2032-12-05 | Dunajská Streda | 1376/35 |
210609/2022/12/015612008/EC | C | 2032-02-03 | Dunajská Streda | 3055/38 |
211250/2022/11/015612008/EC | B | 2032-02-15 | Dunajská Streda | 3065/20 |
218487/2022/12/015612008/EC | G | 2032-06-28 | Dunajská Streda | 3063/30 |
219048/2022/11/015612008/EC | B | 2032-07-10 | Dunajská Streda | 477/2 |
224233/2022/15/015612008/EC | F | 2032-10-10 | Dunajská Streda | 231 |
209838/2022/11/011812008/EC | A | 2032-01-23 | Piešťany | 984 |
210696/2022/11/009112008/EC | B | 2032-02-05 | Piešťany | 274/1 |
210720/2022/11/009112008/EC | B | 2032-02-07 | Piešťany | 274/2 |
212613/2022/11/024912008/EC | B | 2032-03-14 | Piešťany | 2100/59 |
215021/2022/21/009112008/EC | B | 2032-04-29 | Piešťany | 1181/245 |
215839/2022/11/015612008/EC | B | 2032-05-16 | Piešťany | 1337/91,92,93,94,87 |
215955/2022/12/009112008/EC | B | 2032-05-18 | Piešťany | 1606 |
217200/2022/11/037312015/EC | B | 2032-06-07 | Piešťany | 1181/158 |
217460/2022/11/009112008/EC | A | 2032-06-12 | Piešťany | 1882/17 |
220374/2022/11/036412013/EC | B | 2032-08-03 | Piešťany | 1215/68 |
220931/2022/12/024912008/EC | B | 2032-08-15 | Piešťany | 761/1 |
221846/2022/11/015612008/EC | B | 2032-08-31 | Piešťany | 1337/12 |
222892/2022/22/022012008/EC | B | 2032-09-20 | Piešťany | 2100/14 |
225926/2022/11/009112008/EC | B | 2032-10-26 | Piešťany | 409/3 |
228879/2022/15/015612008/EC | G | 2032-11-30 | Piešťany | 975/1,2,3, 976/2 |
229676/2022/11/009112008/EC | A | 2032-12-08 | Piešťany | 69/2 |
229775/2022/15/009112008/EC | E | 2032-12-09 | Piešťany | 365/1 |
230483/2022/11/009112008/EC | B | 2032-12-19 | Piešťany | 1590 |
229682/2022/11/022012008/EC | A | 2032-12-08 | Piešťany | 300/6,301/10 |
210254/2022/11/037312015/EC | B | 2032-01-29 | Dunajská Streda | 66/1 |
213369/2022/12/015612008/EC | B | 2032-03-28 | Dunajská Streda | 135/19 |
216700/2022/11/037312015/EC | B | 2032-05-31 | Dunajská Streda | 102/20 |
216703/2022/11/037312015/EC | B | 2032-05-31 | Dunajská Streda | 102/6 |
216704/2022/11/037312015/EC | B | 2032-05-31 | Dunajská Streda | 102/3 |
216706/2022/11/037312015/EC | B | 2032-05-31 | Dunajská Streda | 102/4 |
216711/2022/11/037312015/EC | B | 2032-05-31 | Dunajská Streda | 102/5 |
223418/2022/11/022112008/EC | B | 2032-09-28 | Dunajská Streda | 16/15 |
223633/2022/11/025612009/EC | B | 2032-09-30 | Dunajská Streda | 154/1,154/2 |
224450/2022/11/022112008/EC | B | 2032-10-11 | Dunajská Streda | 76/16 |
209800/2022/11/015612008/EC | B | 2032-01-21 | Trnava | 1071 |
212134/2022/12/014212010/EC | B | 2032-03-03 | Trnava | 1027/199 |
212403/2022/11/035912014/EC | A | 2032-03-09 | Trnava | 1050/2 |
215631/2022/11/015612008/EC | B | 2032-05-11 | Trnava | 1003/88 |
215636/2022/11/015612008/EC | B | 2032-05-11 | Trnava | 1003/89 |
216909/2022/11/011112018/EC | B | 2032-06-02 | Trnava | 1100/206 |
220361/2022/21/025912009/EC | B | 2032-08-03 | Trnava | 1003/33 |
221831/2022/11/011112018/EC | A | 2032-08-31 | Trnava | 513/2 |
222031/2022/95/000712007/EC | B | 2032-09-05 | Trnava | 1027/540 |
Ďalších 3 362 certifikátov tu nie je zobrazených.