Kraj Košický — rok 2019
1 449 certifikátov.
1 449certifikátov
288trieda A a A0
980trieda B
2019najstarší
2019najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
137949/2019/11/006412008/EC | B | 2029-03-18 | Spišská Nová Ves | 43/2 |
147378/2019/11/006412008/EC | B | 2029-10-06 | Spišská Nová Ves | 39/7 |
151794/2019/11/015612008/EC | B | 2029-12-12 | Spišská Nová Ves | 50/5 |
152105/2019/11/024912008/EC | B | 2029-12-17 | Spišská Nová Ves | 66/4 |
144980/2019/11/015612008/EC | B | 2029-08-21 | Košice - okolie | 398/6 |
145378/2019/12/031312010/EC | C | 2029-08-31 | Košice - okolie | 41/2 |
136198/2019/11/003312007/EC | B | 2029-02-10 | Košice - okolie | 39/2 |
136649/2019/11/015312008/EC | A | 2029-02-18 | Košice - okolie | 522 |
137306/2019/11/015612008/EC | B | 2029-03-04 | Košice - okolie | 1315/20,30 |
137509/2019/11/015612008/EC | B | 2029-03-08 | Košice - okolie | 84/2,85/2,89/2 |
138571/2019/11/007012008/EC | A | 2029-03-29 | Košice - okolie | 1242/67 |
138633/2019/11/035912014/EC | B | 2029-04-02 | Košice - okolie | 87/2 |
139638/2019/11/015612008/EC | B | 2029-04-25 | Košice - okolie | 1319/61 |
141204/2019/11/015612008/EC | B | 2029-05-30 | Košice - okolie | 113/1 |
142342/2019/12/003312007/EC | B | 2029-06-21 | Košice - okolie | 605 |
142872/2019/11/035212013/EC | A | 2029-06-14 | Košice - okolie | 1319/60 |
151232/2019/11/029712009/EC | B | 2029-12-02 | Košice - okolie | 460/3 |
151988/2019/11/003312007/EC | B | 2029-12-16 | Košice - okolie | 57/1 |
138755/2019/12/035912014/EC | D | 2029-04-04 | Sobrance | 82 |
140933/2019/11/034312013/EC | A | 2029-05-24 | Košice - okolie | 406/68 |
143902/2019/11/015612008/EC | B | 2029-07-25 | Košice - okolie | 406/36,406/69 |
144369/2019/11/015312008/EC | B | 2029-08-08 | Košice - okolie | 203/27 |
145824/2019/11/015312008/EC | A | 2029-09-09 | Košice - okolie | 217/16 |
146754/2019/11/006812008/EC | B | 2029-09-25 | Košice - okolie | 338/5 |
148436/2019/11/015612008/EC | B | 2029-10-23 | Košice - okolie | 71/2, 72/2 |
136073/2019/11/036712016/EC | B | 2029-02-06 | Košice - okolie | 1230/48 |
143126/2019/11/037912017/EC | A | 2029-07-11 | Košice - okolie | 1232/115 |
144535/2019/11/015312008/EC | A | 2029-08-12 | Košice - okolie | 1226/16 |
152356/2019/11/036712016/EC | B | 2029-12-20 | Košice - okolie | 1230/49 |
143217/2019/11/025912009/EC | A | 2029-07-12 | Spišská Nová Ves | 172/2 |
135821/2019/11/012612008/EC | B | 2029-01-31 | Rožňava | 2508 |
136459/2019/11/015312008/EC | B | 2029-02-14 | Rožňava | 2492 |
139981/2019/22/007512008/EC | C | 2029-04-30 | Rožňava | 184 |
141623/2019/11/033112011/EC | B | 2029-06-05 | Rožňava | 2506 |
143119/2019/11/012612008/EC | A | 2029-07-10 | Rožňava | 2507 |
143689/2019/21/015612008/EC | B | 2029-07-23 | Košice - okolie | 138/28 |
147990/2019/11/026812009/EC | B | 2029-10-14 | Košice - okolie | 389/14 |
149458/2019/11/015612008/EC | B | 2029-11-11 | Košice - okolie | 149/1 |
148809/2019/12/035112013/EC | C | 2029-10-28 | Trebišov | 382/2 |
152371/2019/12/006712008/EC | C | 2029-12-18 | Trebišov | 10/1, 10/2 |
147473/2019/11/015612008/EC | C | 2029-10-08 | Sobrance | 183/1 |
148664/2019/11/015612008/EC | B | 2029-10-28 | Sobrance | 150 |
141723/2019/11/035212013/EC | C | 2029-06-10 | Košice - okolie | 83/4 |
138539/2019/11/003312007/EC | B | 2029-03-31 | Košice - okolie | 418/2 |
140608/2019/25/032412011/EC | E | 2029-05-21 | Košice - okolie | 168/5 |
141940/2019/11/015612008/EC | B | 2029-06-13 | Košice - okolie | 98/2 |
146009/2019/11/015612008/EC | B | 2029-09-12 | Košice - okolie | 280/3,281/2 |
143823/2019/11/015612008/EC | B | 2029-07-26 | Košice - okolie | 6/3,10 |
140224/2019/11/015312008/EC | A | 2029-05-09 | Trebišov | 325/1, 326 |
139162/2019/92/012612008/EC | B | 2029-04-11 | Rožňava | 1290,1285/7 |
142454/2019/32/034312013/EC | B | 2029-06-25 | Rožňava | 952 |
135688/2019/11/003312007/EC | A | 2029-01-29 | Košice - okolie | 188/106, 188/161 |
136036/2019/11/015612008/EC | B | 2029-02-06 | Košice - okolie | 188/207 |
136280/2019/71/024912008/EC | C | 2029-02-12 | Košice - okolie | 135/1, 136, 137 |
140004/2019/11/015612008/EC | B | 2029-05-03 | Košice - okolie | 539/282 |
141507/2019/11/015312008/EC | B | 2029-06-05 | Košice - okolie | 188/123 |
142498/2019/11/012612008/EC | A | 2029-06-20 | Košice - okolie | 54/107 |
144392/2019/11/023312008/EC | B | 2029-08-01 | Košice - okolie | 54/118 |
144486/2019/12/010112008/EC | C | 2029-08-09 | Košice - okolie | 247/3 |
145075/2019/11/012612008/EC | A | 2029-08-09 | Košice - okolie | 54/110 |
Ďalších 1 389 certifikátov tu nie je zobrazených.