Kraj Košický — rok 2016
530 certifikátov.
530certifikátov
66trieda A a A0
344trieda B
2016najstarší
2016najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
098761/2016/11/006412008/EC | D | 2026-11-10 | Spišská Nová Ves | 95/6, 95/7 |
095390/2016/11/024912008/EC | C | 2026-09-05 | Košice - okolie | 424/4 |
098690/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-07 | Košice - okolie | 1256/56 |
099464/2016/11/015312008/EC | A | 2026-11-23 | Košice - okolie | 1256/40 |
100817/2016/11/015312008/EC | A | 2026-12-12 | Košice - okolie | 1256/53 |
096855/2016/13/032412011/EC | B | 2026-10-06 | Košice - okolie | 182/1 |
099175/2016/11/006812008/EC | B | 2026-11-18 | Košice - okolie | 312/110 |
100516/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-09 | Košice - okolie | 913/89,930/29 |
096631/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-30 | Košice - okolie | 539/160 |
096222/2016/12/015612008/EC | B | 2026-09-23 | Sobrance | 179 |
096026/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-20 | Košice - okolie | 448/2 |
097447/2016/11/006812008/EC | B | 2026-10-16 | Košice - okolie | 381/10 |
100877/2016/11/015612008/EC | C | 2026-12-15 | Košice - okolie | 630/34 |
098798/2016/12/015612008/EC | B | 2026-11-11 | Trebišov | 187,188,189 |
096573/2016/11/032612011/EC | B | 2026-09-28 | Košice - okolie | 404/12 |
097788/2016/11/024912008/EC | B | 2026-10-24 | Košice - okolie | 54/51 |
097877/2016/11/024912008/EC | B | 2026-10-25 | Košice - okolie | 188/124 |
099339/2016/11/007012008/EC | B | 2026-11-22 | Košice - okolie | 539/270 |
099907/2016/11/023312008/EC | A | 2026-11-30 | Košice - okolie | 188/182 |
100376/2016/11/037312015/EC | B | 2026-12-07 | Košice - okolie | 566/270 |
099540/2016/11/025512009/EC | A | 2026-11-23 | Michalovce | 1430/2, 1431/2 |
099115/2016/21/003312007/EC | B | 2026-11-17 | Trebišov | 256/1, 258/3 |
098856/2016/11/010112008/EC | B | 2026-11-12 | Košice - okolie | 19 |
099574/2016/11/006812008/EC | B | 2026-11-25 | Košice - okolie | 52/2 |
097729/2016/11/003312007/EC | B | 2026-10-23 | Sobrance | 369/1 |
096526/2016/11/032612011/EC | C | 2026-09-28 | Košice - okolie | 113/118 |
099180/2016/11/031312010/EC | B | 2026-11-18 | Košice - okolie | 113/58 |
097473/2016/32/024912008/EC | B | 2026-10-12 | Rožňava | 6294/2 |
100655/2016/11/012612008/EC | B | 2026-12-11 | Košice - okolie | 270/47,106 |
097871/2016/11/015312008/EC | B | 2026-10-25 | Gelnica | 636/3 |
095668/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-12 | Košice - okolie | 235/2 |
099630/2016/11/010112008/EC | B | 2026-11-25 | Košice - okolie | 358/2 |
097475/2016/11/032412011/EC | B | 2026-10-18 | Košice - okolie | 331/12 |
096134/2016/11/010912008/EC | B | 2026-09-21 | Košice - okolie | 950/84 |
100076/2016/11/015312008/EC | B | 2026-12-02 | Košice - okolie | 621 |
096011/2016/11/006412008/EC | A | 2026-09-19 | Spišská Nová Ves | 2507/10, 2512/4 |
096929/2016/11/006512008/EC | B | 2026-10-05 | Spišská Nová Ves | 258/1 |
098646/2016/11/013412008/EC | A | 2026-11-09 | Spišská Nová Ves | 137/4 |
096615/2016/11/013412008/EC | B | 2026-09-30 | Spišská Nová Ves | 283/2 |
095955/2016/11/015612008/EC | C | 2026-09-19 | Košice - okolie | 258/55 |
096317/2016/91/015612008/EC | D | 2026-09-26 | Košice - okolie | 239/2 |
097090/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-11 | Spišská Nová Ves | 908/1 |
097258/2016/11/025312009/EC | B | 2026-09-25 | Spišská Nová Ves | 238/6 |
099150/2016/11/006512008/EC | B | 2026-11-13 | Spišská Nová Ves | 1214/3 |
100809/2016/12/015612008/EC | C | 2026-12-14 | Spišská Nová Ves | 712/40,712/23 |
098747/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-10 | Košice - okolie | 188 |
101295/2016/31/015612008/EC | C | 2026-12-22 | Košice - okolie | 241/13,14,15 |
096691/2016/11/015312008/EC | B | 2026-10-03 | Košice - okolie | 560/131 |
099916/2016/11/003312007/EC | A | 2026-11-30 | Košice - okolie | 191/4 |
097261/2016/11/015612008/EC | C | 2026-10-13 | Spišská Nová Ves | 18/2 |
096847/2016/11/020812008/EC | C | 2026-09-14 | Sobrance | 260/5 |
099055/2016/12/015612008/EC | B | 2026-11-16 | Sobrance | 261 |
099335/2016/11/015612008/EC | C | 2026-11-22 | Sobrance | 132,133 |
101268/2016/11/015612008/EC | C | 2026-12-21 | Michalovce | 304/2 |
099438/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-23 | Rožňava | 512/3 |
096244/2016/34/015612008/EC | G | 2026-09-19 | Michalovce | 766/2 |
098740/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-10 | Košice - okolie | 334/1, 334/3 |
100003/2016/11/013512008/EC | A | 2026-12-02 | Košice - okolie | 352/3 |
095353/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-05 | Trebišov | 125 |
096034/2016/12/015612008/EC | B | 2026-09-20 | Trebišov | 51 |
Ďalších 470 certifikátov tu nie je zobrazených.