Kraj Trnavský — rok 2020
3 051 certifikátov.
3 051certifikátov
440trieda A a A0
2 391trieda B
2020najstarší
2020najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
181448/2020/11/015312008/EC | A | 2030-07-15 | Galanta | 44/1, 3 |
181478/2020/22/008912008/EC | B | 2030-07-16 | Galanta | 1394/4 |
168343/2020/11/005612008/EC | B | 2030-05-17 | Dunajská Streda | 590/13,590/94 |
169440/2020/11/015612008/EC | B | 2030-06-05 | Dunajská Streda | 1390/107 |
169441/2020/11/015612008/EC | B | 2030-06-05 | Dunajská Streda | 1390/106 |
182002/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-27 | Dunajská Streda | 1390/104 |
182003/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-27 | Dunajská Streda | 1390/103 |
182065/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-28 | Dunajská Streda | 1390/110 |
182067/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-28 | Dunajská Streda | 1390/109 |
183723/2020/32/015612008/EC | A | 2030-08-28 | Dunajská Streda | 222/13 |
187605/2020/21/020712008/EC | B | 2030-10-31 | Dunajská Streda | 222/10 |
189070/2020/12/001812007/EC | C | 2030-11-25 | Dunajská Streda | 191/1,2 |
189212/2020/11/015612008/EC | B | 2030-11-27 | Dunajská Streda | 50/6 |
154888/2020/11/019712008/EC | B | 2030-02-19 | Piešťany | 1181/111 |
155795/2020/11/019712008/EC | B | 2030-03-09 | Piešťany | 1181/111 |
168428/2020/11/013112008/EC | B | 2030-05-18 | Piešťany | 1181/114 |
181679/2020/12/015612008/EC | B | 2030-07-21 | Piešťany | 567/1 |
183256/2020/11/009112008/EC | B | 2030-08-20 | Piešťany | 1671/4 |
183674/2020/11/009112008/EC | B | 2030-08-28 | Piešťany | 1337/14 |
183724/2020/11/024912008/EC | B | 2030-08-28 | Piešťany | 1181/214 |
184108/2020/11/009112008/EC | B | 2030-09-05 | Piešťany | 1163/2 |
184392/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-10 | Piešťany | 1181/156 |
185180/2020/11/022112008/EC | B | 2030-09-25 | Piešťany | 2100/118 |
186109/2020/21/009112008/EC | B | 2030-10-08 | Piešťany | 1904/34 |
186263/2020/11/015312008/EC | A | 2030-10-12 | Piešťany | 1181/14 |
188008/2020/11/024912008/EC | B | 2030-11-06 | Piešťany | 1181/218 |
188824/2020/11/009112008/EC | A | 2030-11-23 | Piešťany | 1181/160 |
154516/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-13 | Piešťany | 301/4,302/5 |
166266/2020/11/024912008/EC | C | 2030-03-21 | Piešťany | 166/3 |
182447/2020/11/024912008/EC | B | 2030-08-05 | Piešťany | 152/29 |
188803/2020/11/012612008/EC | B | 2030-11-23 | Piešťany | 206/1,2 , 207 , 208 |
166252/2020/11/037312015/EC | B | 2030-03-20 | Dunajská Streda | 129/22 |
166845/2020/11/039512019/EC | B | 2030-04-06 | Dunajská Streda | 106/5 |
180761/2020/11/037312015/EC | C | 2030-07-01 | Dunajská Streda | 129/24 |
181152/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-09 | Dunajská Streda | 11/2 |
152551/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-09 | Trnava | 1003/697 |
152553/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-09 | Trnava | 1084/2 |
152589/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-09 | Trnava | 1003/700 |
153230/2020/21/025912009/EC | B | 2030-01-22 | Trnava | 1027/41,42 |
153233/2020/11/025912009/EC | A | 2030-01-22 | Trnava | 1027/59,60,61 |
153390/2020/31/025912009/EC | B | 2030-01-20 | Trnava | 1027/39 |
153507/2020/31/025912009/EC | B | 2030-01-20 | Trnava | 1027/56 |
154545/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-13 | Trnava | 1027/299 |
155013/2020/11/015612008/EC | A | 2030-02-24 | Trnava | 168,169,170 |
155633/2020/11/024912008/EC | B | 2030-03-05 | Trnava | 1100/44 |
166571/2020/11/015612008/EC | B | 2030-03-30 | Trnava | 1027/128 |
166600/2020/11/037812016/EC | B | 2030-03-30 | Trnava | 46/2 |
168471/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-19 | Trnava | 1003/274, 1096/ |
168970/2020/31/024912008/EC | B | 2030-05-27 | Trnava | 1100/45 |
169867/2020/11/035912014/EC | B | 2030-06-15 | Trnava | 1027/354 |
180414/2020/11/014212010/EC | B | 2030-06-24 | Trnava | 1027/538 |
181367/2020/11/023312008/EC | B | 2030-07-14 | Trnava | 788/4 |
183493/2020/11/025912009/EC | B | 2030-08-25 | Trnava | 1003/987 |
183495/2020/11/025912009/EC | B | 2030-08-25 | Trnava | 1003/988 |
183496/2020/11/025912009/EC | B | 2030-08-25 | Trnava | 1003/989 |
183498/2020/11/025912009/EC | B | 2030-08-25 | Trnava | 1003/990 |
183499/2020/11/025912009/EC | B | 2030-08-25 | Trnava | 1003/991 |
183514/2020/11/025912009/EC | B | 2030-08-26 | Trnava | 1003/992 |
183516/2020/11/025912009/EC | B | 2030-08-26 | Trnava | 1003/993 |
183521/2020/11/025912009/EC | B | 2030-08-26 | Trnava | 1003/994 |
Ďalších 2 991 certifikátov tu nie je zobrazených.