Kraj Nitriansky — rok 2018
2 044 certifikátov.
2 044certifikátov
287trieda A a A0
1 501trieda B
2018najstarší
2018najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
118241/2018/11/026212009/EC | B | 2028-01-21 | Nitra | 542 / 172 |
120704/2018/12/026212009/EC | B | 2028-03-16 | Nitra | 190/1 |
122345/2018/11/013112008/EC | B | 2028-04-26 | Nitra | 212 |
122799/2018/11/013112008/EC | B | 2028-05-10 | Nitra | 390/48 |
124908/2018/11/015612008/EC | B | 2028-06-25 | Nitra | 390/43 |
125234/2018/11/013112008/EC | A | 2028-07-03 | Nitra | 2/4 |
128606/2018/11/032912011/EC | B | 2028-09-18 | Nitra | 72/2, 77/1 |
130223/2018/11/015312008/EC | A | 2028-10-16 | Nitra | 190/3 |
117540/2018/11/015612008/EC | B | 2028-01-09 | Nové Zámky | 974/302 |
118245/2018/11/000412007/EC | B | 2028-01-22 | Nové Zámky | 1054/125 |
118825/2018/11/026912009/EC | B | 2028-02-04 | Nové Zámky | 974/227 |
119458/2018/11/015312008/EC | A | 2028-02-15 | Nové Zámky | 1054/33 |
120532/2018/11/011912008/EC | B | 2028-02-28 | Nové Zámky | 974/350 |
121094/2018/11/033912012/EC | B | 2028-03-26 | Nové Zámky | 1054/147 |
121336/2018/11/025612009/EC | B | 2028-04-04 | Nové Zámky | 974/245 |
121939/2018/11/000412007/EC | B | 2028-04-17 | Nové Zámky | 974/160 |
121974/2018/12/000412007/EC | B | 2028-04-18 | Nové Zámky | 1054/125 |
122277/2018/11/000412007/EC | B | 2028-04-24 | Nové Zámky | 1054/31 |
123159/2018/11/012612008/EC | B | 2028-05-16 | Nové Zámky | 1386/22 |
123888/2018/11/013112008/EC | B | 2028-06-04 | Nové Zámky | 974/320 |
124394/2018/11/012612008/EC | B | 2028-06-13 | Nové Zámky | — |
126100/2018/11/000412007/EC | B | 2028-07-23 | Nové Zámky | 335/11,30 |
127204/2018/11/033912012/EC | A | 2028-08-05 | Nové Zámky | 945/32 |
128683/2018/11/000412007/EC | B | 2028-09-18 | Nové Zámky | 1054/178,179 |
129084/2018/11/000412007/EC | B | 2028-09-25 | Nové Zámky | 974/95 |
129299/2018/11/012612008/EC | A | 2028-09-30 | Nové Zámky | 1024/173,196 |
129458/2018/12/000312007/EC | B | 2028-10-03 | Nové Zámky | 945/16, 945/151 |
130091/2018/11/000412007/EC | B | 2028-09-19 | Nové Zámky | 974/375 |
130096/2018/11/000412007/EC | B | 2028-10-12 | Nové Zámky | 974/419 |
130134/2018/11/000412007/EC | B | 2028-10-12 | Nové Zámky | 974/236 |
130630/2018/11/037312015/EC | B | 2028-10-22 | Nové Zámky | 974/246 |
132000/2018/11/039012018/EC | B | 2028-11-13 | Nové Zámky | 243/3 |
132646/2018/12/000412007/EC | B | 2028-11-22 | Nové Zámky | 1024/38,78 |
134283/2018/11/012612008/EC | A | 2028-12-17 | Nové Zámky | 148/6,9 |
118955/2018/11/013112008/EC | A | 2028-02-05 | Nitra | 1559/15 |
127714/2018/11/001712007/EC | B | 2028-08-25 | Nitra | 124 |
128316/2018/22/015612008/EC | C | 2028-09-11 | Nitra | 836/8 |
133348/2018/11/000312007/EC | B | 2028-12-04 | Nitra | 64/8 |
121303/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-04 | Komárno | 273/112 |
125134/2018/11/037312015/EC | B | 2028-06-29 | Komárno | 273/208 |
134281/2018/11/012612008/EC | B | 2028-12-17 | Komárno | 273/126 |
117647/2018/11/000312007/EC | B | 2028-01-11 | Zlaté Moravce | 1356/70 |
117890/2018/11/015612008/EC | B | 2028-01-16 | Zlaté Moravce | 1356/52 |
119087/2018/11/000312007/EC | B | 2028-02-08 | Zlaté Moravce | 1356/54 |
119565/2018/11/015612008/EC | B | 2028-02-19 | Zlaté Moravce | 1382/33 |
119566/2018/11/015612008/EC | B | 2028-02-19 | Zlaté Moravce | 1382/31 |
119567/2018/11/015612008/EC | B | 2028-02-19 | Zlaté Moravce | 1382/32 |
121450/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-06 | Zlaté Moravce | 1356/67 |
121451/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-06 | Zlaté Moravce | 1356/42 |
122734/2018/11/013112008/EC | A | 2028-05-09 | Zlaté Moravce | 1356/34 |
122922/2018/11/015612008/EC | B | 2028-05-14 | Zlaté Moravce | 19 |
126253/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-27 | Zlaté Moravce | 927/20 |
127121/2018/11/015612008/EC | B | 2028-08-15 | Zlaté Moravce | 20/1,2 |
130450/2018/11/000312007/EC | B | 2028-10-19 | Zlaté Moravce | 47/8 |
130879/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-25 | Zlaté Moravce | 113/84,113/1 |
132214/2018/42/000312007/EC | C | 2028-11-16 | Zlaté Moravce | 958/36 |
133429/2018/11/000312007/EC | B | 2028-12-05 | Zlaté Moravce | 1378/114 |
123224/2018/11/001712007/EC | B | 2028-05-15 | Topoľčany | 250/2 |
119278/2018/12/017112008/EC | B | 2028-02-12 | Nové Zámky | 860/83 |
120695/2018/11/015312008/EC | B | 2028-03-15 | Nové Zámky | 8913/27 |
Ďalších 1 984 certifikátov tu nie je zobrazených.