Kraj Trnavský — rok 2018
2 785 certifikátov.
2 785certifikátov
309trieda A a A0
2 152trieda B
2018najstarší
2018najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
120235/2018/22/008912008/EC | B | 2028-03-06 | Galanta | 292/74 |
124838/2018/12/015612008/EC | B | 2028-06-25 | Galanta | 1701/9 |
124922/2018/11/015612008/EC | B | 2028-06-26 | Galanta | 274/6 |
127300/2018/11/015312008/EC | B | 2028-08-20 | Galanta | 882/8 |
129494/2018/12/015312008/EC | B | 2028-10-03 | Galanta | 282/8 |
118354/2018/11/015312008/EC | B | 2028-01-25 | Dunajská Streda | 1385/5 |
126709/2018/11/024912008/EC | C | 2028-08-06 | Dunajská Streda | 1376/43, 1376/90 |
130859/2018/11/020712008/EC | B | 2028-10-22 | Dunajská Streda | 357/1 |
133307/2018/11/000212007/EC | B | 2028-12-03 | Dunajská Streda | 211/18 |
133854/2018/11/015312008/EC | B | 2028-12-11 | Dunajská Streda | 482/2 |
117644/2018/11/015612008/EC | C | 2028-01-11 | Piešťany | 1178/2,1179/1,1180/2 |
120108/2018/11/015312008/EC | A | 2028-03-02 | Piešťany | 396, 397/2 |
120674/2018/11/009112008/EC | A | 2028-03-15 | Piešťany | 1610/4 |
122200/2018/11/012412008/EC | B | 2028-04-21 | Piešťany | 1383, 1384/5 |
125324/2018/11/009112008/EC | B | 2028-07-03 | Piešťany | 415/2 |
126699/2018/11/024912008/EC | B | 2028-08-06 | Piešťany | 1181/186 |
127939/2018/11/036512013/EC | B | 2028-09-03 | Piešťany | 336/1 |
128300/2018/11/009112008/EC | B | 2028-09-10 | Piešťany | 404/1 |
129103/2018/11/009112008/EC | A | 2028-09-26 | Piešťany | 1215/62 |
133957/2018/42/024912008/EC | E | 2028-12-11 | Piešťany | 252/1 |
118289/2018/11/037312015/EC | B | 2028-01-24 | Dunajská Streda | 137/3 |
118290/2018/11/037312015/EC | B | 2028-01-24 | Dunajská Streda | 6/17 |
118292/2018/11/037312015/EC | B | 2028-01-24 | Dunajská Streda | 6/18 |
118293/2018/11/037312015/EC | B | 2028-01-24 | Dunajská Streda | 6/19 |
122953/2018/11/037312015/EC | B | 2028-05-14 | Dunajská Streda | 166/14 |
127580/2018/11/012612008/EC | B | 2028-08-27 | Dunajská Streda | 135/28 |
131922/2018/11/037312015/EC | B | 2028-11-13 | Dunajská Streda | 129/16 |
118867/2018/11/015612008/EC | B | 2028-02-05 | Trnava | 1027/187 |
118896/2018/11/015312008/EC | B | 2028-02-05 | Trnava | 1003/97,149 |
119376/2018/11/015612008/EC | C | 2028-02-14 | Trnava | 1027/593 |
119436/2018/11/024912008/EC | B | 2028-02-15 | Trnava | 1027/574 |
119531/2018/11/033212011/EC | B | 2028-02-16 | Trnava | 1027/146 |
120474/2018/11/015612008/EC | C | 2028-03-12 | Trnava | 1003/869,870 |
121955/2018/11/025912009/EC | B | 2028-04-18 | Trnava | 1027/22 |
121958/2018/11/025912009/EC | B | 2028-04-18 | Trnava | 1027/23 |
122192/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-24 | Trnava | 1027/190 |
122333/2018/21/025912009/EC | B | 2028-04-26 | Trnava | 1003/982 |
122351/2018/21/025912009/EC | B | 2028-04-26 | Trnava | 1003/983 |
122358/2018/11/037812016/EC | A | 2028-04-26 | Trnava | 1027/318 |
122763/2018/11/014212010/EC | B | 2028-05-10 | Trnava | 84 |
123898/2018/12/013112008/EC | B | 2028-06-04 | Trnava | 691/2 |
124022/2018/11/015612008/EC | B | 2028-06-06 | Trnava | 1027/891 |
124023/2018/11/015612008/EC | B | 2028-06-06 | Trnava | 1027/893 |
124668/2018/21/025912009/EC | B | 2028-06-20 | Trnava | 1027/961 |
125018/2018/11/024912008/EC | C | 2028-06-27 | Trnava | 1027/573 |
126594/2018/11/025912009/EC | B | 2028-08-02 | Trnava | 1027/27 |
126595/2018/11/025912009/EC | B | 2028-08-02 | Trnava | 1027/28 |
126642/2018/11/025912009/EC | B | 2028-08-02 | Trnava | 1027/29 |
126643/2018/11/025912009/EC | B | 2028-08-02 | Trnava | 1027/24 |
126644/2018/11/025912009/EC | B | 2028-08-02 | Trnava | 1027/25 |
126646/2018/11/025912009/EC | B | 2028-08-02 | Trnava | 1027/26 |
128038/2018/11/015612008/EC | B | 2028-09-05 | Trnava | 1003/695 |
130458/2018/11/025912009/EC | B | 2028-10-19 | Trnava | 1003/969 |
130467/2018/11/025912009/EC | B | 2028-10-19 | Trnava | 1003/970 |
130484/2018/11/025912009/EC | B | 2028-10-19 | Trnava | 1027/30 |
130485/2018/11/025912009/EC | B | 2028-10-19 | Trnava | 1027/31 |
130491/2018/11/025912009/EC | B | 2028-10-19 | Trnava | 1027/32 |
130492/2018/11/025912009/EC | B | 2028-10-19 | Trnava | 1027/33 |
130588/2018/11/025912009/EC | B | 2028-10-19 | Trnava | 1027/34 |
130597/2018/11/025912009/EC | B | 2028-10-19 | Trnava | 1027/35 |
Ďalších 2 725 certifikátov tu nie je zobrazených.