Kraj Banskobystrický — rok 2025
2 416 certifikátov.
2 416certifikátov
414trieda A a A0
1 178trieda B
2025najstarší
2025najnovší
8⚠️ s pasportom obnovy
8 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
315766/2025/15/026612009/ECB · Boľkovce297666/2025/12/036512013/ECC · Detva310792/2025/11/036512013/ECA · Detva308323/2025/12/032112011/ECC · Gemerské Teplice314600/2025/15/025912009/ECB · Kriváň316195/2025/15/026612009/ECC · Lučenec314850/2025/12/017112008/ECB · Opatovská Nová Ves315736/2025/92/030212010/ECB · Žiar nad Hronom
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
305778/2025/11/036512013/EC | A | 2035-08-11 | Zvolen | 2193,2194 |
289523/2025/12/037312015/EC | B | 2035-01-07 | Brezno | 557 |
303891/2025/12/005912008/EC | B | 2035-07-15 | Brezno | 700 |
305214/2025/12/030212010/EC | C | 2035-08-04 | Brezno | — |
309176/2025/11/023312008/EC | A | 2035-10-01 | Zvolen | 102/1 |
290622/2025/11/036512013/EC | B | 2035-01-15 | Banská Bystrica | 212 |
291266/2025/11/016612008/EC | A | 2035-01-23 | Banská Bystrica | 1 171 / 8 |
291582/2025/11/036512013/EC | B | 2035-01-27 | Banská Bystrica | 1202/10 |
294203/2025/11/023312008/EC | A | 2035-02-26 | Banská Bystrica | 310/36 |
294370/2025/11/023312008/EC | A | 2035-02-28 | Banská Bystrica | 1320/69 |
295015/2025/12/016612008/EC | B | 2035-03-11 | Banská Bystrica | 258/3 |
295562/2025/11/023312008/EC | B | 2035-03-18 | Banská Bystrica | 1094/2 |
295680/2025/11/036512013/EC | B | 2035-03-19 | Banská Bystrica | 1171/15 |
296524/2025/11/025912009/EC | B | 2035-03-31 | Banská Bystrica | 343/1, 1452/5 |
297724/2025/11/023312008/EC | B | 2035-04-16 | Banská Bystrica | 1196/62 |
297851/2025/12/016612008/EC | B | 2035-04-19 | Banská Bystrica | 484 |
297943/2025/11/030612022/EC | B | 2035-04-22 | Banská Bystrica | 1320/67 |
298373/2025/11/036512013/EC | B | 2035-04-29 | Banská Bystrica | 1171/114 |
299651/2025/11/036512013/EC | A | 2035-05-18 | Banská Bystrica | 1199/21 |
300348/2025/11/036512013/EC | A | 2035-05-27 | Banská Bystrica | 195/2 |
307233/2025/11/036512013/EC | A | 2035-09-03 | Banská Bystrica | 63/3 |
307907/2025/11/036512013/EC | B | 2035-09-13 | Banská Bystrica | 581 |
311577/2025/11/036512013/EC | B | 2035-10-30 | Banská Bystrica | 1192, 1993/5, |
312128/2025/11/023312008/EC | A | 2035-11-06 | Banská Bystrica | 1094/3 |
315312/2025/11/025912009/EC | A | 2035-12-12 | Banská Bystrica | 1320/19 |
315651/2025/15/005612008/EC | E | 2035-12-16 | Banská Bystrica | 261 |
316432/2025/12/023312008/EC | C | 2035-12-30 | Banská Bystrica | 174/1 |
292774/2025/11/017112008/EC | A | 2035-02-10 | Veľký Krtíš | 234/2 |
301231/2025/15/017112008/EC | B | 2035-06-09 | Veľký Krtíš | 216 |
302633/2025/12/017112008/EC | B | 2035-06-26 | Veľký Krtíš | 1065 |
303596/2025/12/017112008/EC | B | 2035-07-10 | Veľký Krtíš | 542 |
306040/2025/15/008912008/EC | D | 2035-08-14 | Veľký Krtíš | 986 |
310381/2025/11/037912017/EC | B | 2035-10-16 | Veľký Krtíš | 242 |
310968/2025/11/037912017/EC | B | 2035-10-24 | Veľký Krtíš | 246 |
312327/2025/12/008912008/EC | B | 2035-11-10 | Veľký Krtíš | 1162 |
312678/2025/42/017112008/EC | B | 2035-11-13 | Veľký Krtíš | 12 |
313693/2025/15/017112008/EC | B | 2035-11-25 | Veľký Krtíš | 28 |
302902/2025/12/016612008/EC | B | 2035-07-01 | Banská Bystrica | 120 |
293422/2025/11/038212017/EC | B | 2035-02-17 | Banská Štiavnica | 475/2 |
296053/2025/12/036512013/EC | B | 2035-03-25 | Banská Štiavnica | 341 |
296742/2025/12/030212010/EC | A | 2035-04-02 | Banská Štiavnica | 810 |
298580/2025/12/025912009/EC | E | 2035-05-02 | Banská Štiavnica | 1063 |
298712/2025/42/038312017/EC | B | 2035-05-05 | Banská Štiavnica | 328 |
298715/2025/42/038312017/EC | D | 2035-05-05 | Banská Štiavnica | 325/1, 325/2 |
299512/2025/12/025912009/EC | B | 2035-05-15 | Banská Štiavnica | 1355 |
304871/2025/12/036512013/EC | C | 2035-07-29 | Banská Štiavnica | 961/2 |
308806/2025/12/036512013/EC | C | 2035-09-26 | Banská Štiavnica | 42/1 |
308969/2025/12/030212010/EC | B | 2035-09-29 | Banská Štiavnica | 171,178 |
309449/2025/11/024912008/EC | B | 2035-10-06 | Banská Štiavnica | 185/16 |
312336/2025/11/015312008/EC | A | 2035-11-10 | Banská Štiavnica | 887/2 |
289514/2025/12/037312015/EC | B | 2035-01-07 | Banská Bystrica | 2588/1 |
289733/2025/92/023312008/EC | B | 2035-01-08 | Banská Bystrica | 3355 |
290103/2025/12/012612008/EC | C | 2035-01-11 | Banská Bystrica | 1983,1984 |
290177/2025/15/036512013/EC | B | 2035-01-13 | Banská Bystrica | 1321 |
290248/2025/15/036512013/EC | B | 2035-01-13 | Banská Bystrica | 887/2 |
290422/2025/15/023312008/EC | B | 2035-01-14 | Banská Bystrica | 2544/43 |
290599/2025/15/030612022/EC | G | 2035-01-15 | Banská Bystrica | 487 |
290882/2025/11/025912009/EC | A | 2035-01-20 | Banská Bystrica | 386, 387 |
290994/2025/11/016612008/EC | A | 2035-01-21 | Banská Bystrica | 1931/391 |
290995/2025/12/016612008/EC | A | 2035-01-21 | Banská Bystrica | 5184/4 |
Ďalších 2 356 certifikátov tu nie je zobrazených.