Kraj Trnavský — rok 2023
2 804 certifikátov.
2 804certifikátov
673trieda A a A0
1 594trieda B
2023najstarší
2023najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
235369/2023/11/025612009/EC | B | 2033-03-08 | Galanta | 394/181 |
240972/2023/11/015612008/EC | B | 2033-06-13 | Galanta | 398/188, 189, 103 |
241009/2023/11/025912009/EC | B | 2033-06-13 | Galanta | 41/18,41/26 |
233379/2023/11/012612008/EC | A | 2033-02-08 | Dunajská Streda | 420/3 , 421/5 |
237498/2023/11/038712018/EC | B | 2033-04-17 | Dunajská Streda | 371/12 |
241268/2023/11/025912009/EC | B | 2033-06-16 | Dunajská Streda | 1376/130 |
245740/2023/11/015612008/EC | C | 2033-08-31 | Dunajská Streda | 172/15 |
246371/2023/11/015612008/EC | A | 2033-09-11 | Dunajská Streda | 1390/19, 1390/16 |
247762/2023/11/015612008/EC | B | 2033-10-01 | Dunajská Streda | 479/1 |
248032/2023/11/025912009/EC | B | 2033-10-04 | Dunajská Streda | 1390/167 |
248034/2023/11/025912009/EC | B | 2033-10-04 | Dunajská Streda | 1390/165 |
249091/2023/11/025912009/EC | B | 2033-10-17 | Dunajská Streda | 1390/168 |
249095/2023/11/025912009/EC | B | 2033-10-17 | Dunajská Streda | 1390/169 |
249099/2023/11/025912009/EC | B | 2033-10-17 | Dunajská Streda | 1390/169 |
252395/2023/11/025912009/EC | B | 2033-11-22 | Dunajská Streda | 1390/184 |
252399/2023/11/025912009/EC | B | 2033-11-22 | Dunajská Streda | 1390/183 |
252522/2023/11/036512013/EC | B | 2033-11-22 | Dunajská Streda | 501/1, 212/20 |
234698/2023/11/015612008/EC | B | 2033-02-27 | Dunajská Streda | 3065/38 |
237354/2023/11/015612008/EC | B | 2033-04-14 | Dunajská Streda | 237/1,3 |
250878/2023/12/038712018/EC | C | 2033-11-06 | Dunajská Streda | 62/3, 62/5 |
232026/2023/11/012412008/EC | A | 2033-01-23 | Piešťany | 1181/239 |
232028/2023/11/012412008/EC | B | 2033-01-23 | Piešťany | 1181/238 |
232029/2023/11/012412008/EC | A | 2033-01-23 | Piešťany | 1181/237 |
232030/2023/11/012412008/EC | B | 2033-01-23 | Piešťany | 1181/236 |
232031/2023/11/012412008/EC | B | 2033-01-23 | Piešťany | 1181/235 |
234974/2023/11/009112008/EC | B | 2033-03-02 | Piešťany | 155 |
235579/2023/11/024912008/EC | B | 2033-03-13 | Piešťany | 2100/114 |
235695/2023/11/015612008/EC | C | 2033-03-15 | Piešťany | 1455/1,2 |
240941/2023/11/015612008/EC | B | 2033-06-12 | Piešťany | 1337/32 |
241328/2023/11/009112008/EC | A | 2033-06-17 | Piešťany | 298/3 |
241397/2023/11/009112008/EC | B | 2033-06-19 | Piešťany | 4082/76 |
246416/2023/11/024912008/EC | C | 2033-09-12 | Piešťany | 1181/301 |
247164/2023/11/009112008/EC | A | 2033-09-23 | Piešťany | 488/2 |
250444/2023/21/009112008/EC | B | 2033-10-31 | Piešťany | 1366/2 |
251059/2023/12/032612011/EC | A | 2033-11-07 | Piešťany | 101/3 |
251229/2023/11/015312008/EC | A | 2033-11-09 | Piešťany | 1181/99 |
252496/2023/11/009112008/EC | A | 2033-11-22 | Piešťany | 1309, 1307/4 |
253546/2023/15/009112008/EC | G | 2033-12-01 | Piešťany | 538 |
254751/2023/11/009112008/EC | B | 2033-12-12 | Piešťany | 1181/146 |
256065/2023/15/009112008/EC | G | 2033-12-21 | Piešťany | 18 |
237358/2023/11/009112008/EC | A | 2033-04-14 | Piešťany | 2/3 |
244357/2023/15/015612008/EC | C | 2033-08-08 | Piešťany | 269/2, 3 |
231485/2023/11/037312015/EC | B | 2033-01-16 | Dunajská Streda | 129/32 |
231486/2023/11/037312015/EC | B | 2033-01-16 | Dunajská Streda | 129/33 |
234958/2023/11/037312015/EC | B | 2033-03-02 | Dunajská Streda | 129/31 |
237077/2023/11/037312015/EC | B | 2033-04-09 | Dunajská Streda | 129/27 |
243913/2023/11/022112008/EC | B | 2033-07-31 | Dunajská Streda | 16/17 |
245987/2023/11/037312015/EC | B | 2033-09-05 | Dunajská Streda | 137/10 |
246385/2023/11/037312015/EC | B | 2033-09-11 | Dunajská Streda | 77/2 |
249373/2023/11/022112008/EC | B | 2033-10-19 | Dunajská Streda | 16/16 |
252619/2023/11/022112008/EC | B | 2033-11-23 | Dunajská Streda | 76/17 |
252638/2023/11/022112008/EC | B | 2033-11-23 | Dunajská Streda | 16/12 |
252642/2023/11/022112008/EC | B | 2033-11-23 | Dunajská Streda | 16/13 |
252644/2023/11/022112008/EC | B | 2033-11-23 | Dunajská Streda | 16/19 |
232404/2023/11/015612008/EC | B | 2033-01-26 | Trnava | 1027/340 |
232604/2023/11/015612008/EC | B | 2033-01-30 | Trnava | 10501/128 |
236365/2023/11/015612008/EC | A | 2033-03-27 | Trnava | 499/6 |
239287/2023/25/000712007/EC | B | 2033-05-16 | Trnava | 1027/132 |
242983/2023/15/015612008/EC | G | 2033-07-14 | Trnava | 755/2 |
244183/2023/11/015312008/EC | A | 2033-08-04 | Trnava | 1270/2 |
Ďalších 2 744 certifikátov tu nie je zobrazených.