Kraj Žilinský — rok 2016
813 certifikátov.
813certifikátov
55trieda A a A0
591trieda B
2016najstarší
2016najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
098022/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-27 | Námestovo | 381/3 |
099883/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-30 | Námestovo | 920/48 |
096219/2016/11/020112008/EC | B | 2026-09-20 | Žilina | 5560/10 |
098879/2016/11/006012008/EC | B | 2026-11-14 | Žilina | 735/1 |
099888/2016/12/015612008/EC | B | 2026-11-30 | Žilina | 1756 |
098904/2016/11/024912008/EC | B | 2026-11-14 | Liptovský Mikuláš | 213/133 |
099022/2016/11/026812009/EC | B | 2026-11-10 | Liptovský Mikuláš | 213/117 |
096922/2016/11/028312009/EC | B | 2026-10-05 | Námestovo | 417/70, 417/75 |
098032/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-27 | Námestovo | 347/2 |
097084/2016/92/023312008/EC | B | 2026-10-11 | Ružomberok | 105/1, 105/4 |
098019/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-27 | Ružomberok | 318/10 |
099432/2016/21/023212008/EC | B | 2026-11-23 | Ružomberok | 287/26 |
095784/2016/11/006012008/EC | C | 2026-09-13 | Žilina | 116/11,116/9 |
096301/2016/11/005812008/EC | B | 2026-09-22 | Žilina | 436/182 |
096117/2016/11/020112008/EC | B | 2026-09-18 | Martin | 965/84 |
099137/2016/11/015612008/EC | C | 2026-11-18 | Martin | 706/2 |
099988/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-01 | Martin | 965/90,91 |
096538/2016/11/015612008/EC | C | 2026-09-29 | Námestovo | 130/13 |
098145/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-31 | Námestovo | 3160/48 |
099949/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-01 | Námestovo | 1658/44,59 |
100007/2016/11/034212013/EC | B | 2026-12-01 | Námestovo | 1637/38 |
095827/2016/11/024912008/EC | B | 2026-09-14 | Liptovský Mikuláš | 285/3 |
095836/2016/11/024912008/EC | B | 2026-09-14 | Liptovský Mikuláš | 2338/112 |
096133/2016/11/024912008/EC | C | 2026-09-21 | Liptovský Mikuláš | 798/1 |
096508/2016/11/015312008/EC | A | 2026-09-28 | Liptovský Mikuláš | 2338/54 |
096831/2016/11/015312008/EC | B | 2026-10-05 | Liptovský Mikuláš | 2381/73 |
099494/2016/11/026812009/EC | B | 2026-11-22 | Liptovský Mikuláš | 2338/25 |
096401/2016/11/015612008/EC | C | 2026-09-27 | Turčianske Teplice | 19/4 |
100321/2016/11/023312008/EC | B | 2026-12-07 | Turčianske Teplice | 27/62 |
101058/2016/82/001812007/EC | A | 2026-12-01 | Námestovo | 266/4 |
097596/2016/11/015312008/EC | B | 2026-10-20 | Žilina | 204 |
098697/2016/11/012612008/EC | B | 2026-11-09 | Žilina | 125,126 |
099056/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-16 | Žilina | 244/3 |
096001/2016/11/013112008/EC | B | 2026-09-18 | Martin | 830/57 |
097442/2016/12/015612008/EC | B | 2026-10-17 | Martin | 211 |
097525/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-19 | Martin | 675/125 |
097727/2016/11/035912014/EC | C | 2026-10-23 | Martin | 137/11 ,138/4 |
099846/2016/12/005912008/EC | C | 2026-11-28 | Martin | 158 |
095443/2016/22/012612008/EC | B | 2026-09-05 | Bytča | — |
096036/2016/11/012412008/EC | B | 2026-09-19 | Bytča | 535/4, 535/2, 530/1 |
097355/2016/12/036412013/EC | A | 2026-10-15 | Bytča | 3072/5,3075/34 |
098824/2016/82/025712009/EC | B | 2026-11-07 | Bytča | 3020/270 |
098945/2016/11/012412008/EC | B | 2026-11-12 | Bytča | 109/1 |
100384/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-07 | Bytča | 829/83 |
100472/2016/11/013112008/EC | B | 2026-12-07 | Bytča | 899/6 |
101131/2016/42/005712008/EC | B | 2026-12-16 | Bytča | 1213/2 |
095439/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-06 | Dolný Kubín | 1143/7 |
096015/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-20 | Dolný Kubín | 2441/23,2470/5, |
096507/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-28 | Dolný Kubín | 2326/51 |
096626/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-30 | Dolný Kubín | 2260/70 |
097521/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-19 | Dolný Kubín | 2640/47 |
097613/2016/11/024912008/EC | B | 2026-10-19 | Liptovský Mikuláš | 2926/320 |
098514/2016/61/012912008/EC | B | 2026-11-01 | Liptovský Mikuláš | 2925/35 |
099618/2016/62/024912008/EC | B | 2026-11-23 | Liptovský Mikuláš | 2922/32, 2922/24 |
100840/2016/11/010012008/EC | B | 2026-12-14 | Liptovský Mikuláš | 2926/380 |
100912/2016/11/024912008/EC | B | 2026-12-15 | Liptovský Mikuláš | 867/2 |
098368/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-04 | Žilina | 2729 |
097206/2016/11/006012008/EC | D | 2026-10-01 | Žilina | 476/9,476/10 |
095734/2016/81/015612008/EC | B | 2026-09-13 | Dolný Kubín | 82/1,2 |
096088/2016/11/015412008/EC | A | 2026-09-21 | Dolný Kubín | 188/1 |
Ďalších 753 certifikátov tu nie je zobrazených.