Kraj Prešovský — rok 2016
671 certifikátov.
671certifikátov
42trieda A a A0
486trieda B
2016najstarší
2016najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096192/2016/11/015312008/EC | B | 2026-09-22 | Humenné | 242 |
095620/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-09 | Bardejov | 5957/9,12,13 |
095850/2016/11/037312015/EC | B | 2026-09-14 | Bardejov | 3523/11 |
095861/2016/11/026912009/EC | B | 2026-09-14 | Bardejov | 4262/35 |
097248/2016/11/032612011/EC | B | 2026-10-11 | Bardejov | 5254/110 |
097742/2016/11/032612011/EC | B | 2026-10-18 | Bardejov | 5254/114 |
098562/2016/11/032612011/EC | A | 2026-10-21 | Bardejov | 1655/307 |
098807/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-11 | Bardejov | 5254/31 |
099786/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-29 | Bardejov | 931/2 |
099862/2016/11/032612011/EC | B | 2026-11-29 | Bardejov | 1780, 1781/2 |
099863/2016/12/032612011/EC | B | 2026-11-29 | Bardejov | 1098 |
099864/2016/11/015612008/EC | C | 2026-11-30 | Bardejov | 6197/21 |
099866/2016/12/032612011/EC | B | 2026-11-29 | Bardejov | 300/4 |
099947/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-01 | Bardejov | 2856/4 |
100481/2016/12/026912009/EC | B | 2026-12-08 | Bardejov | 4559 |
100556/2016/11/026912009/EC | B | 2026-12-09 | Bardejov | 6101/65 |
100718/2016/11/015312008/EC | B | 2026-12-13 | Bardejov | 4869/587,561,602 |
100979/2016/11/032612011/EC | A | 2026-12-16 | Bardejov | 1618/77 |
100980/2016/12/032612011/EC | B | 2026-12-16 | Bardejov | 234/1 |
101453/2016/81/032612011/EC | B | 2026-12-28 | Bardejov | 4886/123,354,6,7 |
101454/2016/32/032612011/EC | B | 2026-12-28 | Bardejov | 2070/118 |
099360/2016/42/015612008/EC | C | 2026-11-22 | Bardejov | 437 |
096021/2016/11/010012008/EC | B | 2026-09-08 | Poprad | 5233/2 |
096029/2016/11/010012008/EC | B | 2026-09-17 | Poprad | 5236/2 |
096866/2016/11/010012008/EC | B | 2026-10-03 | Poprad | 1137/51 |
097858/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-25 | Poprad | 230/1 |
099315/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-21 | Poprad | 5240 |
101383/2016/11/025312009/EC | B | 2026-12-27 | Poprad | 5190 |
096218/2016/11/026912009/EC | C | 2026-09-21 | Stropkov | 183/2 |
097372/2016/11/010812008/EC | B | 2026-10-13 | Prešov | 264/1 |
100180/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-05 | Prešov | 306/2 |
100725/2016/11/026812009/EC | B | 2026-12-12 | Prešov | 87/6 |
095706/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-12 | Prešov | 12/2 |
101361/2016/11/026912009/EC | B | 2026-12-25 | Stropkov | 403/2 |
096527/2016/11/032612011/EC | B | 2026-09-28 | Sabinov | 1033/5 |
097848/2016/12/015612008/EC | B | 2026-10-25 | Sabinov | 310 |
099016/2016/12/027012009/EC | B | 2026-11-15 | Sabinov | 114 |
099173/2016/11/010712008/EC | C | 2026-11-17 | Sabinov | 842/4 |
098500/2016/22/006512008/EC | C | 2026-11-03 | Levoča | 240 |
096126/2016/11/015612008/EC | C | 2026-09-21 | Vranov nad Topľou | 521/1 |
097705/2016/12/010312008/EC | B | 2026-10-22 | Vranov nad Topľou | 736 |
098607/2016/12/026912009/EC | C | 2026-11-06 | Vranov nad Topľou | 1164/1 |
098991/2016/32/034812013/EC | B | 2026-11-09 | Vranov nad Topľou | — |
095877/2016/11/010112008/EC | B | 2026-09-10 | Prešov | 347/79 |
095878/2016/11/010112008/EC | B | 2026-09-11 | Prešov | 347/76 |
095879/2016/11/010112008/EC | B | 2026-09-11 | Prešov | 347/80 |
095880/2016/11/010112008/EC | B | 2026-09-11 | Prešov | 347/81 |
095881/2016/11/010112008/EC | B | 2026-09-11 | Prešov | 347/82 |
100102/2016/11/026912009/EC | B | 2026-12-02 | Svidník | 219/3 |
099727/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-28 | Humenné | 324/173 |
097619/2016/11/021112008/EC | C | 2026-10-20 | Stará Ľubovňa | 533/4 |
100925/2016/11/021112008/EC | B | 2026-12-15 | Stará Ľubovňa | 603/3 |
097368/2016/11/013512008/EC | B | 2026-10-17 | Prešov | 1539/125 |
098825/2016/11/013512008/EC | B | 2026-11-14 | Prešov | 261/31 |
098531/2016/11/026812009/EC | C | 2026-11-06 | Prešov | 245/3 |
101163/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-20 | Bardejov | 410/14 |
095350/2016/11/015612008/EC | C | 2026-09-05 | Humenné | 96,97 |
095832/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-14 | Vranov nad Topľou | 601 |
101481/2016/11/021112008/EC | A | 2026-12-30 | Levoča | 128/2 |
096931/2016/11/006512008/EC | B | 2026-10-05 | Levoča | 271/27 |
Ďalších 611 certifikátov tu nie je zobrazených.