Kraj Žilinský — rok 2025
3 905 certifikátov.
3 905certifikátov
964trieda A a A0
2 101trieda B
2025najstarší
2025najnovší
18⚠️ s pasportom obnovy
18 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
297496/2025/11/038212017/ECA · Bytča313287/2025/11/025912009/ECB · Dolná Tižina316425/2025/12/015412008/ECB · Dolný Kubín315680/2025/12/036512013/ECE · Hvozdnica297609/2025/11/038212017/ECA · Kunerad315731/2025/11/036512013/ECB · Liesek309752/2025/12/026812009/ECB · Liptovský Mikuláš316284/2025/12/034012013/ECB · Nová Bystrica313582/2025/12/036512013/ECB · Suchá Hora314070/2025/12/036512013/ECD · Svätý Kríž
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
303838/2025/12/036512013/EC | F | 2035-07-15 | Turčianske Teplice | 14 |
307344/2025/11/036512013/EC | A | 2035-09-04 | Turčianske Teplice | 300/5 |
296972/2025/11/025912009/EC | B | 2035-04-07 | Námestovo | 882/20 |
300002/2025/11/036512013/EC | C | 2035-05-22 | Námestovo | 877/47 |
301894/2025/81/036512013/EC | A | 2035-06-17 | Námestovo | 457 |
303286/2025/11/036512013/EC | B | 2035-07-07 | Námestovo | 1023/2 |
304636/2025/15/038912018/EC | B | 2035-07-26 | Námestovo | 674/37 |
305331/2025/11/012312008/EC | A | 2035-08-05 | Námestovo | 334/2 |
306373/2025/11/025912009/EC | B | 2035-08-20 | Námestovo | 1043/3 |
308962/2025/12/024912008/EC | C | 2035-09-29 | Námestovo | 888/6 |
310350/2025/11/036512013/EC | B | 2035-10-16 | Námestovo | 446/4 |
312346/2025/11/036512013/EC | B | 2035-11-10 | Námestovo | 1067/3 |
312825/2025/11/036512013/EC | A | 2035-11-14 | Námestovo | 1126/3 |
313341/2025/12/025912009/EC | C | 2035-11-20 | Námestovo | 121/2 |
314286/2025/11/022112008/EC | B | 2035-12-01 | Námestovo | 1046/3 |
315637/2025/12/036512013/EC | C | 2035-12-16 | Námestovo | 372 |
292323/2025/12/038212017/EC | B | 2035-02-05 | Žilina | 8914/102 |
292993/2025/12/015312008/EC | B | 2035-02-12 | Žilina | 1809 |
293255/2025/12/036512013/EC | C | 2035-02-14 | Žilina | 853/1 |
298365/2025/12/036512013/EC | B | 2035-04-29 | Žilina | 122/1 |
299041/2025/11/015312008/EC | A | 2035-05-09 | Žilina | 2161/3 |
301649/2025/12/036512013/EC | C | 2035-06-13 | Žilina | 9416/5 |
301820/2025/11/015312008/EC | A | 2035-06-16 | Žilina | 5553/1,2 |
303050/2025/11/025912009/EC | A | 2035-07-03 | Žilina | 1307/7 |
303547/2025/15/015312008/EC | F | 2035-07-10 | Žilina | 1552 |
303709/2025/12/036512013/EC | B | 2035-07-14 | Žilina | 1790/1 |
304735/2025/12/036512013/EC | B | 2035-07-28 | Žilina | 1618 |
307058/2025/11/038212017/EC | B | 2035-09-01 | Žilina | 1855/3 |
307631/2025/12/036512013/EC | B | 2035-09-09 | Žilina | 1653 |
309168/2025/11/038212017/EC | A | 2035-10-01 | Žilina | 2030/2 |
291336/2025/12/036512013/EC | C | 2035-01-23 | Martin | 817 |
295677/2025/12/036512013/EC | B | 2035-03-19 | Martin | 686/1 |
297396/2025/12/025912009/EC | B | 2035-04-11 | Martin | 75/2 |
297565/2025/11/036512013/EC | B | 2035-04-14 | Martin | 1620/9 |
298418/2025/12/036512013/EC | B | 2035-04-29 | Martin | 829/2 |
307613/2025/45/023312008/EC | G | 2035-09-09 | Martin | 2 |
310074/2025/11/036512013/EC | B | 2035-10-13 | Martin | 532/8,9,645/14 |
293407/2025/12/036512013/EC | C | 2035-02-17 | Martin | 104/4 |
311565/2025/45/038812018/EC | F | 2035-10-30 | Martin | 1/2 |
314643/2025/12/022112008/EC | B | 2035-12-04 | Martin | 59/1 |
297249/2025/32/026812009/EC | B | 2035-04-10 | Liptovský Mikuláš | 1/2 |
310211/2025/11/036512013/EC | B | 2035-10-15 | Liptovský Mikuláš | 213/193 |
314225/2025/12/040712023/EC | B | 2035-12-01 | Liptovský Mikuláš | 4/2 |
315694/2025/12/024912008/EC | B | 2035-12-16 | Liptovský Mikuláš | 79/4 |
297103/2025/15/015412008/EC | D | 2035-04-08 | Námestovo | 25/3 |
297920/2025/12/036512013/EC | D | 2035-04-22 | Námestovo | 6/1 |
300766/2025/41/026512009/EC | B | 2035-06-02 | Námestovo | 216/4 |
306667/2025/11/025912009/EC | B | 2035-08-25 | Námestovo | 1093/2,3 |
307133/2025/12/015412008/EC | B | 2035-09-02 | Námestovo | 417/14, 26 |
307346/2025/12/015312008/EC | B | 2035-09-04 | Námestovo | 150 |
312119/2025/11/036512013/EC | A | 2035-11-06 | Námestovo | 1743/2 |
312439/2025/12/015412008/EC | A | 2035-11-11 | Námestovo | — |
301027/2025/62/026812009/EC | A | 2035-06-04 | Ružomberok | 298/20 |
301829/2025/61/022112008/EC | B | 2035-06-16 | Ružomberok | 302/12,13,34 |
309739/2025/11/036512013/EC | B | 2035-10-08 | Ružomberok | 286/191 |
314279/2025/11/036512013/EC | B | 2035-12-01 | Ružomberok | 286/6 |
291833/2025/11/015312008/EC | B | 2035-01-30 | Žilina | 436/141 |
295291/2025/11/038212017/EC | B | 2035-03-14 | Žilina | 385/125 |
297091/2025/11/038212017/EC | B | 2035-04-08 | Žilina | 108/165 |
298327/2025/12/015312008/EC | B | 2035-04-28 | Žilina | 93 |
Ďalších 3 845 certifikátov tu nie je zobrazených.