Kraj Žilinský
27 554 certifikátov.
27 554certifikátov
5 594trieda A a A0
17 416trieda B
2015najstarší
2026najnovší
76⚠️ s pasportom obnovy
76 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
326915/2026/11/036512013/ECB · Bitarová297496/2025/11/038212017/ECA · Bytča327439/2026/11/006012008/ECA · Bytča313287/2025/11/025912009/ECB · Dolná Tižina316425/2025/12/015412008/ECB · Dolný Kubín325743/2026/35/036512013/ECB · Dolný Kubín327555/2026/25/038912018/ECB · Dolný Kubín328779/2026/11/015312008/ECA · Horná Lehota325733/2026/11/036512013/ECA · Hruštín315680/2025/12/036512013/ECE · Hvozdnica
| Okres | Certifikátov |
|---|---|
| Žilina | 6 425 |
| Námestovo | 3 318 |
| Čadca | 3 263 |
| Liptovský Mikuláš | 3 134 |
| Martin | 3 102 |
| Ružomberok | 2 101 |
| Dolný Kubín | 1 708 |
| Tvrdošín | 1 510 |
| Bytča | 1 274 |
| Kysucké Nové Mesto | 1 228 |
| Turčianske Teplice | 491 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
114334/2017/11/005912008/EC | B | 2027-10-27 | Turčianske Teplice | 307/16 |
130459/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-19 | Turčianske Teplice | 215/20,22 |
166475/2020/11/015412008/EC | B | 2030-03-26 | Turčianske Teplice | 135/4 |
193310/2021/11/015312008/EC | B | 2031-02-26 | Turčianske Teplice | 74/4, 5 |
231992/2023/11/015312008/EC | A | 2033-01-23 | Turčianske Teplice | 74/6, 74/9 |
234543/2023/15/023312008/EC | C | 2033-02-24 | Turčianske Teplice | 80/1 |
252407/2023/11/015312008/EC | C | 2033-11-22 | Turčianske Teplice | 63/5 |
283871/2024/11/036512013/EC | B | 2034-11-07 | Turčianske Teplice | 214/2 |
303838/2025/12/036512013/EC | F | 2035-07-15 | Turčianske Teplice | 14 |
307344/2025/11/036512013/EC | A | 2035-09-04 | Turčianske Teplice | 300/5 |
098022/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-27 | Námestovo | 381/3 |
099883/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-30 | Námestovo | 920/48 |
102440/2017/11/015612008/EC | B | 2027-02-01 | Námestovo | 65 |
110761/2017/11/015312008/EC | B | 2027-08-23 | Námestovo | 887/179,180,181 |
114003/2017/11/015612008/EC | B | 2027-10-25 | Námestovo | 683/2 |
114182/2017/11/015612008/EC | B | 2027-10-27 | Námestovo | 166/36 |
119945/2018/11/015612008/EC | B | 2028-02-27 | Námestovo | 77/2 |
119949/2018/11/015612008/EC | B | 2028-02-27 | Námestovo | 596/11 |
120298/2018/11/015612008/EC | B | 2028-03-07 | Námestovo | 175/8,9,10 |
123943/2018/11/015612008/EC | B | 2028-06-05 | Námestovo | 22/6 |
124556/2018/11/015612008/EC | C | 2028-06-18 | Námestovo | 913/20,21 |
125463/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-10 | Námestovo | 821/12 |
125786/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-17 | Námestovo | 887/200, 887/19 |
130387/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-18 | Námestovo | 129/2 |
136222/2019/32/036712016/EC | A | 2029-02-09 | Námestovo | 4/1 |
143089/2019/11/015612008/EC | B | 2029-07-10 | Námestovo | 76/6 |
143404/2019/11/012312008/EC | B | 2029-06-30 | Námestovo | 456/2 |
155529/2020/11/012312008/EC | B | 2030-02-21 | Námestovo | 887/410 |
167369/2020/11/015612008/EC | B | 2030-04-24 | Námestovo | 675/1, 675/2 |
184483/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-11 | Námestovo | 110/9 |
189556/2020/11/015612008/EC | B | 2030-12-03 | Námestovo | 515/5 |
193725/2021/11/015612008/EC | B | 2031-03-05 | Námestovo | 887/390,391 |
197542/2021/11/015612008/EC | B | 2031-05-24 | Námestovo | 887/354 |
198864/2021/11/015612008/EC | C | 2031-06-18 | Námestovo | 26/5 |
202476/2021/11/012312008/EC | B | 2031-09-08 | Námestovo | 289/2 |
204573/2021/11/015312008/EC | A | 2031-10-15 | Námestovo | 139/1, 2 |
209279/2022/11/015612008/EC | B | 2032-01-11 | Námestovo | 907/5 |
209403/2022/11/015612008/EC | B | 2032-01-14 | Námestovo | 131/1,131/3 |
226574/2022/11/015612008/EC | B | 2032-11-04 | Námestovo | 1062/2 |
232153/2023/11/038212017/EC | B | 2033-01-24 | Námestovo | 107/2, 108/3 |
232787/2023/11/012312008/EC | A | 2033-02-01 | Námestovo | 531/11 |
232813/2023/11/015612008/EC | B | 2033-02-01 | Námestovo | 887/412 |
234732/2023/15/015612008/EC | D | 2033-02-27 | Námestovo | 123 |
240373/2023/11/015612008/EC | B | 2033-06-02 | Námestovo | 1054 |
245371/2023/11/015612008/EC | B | 2033-08-23 | Námestovo | 1009/3 |
245756/2023/11/015612008/EC | A | 2033-08-31 | Námestovo | 1050/3 |
246245/2023/11/025912009/EC | A | 2033-09-08 | Námestovo | 444/7,445/4 |
247973/2023/11/015612008/EC | B | 2033-10-03 | Námestovo | 1762/3 |
249133/2023/11/015612008/EC | B | 2033-10-18 | Námestovo | 273/21, 275/16 |
251636/2023/11/034212013/EC | B | 2033-11-14 | Námestovo | 709/5 |
253939/2023/11/036512013/EC | B | 2033-12-05 | Námestovo | 821/28 |
258340/2024/11/036512013/EC | B | 2034-01-24 | Námestovo | 1057/2 |
260211/2024/11/036512013/EC | B | 2034-02-12 | Námestovo | 1047/3 |
260969/2024/11/022112008/EC | B | 2034-02-20 | Námestovo | 1053/2 |
261860/2024/11/025912009/EC | B | 2034-02-28 | Námestovo | 1041/3 |
263108/2024/11/036512013/EC | B | 2034-03-13 | Námestovo | 535/19 |
263174/2024/11/036512013/EC | B | 2034-03-14 | Námestovo | 203/5 |
264066/2024/15/022112008/EC | D | 2034-03-25 | Námestovo | 241/2 |
265636/2024/12/015412008/EC | B | 2034-04-15 | Námestovo | 94/5, 94/6 |
281682/2024/11/025912009/EC | A | 2034-10-16 | Námestovo | 376/8, 9 |
Ďalších 27 494 certifikátov tu nie je zobrazených.