Kraj Banskobystrický — rok 2016
351 certifikátov.
351certifikátov
33trieda A a A0
243trieda B
2016najstarší
2016najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097431/2016/11/023312008/EC | B | 2026-10-14 | Zvolen | 1959/49 |
100101/2016/11/026712009/EC | B | 2026-12-01 | Brezno | 477/2 |
098476/2016/11/023312008/EC | A | 2026-11-07 | Banská Bystrica | 1334/27 |
095425/2016/85/015312008/EC | B | 2026-09-05 | Banská Bystrica | 3417/42 |
095621/2016/12/016612008/EC | B | 2026-09-12 | Banská Bystrica | 2034, 2001/49 |
095855/2016/85/028112009/EC | D | 2026-09-15 | Banská Bystrica | 3323/40 |
095894/2016/11/025512009/EC | B | 2026-09-14 | Banská Bystrica | 302/88 |
096078/2016/11/019912008/EC | B | 2026-09-19 | Banská Bystrica | 3725/170 |
096158/2016/21/019912008/EC | B | 2026-09-14 | Banská Bystrica | 38/6 |
096171/2016/12/019912008/EC | B | 2026-09-21 | Banská Bystrica | 1860/2 |
096197/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-22 | Banská Bystrica | 3681/299 |
096308/2016/11/023312008/EC | B | 2026-09-26 | Banská Bystrica | 3681/573, 3681/836 |
096419/2016/22/024912008/EC | B | 2026-09-27 | Banská Bystrica | 3043 |
096485/2016/22/016612008/EC | B | 2026-09-30 | Banská Bystrica | 1412/1 |
096693/2016/11/015312008/EC | B | 2026-10-03 | Banská Bystrica | 843/228 |
096711/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-03 | Banská Bystrica | 177/1 |
097141/2016/11/015612008/EC | C | 2026-10-12 | Banská Bystrica | 3681/902, 3681/ |
097244/2016/22/023312008/EC | B | 2026-10-13 | Banská Bystrica | 284 |
097285/2016/31/016612008/EC | B | 2026-10-13 | Banská Bystrica | 5650/8 |
097503/2016/11/037312015/EC | B | 2026-10-18 | Banská Bystrica | 302/91 |
098681/2016/22/023312008/EC | B | 2026-11-09 | Banská Bystrica | 3332/1 |
098724/2016/11/011912008/EC | B | 2026-11-09 | Banská Bystrica | 757/3 |
098796/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-11 | Banská Bystrica | 314/3 |
098926/2016/11/016612008/EC | B | 2026-11-11 | Banská Bystrica | 3700/457 |
098932/2016/11/016612008/EC | B | 2026-11-11 | Banská Bystrica | 3700/455 |
098959/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-15 | Banská Bystrica | 3681/588, 3681/ |
098974/2016/12/016612008/EC | B | 2026-11-11 | Banská Bystrica | 4826 |
098977/2016/12/016612008/EC | B | 2026-11-13 | Banská Bystrica | 77/1 |
099095/2016/11/019912008/EC | B | 2026-11-16 | Banská Bystrica | 4991 |
099114/2016/22/037312015/EC | B | 2026-11-17 | Banská Bystrica | 1232 |
099134/2016/11/016612008/EC | B | 2026-11-18 | Banská Bystrica | 3725/169 |
099231/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-21 | Banská Bystrica | 409/5 |
099429/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-23 | Banská Bystrica | 3725/69, 3725/171 |
099452/2016/91/023312008/EC | B | 2026-11-22 | Banská Bystrica | 2627/1, 7, 22 |
099589/2016/11/037312015/EC | B | 2026-11-25 | Banská Bystrica | 51/215 |
099778/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-29 | Banská Bystrica | 3725/176 |
099908/2016/61/016612008/EC | B | 2026-11-30 | Banská Bystrica | 2211/2 |
100075/2016/11/034212013/EC | A | 2026-12-02 | Banská Bystrica | 706/1 |
100185/2016/35/013112008/EC | C | 2026-11-30 | Banská Bystrica | 956/2 |
100218/2016/11/027612009/EC | A | 2026-12-05 | Banská Bystrica | 2650/80 |
100242/2016/12/023312008/EC | B | 2026-12-05 | Banská Bystrica | 590 |
100402/2016/91/023312008/EC | B | 2026-12-07 | Banská Bystrica | 1538/9 |
100430/2016/11/023312008/EC | A | 2026-12-08 | Banská Bystrica | 4899/3 |
100518/2016/21/015612008/EC | B | 2026-12-09 | Banská Bystrica | 1909/184, 1909/348 |
100635/2016/31/015612008/EC | B | 2026-12-12 | Banská Bystrica | 2977/6, 2977/118 |
101056/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-19 | Banská Bystrica | 856/139 |
097226/2016/11/015612008/EC | C | 2026-10-13 | Banská Štiavnica | 374 |
099553/2016/13/015612008/EC | B | 2026-11-24 | Banská Štiavnica | 6539 |
099579/2016/12/015612008/EC | C | 2026-11-25 | Banská Štiavnica | 4087 |
100412/2016/91/025612009/EC | A | 2026-12-07 | Banská Štiavnica | 4564/34,/65,/87,/90 |
101345/2016/11/023312008/EC | B | 2026-12-22 | Banská Štiavnica | 4867/2 |
099398/2016/11/030212010/EC | B | 2026-11-22 | Žiar nad Hronom | 295/3 |
100992/2016/61/015612008/EC | B | 2026-12-14 | Brezno | 1907/1,2 |
098042/2016/11/021012008/EC | A | 2026-10-17 | Brezno | 730/3 |
099743/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-28 | Brezno | 938/8 |
095693/2016/11/023312008/EC | A | 2026-09-06 | Zvolen | 92/9 |
099159/2016/11/023312008/EC | A | 2026-11-18 | Zvolen | 308/26, 18 |
095504/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-07 | Brezno | 7238 |
095531/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-08 | Brezno | 3509 |
096667/2016/22/021012008/EC | B | 2026-09-14 | Brezno | 3249,3250 |
Ďalších 291 certifikátov tu nie je zobrazených.