Kraj Trenčiansky — rok 2016
563 certifikátov.
563certifikátov
42trieda A a A0
395trieda B
2016najstarší
2016najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095585/2016/11/033212011/EC | B | 2026-09-08 | Trenčín | 422/147 |
096407/2016/11/013112008/EC | B | 2026-09-26 | Trenčín | 422/57 |
097003/2016/92/034212013/EC | B | 2026-10-10 | Trenčín | 475/9 |
098060/2016/12/015612008/EC | B | 2026-10-28 | Trenčín | 406/4 |
098656/2016/11/024912008/EC | B | 2026-11-09 | Trenčín | 422/142 |
099282/2016/11/034212013/EC | B | 2026-11-21 | Trenčín | 440/42 |
099910/2016/11/024912008/EC | B | 2026-11-30 | Trenčín | 422/114 |
099805/2016/11/033212011/EC | A | 2026-11-15 | Nové Mesto nad Váhom | 169/3 |
095578/2016/11/012512008/EC | B | 2026-09-07 | Púchov | 983/143, 144 |
095799/2016/11/015612008/EC | C | 2026-09-14 | Púchov | 3856/103 |
095842/2016/11/036512013/EC | B | 2026-09-18 | Púchov | 3545/58 |
097704/2016/11/015612008/EC | C | 2026-10-22 | Púchov | 983/22 |
098660/2016/11/012512008/EC | C | 2026-11-04 | Púchov | 1364 |
098913/2016/11/015612008/EC | C | 2026-11-14 | Púchov | 983/162 |
098993/2016/12/012412008/EC | B | 2026-11-12 | Púchov | 540 |
099406/2016/11/036512013/EC | C | 2026-11-22 | Púchov | 2189/9 |
099728/2016/11/012412008/EC | B | 2026-11-25 | Púchov | 996/1,2 |
099734/2016/11/012412008/EC | C | 2026-11-25 | Púchov | 983/141 |
100006/2016/12/036412013/EC | B | 2026-11-30 | Púchov | 3648/2, 3648/3 |
101050/2016/11/012512008/EC | B | 2026-12-17 | Púchov | 983/271 |
101174/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-20 | Púchov | 983/166 |
096204/2016/11/015712008/EC | B | 2026-09-22 | Prievidza | 1944/1 |
097273/2016/12/025612009/EC | B | 2026-10-13 | Prievidza | 1166/1-5,1167 |
097881/2016/11/025912009/EC | B | 2026-10-20 | Prievidza | 3275/4 |
098767/2016/11/015712008/EC | B | 2026-11-10 | Prievidza | 3267/20 |
098768/2016/11/015712008/EC | B | 2026-11-10 | Prievidza | 3267/17 |
099075/2016/11/015712008/EC | A | 2026-11-16 | Prievidza | 924/78 |
096649/2016/12/033212011/EC | B | 2026-09-28 | Ilava | 384 |
096095/2016/12/022012008/EC | C | 2026-09-19 | Partizánske | 131/2 |
096361/2016/11/005612008/EC | B | 2026-09-07 | Partizánske | 435/1,2 |
098773/2016/11/022012008/EC | B | 2026-11-09 | Partizánske | 376 |
099569/2016/11/022012008/EC | B | 2026-11-24 | Partizánske | 1767/15 |
095757/2016/12/015612008/EC | D | 2026-09-13 | Nové Mesto nad Váhom | 363/1,2 |
099067/2016/11/028212009/EC | B | 2026-11-15 | Nové Mesto nad Váhom | 6218/13 |
096757/2016/11/031812010/EC | A | 2026-10-03 | Myjava | 34932/9 |
099338/2016/11/017712008/EC | A | 2026-11-18 | Myjava | 35053/12 |
099347/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-22 | Myjava | 34932/61, 34932/6 |
100406/2016/12/034212013/EC | B | 2026-12-07 | Bánovce nad Bebravou | 194 |
095624/2016/22/025512009/EC | B | 2026-09-08 | Myjava | 141/14 |
097271/2016/22/035912014/EC | B | 2026-10-13 | Myjava | 141/15 |
098833/2016/12/013112008/EC | C | 2026-11-08 | Myjava | 2007/2008 |
098180/2016/11/035912014/EC | B | 2026-11-01 | Nové Mesto nad Váhom | 553/2 |
099921/2016/11/005712008/EC | C | 2026-11-27 | Myjava | 533/12 |
099922/2016/11/005712008/EC | C | 2026-11-27 | Myjava | 533/1 |
097966/2016/13/015712008/EC | D | 2026-10-27 | Prievidza | 413/2 |
096077/2016/11/015312008/EC | C | 2026-09-21 | Nové Mesto nad Váhom | 3301/1,3302/1 |
096962/2016/11/025512009/EC | B | 2026-10-05 | Nové Mesto nad Váhom | 3795,3796 |
097665/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-21 | Nové Mesto nad Váhom | 424 |
095839/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-14 | Bánovce nad Bebravou | 72/2 |
096005/2016/12/034212013/EC | B | 2026-09-19 | Bánovce nad Bebravou | 61 |
096073/2016/82/034212013/EC | B | 2026-09-22 | Bánovce nad Bebravou | 343 |
097004/2016/32/034212013/EC | B | 2026-10-10 | Bánovce nad Bebravou | 3447,3448 |
097078/2016/22/034212013/EC | B | 2026-10-11 | Bánovce nad Bebravou | 2057 |
098124/2016/82/010412008/EC | B | 2026-10-30 | Bánovce nad Bebravou | 4700 |
099020/2016/11/034212013/EC | B | 2026-11-15 | Bánovce nad Bebravou | 112/2 |
099024/2016/11/036512013/EC | B | 2026-11-03 | Bánovce nad Bebravou | 4590/1 |
099685/2016/11/034212013/EC | A | 2026-11-25 | Bánovce nad Bebravou | 344/18 |
100357/2016/22/006012008/EC | B | 2026-12-07 | Bánovce nad Bebravou | 1953 |
100731/2016/11/034212013/EC | B | 2026-12-13 | Bánovce nad Bebravou | 348/4 |
097200/2016/11/033212011/EC | B | 2026-10-11 | Trenčín | 234/1 |
Ďalších 503 certifikátov tu nie je zobrazených.