Kraj Žilinský — rok 2020
2 591 certifikátov.
2 591certifikátov
482trieda A a A0
1 864trieda B
2020najstarší
2020najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
166475/2020/11/015412008/EC | B | 2030-03-26 | Turčianske Teplice | 135/4 |
155529/2020/11/012312008/EC | B | 2030-02-21 | Námestovo | 887/410 |
167369/2020/11/015612008/EC | B | 2030-04-24 | Námestovo | 675/1, 675/2 |
184483/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-11 | Námestovo | 110/9 |
189556/2020/11/015612008/EC | B | 2030-12-03 | Námestovo | 515/5 |
166240/2020/11/005812008/EC | B | 2030-03-20 | Žilina | 5110/4 |
181146/2020/11/015612008/EC | C | 2030-07-09 | Žilina | 851 |
182040/2020/11/015312008/EC | B | 2030-07-28 | Žilina | 9433/7,4 |
183004/2020/11/036212013/EC | A | 2030-08-17 | Žilina | 8921/4 |
184109/2020/11/037312015/EC | B | 2030-09-05 | Žilina | 1639/22 |
184196/2020/11/037712016/EC | B | 2030-09-07 | Žilina | 729 |
185965/2020/11/015312008/EC | B | 2030-10-07 | Žilina | 790/15 |
186743/2020/11/015312008/EC | B | 2030-10-19 | Žilina | 948/4, 946/1 |
187556/2020/11/015312008/EC | B | 2030-10-30 | Žilina | 828/3 |
188003/2020/11/015312008/EC | A | 2030-11-06 | Žilina | 1057/1, 1053, 1061/2 |
167748/2020/11/026512009/EC | A | 2030-05-04 | Martin | 350/58 |
168506/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-20 | Martin | 314/5,6 |
183869/2020/11/015612008/EC | B | 2030-09-02 | Martin | 1603/5 1604/5 |
188915/2020/11/015612008/EC | C | 2030-11-24 | Martin | 131/23 |
189734/2020/11/015612008/EC | C | 2030-12-07 | Martin | 150/2 |
167589/2020/11/015612008/EC | B | 2030-04-29 | Martin | 18/1, 19/1, 20/1 |
170043/2020/11/015612008/EC | B | 2030-06-17 | Martin | 17 |
186238/2020/11/015612008/EC | B | 2030-10-12 | Martin | 157/55 |
152517/2020/15/015312008/EC | A | 2030-01-08 | Liptovský Mikuláš | 213/52, 53 |
185344/2020/11/026812009/EC | A | 2030-09-29 | Liptovský Mikuláš | 213/82 |
186444/2020/11/023312008/EC | B | 2030-10-14 | Liptovský Mikuláš | 262/64 |
187482/2020/11/015612008/EC | B | 2030-10-29 | Liptovský Mikuláš | 109/6 |
154419/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-12 | Námestovo | 601 |
154426/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-12 | Námestovo | 633/4 |
154526/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-13 | Námestovo | 614/3 |
154766/2020/11/012312008/EC | B | 2030-02-18 | Námestovo | 610/4 |
155502/2020/11/015612008/EC | B | 2030-03-03 | Námestovo | 80/4 |
166313/2020/11/024912008/EC | B | 2030-03-23 | Námestovo | 429/15 |
181535/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-17 | Námestovo | 513/19 |
183656/2020/11/015612008/EC | B | 2030-08-27 | Námestovo | 427/8 |
181729/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-21 | Ružomberok | 286/166 |
183684/2020/11/023312008/EC | A | 2030-08-28 | Ružomberok | 286/169 |
189634/2020/11/015612008/EC | A | 2030-12-04 | Ružomberok | 286/66 |
190522/2020/21/015412008/EC | B | 2030-12-16 | Ružomberok | 286/177 |
167451/2020/12/015612008/EC | B | 2030-04-27 | Žilina | 206/1 |
169523/2020/11/015312008/EC | A | 2030-06-08 | Žilina | 406/87,179 |
180221/2020/11/023312008/EC | A | 2030-06-19 | Žilina | 406/144 |
182420/2020/11/015612008/EC | B | 2030-08-04 | Žilina | 302/7 |
187538/2020/11/028312009/EC | B | 2030-10-29 | Žilina | 406/28 |
189380/2020/11/034212013/EC | B | 2030-12-01 | Žilina | 17/4 |
154967/2020/11/012612008/EC | B | 2030-02-22 | Martin | 966/79,81 |
187374/2020/11/015612008/EC | B | 2030-10-28 | Martin | 958/78 |
189013/2020/11/015612008/EC | B | 2030-11-25 | Martin | 992/5 |
152518/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-08 | Námestovo | 3160/153 |
152901/2020/11/015612008/EC | A | 2030-01-16 | Námestovo | 1552/43 |
153330/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-23 | Námestovo | 3160/136 |
153986/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-05 | Námestovo | 387/2 |
154797/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-19 | Námestovo | 1566/143 |
168468/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-19 | Námestovo | 454/3,6 |
169749/2020/11/015612008/EC | B | 2030-06-11 | Námestovo | 1552/166 |
180195/2020/11/034212013/EC | B | 2030-06-19 | Námestovo | 3160/183 |
180862/2020/11/024912008/EC | B | 2030-07-03 | Námestovo | 151/9 |
181315/2020/11/034212013/EC | B | 2030-07-13 | Námestovo | 1719/30 |
181890/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-24 | Námestovo | 3168/68,74 |
182258/2020/11/015612008/EC | A | 2030-07-31 | Námestovo | 3634/23 |
Ďalších 2 531 certifikátov tu nie je zobrazených.