Kraj Prešovský — rok 2022
2 529 certifikátov.
2 529certifikátov
533trieda A a A0
1 667trieda B
2022najstarší
2022najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
210306/2022/12/013412008/EC | A | 2032-01-31 | Kežmarok | 476/11 |
223527/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-29 | Kežmarok | 168/3 |
227267/2022/11/035112013/EC | A | 2032-11-11 | Kežmarok | 445/62 |
210796/2022/11/023312008/EC | B | 2032-02-07 | Prešov | 216/12 |
211295/2022/12/015612008/EC | B | 2032-02-16 | Prešov | 138/2 |
212452/2022/12/015612008/EC | B | 2032-03-10 | Prešov | 76/3,4 |
219113/2022/11/023312008/EC | B | 2032-07-11 | Prešov | 278/3 |
222451/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-13 | Prešov | 13/2 |
226599/2022/11/015612008/EC | B | 2032-11-04 | Prešov | 27/3 |
229714/2022/11/006312008/EC | B | 2032-12-09 | Humenné | 172/3 |
222763/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-19 | Bardejov | 320/1, 3 |
225896/2022/15/032612011/EC | E | 2032-10-26 | Bardejov | 329 |
228462/2022/11/025912009/EC | C | 2032-11-24 | Bardejov | 228/2 |
215026/2022/11/012612008/EC | B | 2032-04-30 | Vranov nad Topľou | 72/5 |
221540/2022/11/013512008/EC | B | 2032-08-25 | Prešov | 119/2 |
222611/2022/12/013512008/EC | B | 2032-09-15 | Prešov | — |
214033/2022/12/015612008/EC | C | 2032-04-08 | Sabinov | 165/3 |
222279/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-09 | Sabinov | 178 |
214040/2022/11/015612008/EC | B | 2032-04-08 | Vranov nad Topľou | 915 |
219742/2022/11/015612008/EC | C | 2032-07-21 | Vranov nad Topľou | 174 |
209101/2022/11/015612008/EC | B | 2032-01-05 | Bardejov | 5254/76,133 |
209430/2022/11/034412016/EC | C | 2032-01-14 | Bardejov | 888/2, 888/3 |
209459/2022/11/026912009/EC | B | 2032-01-16 | Bardejov | 488/10 |
209461/2022/12/026912009/EC | B | 2032-01-16 | Bardejov | 4456/2 |
209468/2022/11/026912009/EC | B | 2032-01-16 | Bardejov | 2548 |
211854/2022/11/026912009/EC | B | 2032-02-27 | Bardejov | 4869/672 |
211995/2022/11/026912009/EC | B | 2032-03-01 | Bardejov | 4595/2 |
212270/2022/12/034412016/EC | B | 2032-03-07 | Bardejov | 2634/2 |
212407/2022/11/015612008/EC | B | 2032-03-09 | Bardejov | 704/3 |
213082/2022/12/032612011/EC | B | 2032-03-22 | Bardejov | 113 |
213987/2022/81/032612011/EC | A | 2032-04-07 | Bardejov | 1565/6 |
214342/2022/11/026912009/EC | B | 2032-04-15 | Bardejov | 3405/2 |
214358/2022/11/012612008/EC | A | 2032-04-16 | Bardejov | 4218/266 |
214362/2022/12/026912009/EC | E | 2032-04-17 | Bardejov | 2468/3 |
215092/2022/11/032612011/EC | A | 2032-05-02 | Bardejov | 6589/9 |
215339/2022/11/034412016/EC | B | 2032-05-05 | Bardejov | 1119/10 |
215509/2022/11/034412016/EC | B | 2032-05-09 | Bardejov | 1139/2 |
215956/2022/11/026912009/EC | C | 2032-05-18 | Bardejov | 416/2 |
216166/2022/11/034412016/EC | A | 2032-05-23 | Bardejov | 4869/649 |
216879/2022/12/026912009/EC | B | 2032-06-02 | Bardejov | 411/2 |
217060/2022/12/032612011/EC | B | 2032-06-06 | Bardejov | 2183 |
217066/2022/11/032612011/EC | B | 2032-06-06 | Bardejov | 4317/24 |
217114/2022/11/032612011/EC | B | 2032-06-07 | Bardejov | 1445/2 |
217303/2022/11/015612008/EC | B | 2032-06-09 | Bardejov | 1023/4 |
218069/2022/15/015612008/EC | D | 2032-06-21 | Bardejov | 2818/27 |
218247/2022/11/015612008/EC | B | 2032-06-23 | Bardejov | 1147/40 |
218280/2022/11/032612011/EC | B | 2032-06-24 | Bardejov | 454/6 |
218414/2022/12/026912009/EC | C | 2032-06-27 | Bardejov | 382/1 |
218481/2022/85/015612008/EC | B | 2032-06-28 | Bardejov | 3461/4 |
218498/2022/11/026912009/EC | A | 2032-06-28 | Bardejov | 4147/1 |
218592/2022/11/015612008/EC | B | 2032-06-30 | Bardejov | 899/1,899/4 |
218751/2022/11/026912009/EC | B | 2032-07-04 | Bardejov | 4322/80 |
219988/2022/15/001912007/EC | E | 2032-07-27 | Bardejov | 4679/5 |
220020/2022/15/032612011/EC | A | 2032-07-27 | Bardejov | 3431/33 |
220533/2022/11/015612008/EC | B | 2032-08-08 | Bardejov | 5823/3,13 |
221002/2022/11/026912009/EC | A | 2032-08-16 | Bardejov | 4145/80 |
221063/2022/11/032612011/EC | A | 2032-08-17 | Bardejov | 5255/56 |
221528/2022/12/032612011/EC | B | 2032-08-24 | Bardejov | 2214/1 |
221683/2022/11/025912009/EC | B | 2032-08-26 | Bardejov | 4218/275,276 |
222274/2022/15/014212010/EC | E | 2032-09-09 | Bardejov | 4679/5 |
Ďalších 2 469 certifikátov tu nie je zobrazených.