Kraj Prešovský
25 549 certifikátov.
25 549certifikátov
4 563trieda A a A0
15 878trieda B
2016najstarší
2026najnovší
93⚠️ s pasportom obnovy
93 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
329290/2026/11/006312008/ECA · Adidovce330443/2026/11/025912009/ECB · Belá nad Cirochou315870/2025/12/010112008/ECB · Cernina309572/2025/11/041212024/ECA · Chmeľová328121/2026/75/036512013/ECD · Chminianska Nová Ves328839/2026/41/006912008/ECA · Chminianske Jakubovany328842/2026/32/006912008/ECA · Chminianske Jakubovany324004/2026/42/010112008/ECA · Cigeľka319979/2026/11/025912009/ECA · Dlhé nad Cirochou321701/2026/12/041812025/ECB · Dlhé nad Cirochou
| Okres | Certifikátov |
|---|---|
| Prešov | 7 449 |
| Poprad | 2 774 |
| Kežmarok | 2 366 |
| Bardejov | 2 220 |
| Vranov nad Topľou | 2 102 |
| Sabinov | 2 009 |
| Humenné | 1 897 |
| Stará Ľubovňa | 1 537 |
| Levoča | 1 027 |
| Svidník | 752 |
| Snina | 696 |
| Stropkov | 567 |
| Medzilaborce | 153 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
103736/2017/11/026912009/EC | B | 2027-03-03 | Bardejov | 31/6 |
107512/2017/11/015612008/EC | C | 2027-06-06 | Bardejov | 292/3 |
129963/2018/12/015612008/EC | B | 2028-10-11 | Kežmarok | 155/10,11 |
147414/2019/11/015612008/EC | B | 2029-10-07 | Bardejov | 176/2, 3 |
155517/2020/11/015612008/EC | B | 2030-03-03 | Kežmarok | 73/1,9 |
190834/2020/11/035112013/EC | B | 2030-12-21 | Kežmarok | 99/4, 99/12 |
194393/2021/15/035112013/EC | B | 2031-03-22 | Kežmarok | 358/15 |
195992/2021/11/015612008/EC | B | 2031-04-23 | Kežmarok | 99/8 |
201537/2021/11/010012008/EC | B | 2031-08-17 | Kežmarok | 358/17 |
210306/2022/12/013412008/EC | A | 2032-01-31 | Kežmarok | 476/11 |
223527/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-29 | Kežmarok | 168/3 |
227267/2022/11/035112013/EC | A | 2032-11-11 | Kežmarok | 445/62 |
231832/2023/11/015612008/EC | B | 2033-01-19 | Kežmarok | 27/1,28/1 |
243174/2023/11/015612008/EC | C | 2033-07-18 | Kežmarok | 430/40 |
296132/2025/12/036512013/EC | B | 2035-03-26 | Kežmarok | 168/11 |
296537/2025/12/040812023/EC | B | 2035-03-31 | Bardejov | 57 |
302695/2025/92/025312009/EC | A | 2035-06-27 | Bardejov | 2 |
303815/2025/32/035112013/EC | A | 2035-07-15 | Kežmarok | 12/1 |
308876/2025/12/039112018/EC | B | 2035-09-28 | Bardejov | 272 |
311140/2025/11/036812014/EC | A | 2035-10-27 | Kežmarok | 445/3 |
317499/2026/12/022112008/EC | C | 2036-01-21 | Kežmarok | 82/24 |
318146/2026/15/036512013/EC | B | 2036-01-29 | Kežmarok | 365/5 |
319271/2026/12/041212024/EC | B | 2036-02-15 | Bardejov | 300 |
323506/2026/12/039112018/EC | C | 2036-03-31 | Kežmarok | 348/3 |
325403/2026/11/026912009/EC | B | 2036-05-03 | Bardejov | 50/2 |
326311/2026/12/042112025/EC | B | 2036-05-19 | Kežmarok | 141/10 |
105044/2017/11/015612008/EC | B | 2027-04-06 | Prešov | 124/2 |
108243/2017/11/013112008/EC | B | 2027-06-20 | Prešov | 175/2 |
120789/2018/41/012612008/EC | C | 2028-03-16 | Prešov | 25 |
124142/2018/11/005712008/EC | D | 2028-05-24 | Prešov | 348/2 |
125621/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-12 | Prešov | 216/3 |
125897/2018/11/012612008/EC | B | 2028-07-19 | Prešov | 265/1 |
133124/2018/32/012612008/EC | A | 2028-11-28 | Prešov | 185 |
146148/2019/11/015612008/EC | B | 2029-09-16 | Prešov | 216/9 |
150174/2019/11/032412011/EC | B | 2029-11-19 | Prešov | 216/13 |
155644/2020/11/026812009/EC | B | 2030-03-06 | Prešov | 363/5 |
169394/2020/11/013512008/EC | B | 2030-06-04 | Prešov | 413/1 |
191782/2021/11/015612008/EC | A | 2031-01-26 | Prešov | 130/2 |
195620/2021/11/015612008/EC | B | 2031-04-16 | Prešov | 129/2 |
196964/2021/11/023312008/EC | B | 2031-05-12 | Prešov | 127/2 |
210796/2022/11/023312008/EC | B | 2032-02-07 | Prešov | 216/12 |
211295/2022/12/015612008/EC | B | 2032-02-16 | Prešov | 138/2 |
212452/2022/12/015612008/EC | B | 2032-03-10 | Prešov | 76/3,4 |
219113/2022/11/023312008/EC | B | 2032-07-11 | Prešov | 278/3 |
222451/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-13 | Prešov | 13/2 |
226599/2022/11/015612008/EC | B | 2032-11-04 | Prešov | 27/3 |
263738/2024/11/036512013/EC | B | 2034-03-20 | Prešov | 85/4 |
267125/2024/11/015312008/EC | A | 2034-04-30 | Prešov | 203, 240/1,2, 205 |
270247/2024/12/036512013/EC | C | 2034-06-04 | Prešov | 395 |
296060/2025/11/010012008/EC | A | 2035-03-25 | Prešov | 224/2 |
302774/2025/12/015312008/EC | D | 2035-06-30 | Prešov | 201 |
303860/2025/11/025912009/EC | B | 2035-07-15 | Prešov | 438/10, 11, 12 |
313006/2025/11/012612008/EC | B | 2035-11-17 | Prešov | 442/7 |
313669/2025/11/025912009/EC | B | 2035-11-25 | Prešov | 200/12 |
318008/2026/11/032412011/EC | A | 2036-01-28 | Prešov | 195/7 |
319185/2026/11/012612008/EC | B | 2036-02-13 | Prešov | 302 |
321061/2026/11/023312008/EC | B | 2036-03-10 | Prešov | 362/2 |
321874/2026/11/012612008/EC | B | 2036-03-18 | Prešov | 20/1 |
327267/2026/11/012612008/EC | A | 2036-06-06 | Prešov | 293/3 |
328390/2026/32/038312017/EC | B | 2036-06-23 | Prešov | 183 |
Ďalších 25 489 certifikátov tu nie je zobrazených.