Kraj Prešovský — rok 2021
2 163 certifikátov.
2 163certifikátov
411trieda A a A0
1 574trieda B
2021najstarší
2021najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
194393/2021/15/035112013/EC | B | 2031-03-22 | Kežmarok | 358/15 |
195992/2021/11/015612008/EC | B | 2031-04-23 | Kežmarok | 99/8 |
201537/2021/11/010012008/EC | B | 2031-08-17 | Kežmarok | 358/17 |
191782/2021/11/015612008/EC | A | 2031-01-26 | Prešov | 130/2 |
195620/2021/11/015612008/EC | B | 2031-04-16 | Prešov | 129/2 |
196964/2021/11/023312008/EC | B | 2031-05-12 | Prešov | 127/2 |
198240/2021/11/015612008/EC | C | 2031-06-07 | Humenné | 178/1 |
202674/2021/11/034412016/EC | B | 2031-09-10 | Bardejov | 260, 264 |
203677/2021/11/015612008/EC | B | 2031-09-30 | Bardejov | 109/1,2, 110 |
194731/2021/11/015612008/EC | B | 2031-03-29 | Vranov nad Topľou | 83/3,84/2 |
204218/2021/11/010712008/EC | B | 2031-10-08 | Prešov | 149 |
196610/2021/11/015612008/EC | B | 2031-05-05 | Vranov nad Topľou | 59/1,2 |
198802/2021/11/010312008/EC | A | 2031-06-17 | Vranov nad Topľou | 1343/2, 1456/5 |
191190/2021/11/015612008/EC | B | 2031-01-12 | Bardejov | 6076/11 |
191422/2021/11/032612011/EC | A | 2031-01-18 | Bardejov | 85/1 |
191427/2021/11/032612011/EC | B | 2031-01-18 | Bardejov | 544/46 |
191783/2021/11/015612008/EC | A | 2031-01-26 | Bardejov | 1569/26 |
192050/2021/11/015612008/EC | B | 2031-02-01 | Bardejov | 231/38 |
192133/2021/32/015312008/EC | B | 2031-02-03 | Bardejov | 2070/118, 2070/156 |
192441/2021/22/015612008/EC | B | 2031-02-09 | Bardejov | 5167/8 |
192818/2021/12/038312017/EC | B | 2031-02-17 | Bardejov | 1595 |
193156/2021/11/015612008/EC | B | 2031-02-23 | Bardejov | 231/37, 39 |
193470/2021/11/032612011/EC | B | 2031-03-02 | Bardejov | 4189/21 |
193473/2021/11/032612011/EC | A | 2031-03-02 | Bardejov | 4189/20 |
193475/2021/11/032612011/EC | A | 2031-03-02 | Bardejov | 4189/19 |
193476/2021/11/032612011/EC | B | 2031-03-02 | Bardejov | 4189/18 |
193478/2021/11/032612011/EC | B | 2031-03-02 | Bardejov | 4189/17 |
193479/2021/11/032612011/EC | B | 2031-03-02 | Bardejov | 4193/15 |
193481/2021/11/032612011/EC | A | 2031-03-02 | Bardejov | 4193/16 |
193482/2021/11/032612011/EC | A | 2031-03-02 | Bardejov | 4193/17 |
193483/2021/11/032612011/EC | B | 2031-03-02 | Bardejov | 4193/18 |
193485/2021/11/032612011/EC | A | 2031-03-02 | Bardejov | 4193/19 |
193486/2021/11/032612011/EC | A | 2031-03-02 | Bardejov | 4193/20 |
194263/2021/22/032612011/EC | E | 2031-03-18 | Bardejov | 464 |
195262/2021/12/032612011/EC | B | 2031-04-09 | Bardejov | 1416 |
195929/2021/11/032612011/EC | B | 2031-04-22 | Bardejov | 4869/659 |
195932/2021/11/032612011/EC | B | 2031-04-22 | Bardejov | 4592/7 |
195937/2021/11/032612011/EC | B | 2031-04-22 | Bardejov | 14023/1 |
195944/2021/91/032612011/EC | A | 2031-04-22 | Bardejov | 349/19 |
196446/2021/91/026912009/EC | A | 2031-05-03 | Bardejov | 3253/9 |
196481/2021/13/015612008/EC | C | 2031-05-03 | Bardejov | 1569/15 |
196759/2021/12/026912009/EC | C | 2031-05-07 | Bardejov | 2898 |
197028/2021/12/032612011/EC | A | 2031-05-13 | Bardejov | 2266/1 |
197109/2021/12/032612011/EC | B | 2031-05-14 | Bardejov | 1944/2, 1943 |
197296/2021/32/024912008/EC | B | 2031-05-19 | Bardejov | 984/2 |
197386/2021/11/015612008/EC | B | 2031-05-20 | Bardejov | 2048/4 |
197786/2021/11/032612011/EC | A | 2031-05-27 | Bardejov | 3330 |
198257/2021/11/032612011/EC | A | 2031-06-07 | Bardejov | 4689/363 |
198278/2021/11/026912009/EC | B | 2031-06-07 | Bardejov | 3408/1 |
198807/2021/11/032612011/EC | A | 2031-06-17 | Bardejov | 4604/2,5 |
198810/2021/11/032612011/EC | A | 2031-06-17 | Bardejov | 5953/8 |
199042/2021/11/026912009/EC | B | 2031-06-22 | Bardejov | 1148/17 |
199168/2021/11/032612011/EC | A | 2031-06-24 | Bardejov | 4979/59 |
199169/2021/11/032612011/EC | B | 2031-06-24 | Bardejov | 4979/55 |
199205/2021/11/032612011/EC | A | 2031-06-25 | Bardejov | 5152/1 |
199206/2021/21/032612011/EC | A | 2031-06-25 | Bardejov | 5152/1 |
199453/2021/12/032612011/EC | A | 2031-06-30 | Bardejov | 2267 |
199619/2021/11/026912009/EC | B | 2031-07-05 | Bardejov | 6101/69 |
199660/2021/11/032612011/EC | B | 2031-07-06 | Bardejov | 498/29 |
200028/2021/11/032612011/EC | A | 2031-07-14 | Bardejov | 4869/664 |
Ďalších 2 103 certifikátov tu nie je zobrazených.