Kraj Nitriansky — rok 2019
2 206 certifikátov.
2 206certifikátov
459trieda A a A0
1 534trieda B
2019najstarší
2019najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
136048/2019/11/025912009/EC | A | 2029-02-06 | Nitra | 55/4 |
138662/2019/11/012612008/EC | B | 2029-04-02 | Nitra | 542/74 |
143248/2019/21/009112008/EC | B | 2029-07-12 | Nitra | 108/21 |
146326/2019/12/038812018/EC | B | 2029-09-18 | Nitra | 542/248 |
149138/2019/22/015612008/EC | C | 2029-11-05 | Nitra | 129/2 |
152136/2019/11/015612008/EC | B | 2029-12-17 | Nitra | 382/74,5 |
135491/2019/11/025512009/EC | B | 2029-01-23 | Nové Zámky | 974/333 |
136112/2019/11/033912012/EC | B | 2029-01-15 | Nové Zámky | 974/107 |
136219/2019/11/008912008/EC | B | 2029-02-11 | Nové Zámky | 3740/1 |
136592/2019/11/008912008/EC | B | 2029-02-17 | Nové Zámky | 947/430 |
136865/2019/11/008912008/EC | B | 2029-02-21 | Nové Zámky | 335/14 |
137195/2019/11/000412007/EC | B | 2029-02-26 | Nové Zámky | 1024/209,210 |
137311/2019/11/000412007/EC | A | 2029-03-01 | Nové Zámky | 1054/142 |
137599/2019/11/000412007/EC | B | 2029-03-11 | Nové Zámky | 991/4 |
137608/2019/11/000412007/EC | B | 2029-03-11 | Nové Zámky | 200 |
137641/2019/11/033912012/EC | A | 2029-03-01 | Nové Zámky | 974/383 |
138014/2019/11/008912008/EC | B | 2029-03-19 | Nové Zámky | 974/362 |
138189/2019/11/026012009/EC | B | 2029-03-20 | Nové Zámky | 971/2 |
138433/2019/11/008912008/EC | B | 2029-03-28 | Nové Zámky | 974/230 |
138540/2019/81/026912009/EC | A | 2029-04-04 | Nové Zámky | 974/110 |
138703/2019/11/008912008/EC | B | 2029-04-03 | Nové Zámky | 974/360 |
141506/2019/11/008912008/EC | B | 2029-06-05 | Nové Zámky | 974/336 |
141745/2019/11/026912009/EC | B | 2029-06-10 | Nové Zámky | 974/66 |
142487/2019/11/008912008/EC | B | 2029-06-26 | Nové Zámky | 236/6 |
143227/2019/11/026912009/EC | B | 2029-07-13 | Nové Zámky | 974/363,974/401 |
143553/2019/11/008912008/EC | B | 2029-07-20 | Nové Zámky | 974/428 |
143768/2019/11/000412007/EC | B | 2029-07-19 | Nové Zámky | 1386/10 |
143975/2019/11/008912008/EC | B | 2029-07-30 | Nové Zámky | 974/371 |
145429/2019/11/008912008/EC | B | 2029-09-02 | Nové Zámky | 1054/176 |
146557/2019/11/037312015/EC | B | 2029-09-23 | Nové Zámky | 974/434 |
149311/2019/11/015612008/EC | B | 2029-11-07 | Nové Zámky | 974/73 |
150296/2019/11/008912008/EC | B | 2029-11-21 | Nové Zámky | 974/323 |
150298/2019/11/008912008/EC | A | 2029-11-21 | Nové Zámky | 974/192 |
150926/2019/12/033912012/EC | C | 2029-11-27 | Nové Zámky | 945/136 |
151408/2019/11/025912009/EC | A | 2029-12-05 | Nové Zámky | 974/352 |
137665/2019/11/015612008/EC | B | 2029-03-12 | Topoľčany | 107/4 |
145778/2019/11/015612008/EC | B | 2029-09-09 | Topoľčany | 35/4 |
146052/2019/11/015612008/EC | B | 2029-09-12 | Topoľčany | 448/7, 448/8 |
136984/2019/11/000312007/EC | B | 2029-02-22 | Nitra | 715/3 |
137394/2019/11/000312007/EC | A | 2029-03-06 | Nitra | 64/9 |
137396/2019/11/000312007/EC | A | 2029-03-06 | Nitra | 64/10 |
141347/2019/11/025912009/EC | A | 2029-05-27 | Nitra | 223/2 |
143313/2019/11/001712007/EC | B | 2029-07-14 | Nitra | 114/1,2, 115/1,2 |
148313/2019/21/012612008/EC | B | 2029-10-22 | Nitra | 224/1 ,226/3, 223/5 |
149608/2019/11/025912009/EC | A | 2029-11-12 | Nitra | 223/2 |
149012/2019/11/012612008/EC | B | 2029-10-31 | Komárno | 273/115 |
147682/2019/11/035912014/EC | B | 2029-10-09 | Nové Zámky | 476/396 |
134614/2019/11/000312007/EC | B | 2029-01-02 | Zlaté Moravce | 19/5 |
136699/2019/12/000312007/EC | B | 2029-02-19 | Zlaté Moravce | 112/38 |
137109/2019/11/015312008/EC | B | 2029-02-27 | Zlaté Moravce | 47/12 |
138611/2019/11/000312007/EC | A | 2029-04-01 | Zlaté Moravce | 1356/71 |
140477/2019/11/000312007/EC | B | 2029-05-15 | Zlaté Moravce | 979/1 |
144219/2019/12/025912009/EC | A | 2029-08-05 | Zlaté Moravce | 14/1 |
149584/2019/11/000312007/EC | B | 2029-11-12 | Zlaté Moravce | 941/16 |
139526/2019/12/022012008/EC | B | 2029-04-23 | Topoľčany | 64/1,2 65/1 |
147738/2019/12/022012008/EC | C | 2029-10-10 | Topoľčany | 182 |
149063/2019/12/022012008/EC | B | 2029-11-03 | Topoľčany | 130/1 |
149189/2019/11/012612008/EC | A | 2029-11-05 | Topoľčany | 248/7 |
149562/2019/11/012612008/EC | A | 2029-11-11 | Topoľčany | 108/4 |
147999/2019/11/035912014/EC | A | 2029-10-16 | Levice | 34/2 |
Ďalších 2 146 certifikátov tu nie je zobrazených.