Okres Trebišov
1 564 certifikátov v okrese Trebišov, kraj Košický.
1 564certifikátov
210trieda A a A0
783trieda B
2016najstarší
2026najnovší
4⚠️ s pasportom obnovy
4 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
328950/2026/11/036512013/ECB · Bara320418/2026/25/035912014/ECB · Kráľovský Chlmec326447/2026/35/036512013/ECD · Trebišov328960/2026/11/036512013/ECA · Zemplínske Hradište
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 1 181 |
| administratívna budova | 145 |
| bytový dom | 108 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 53 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 46 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 13 |
| budova nemocnice | 10 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 8 |
| Obec | Certifikátov |
|---|---|
| Trebišov | 286 |
| Sečovce | 136 |
| Kráľovský Chlmec | 98 |
| Parchovany | 45 |
| Streda nad Bodrogom | 43 |
| Zemplínske Hradište | 41 |
| Nový Ruskov | 37 |
| Dargov | 36 |
| Kuzmice | 34 |
| Michaľany | 32 |
| Vojčice | 32 |
| Dvorianky | 31 |
| Zemplínska Teplica | 29 |
| Plechotice | 28 |
| Čierna nad Tisou | 27 |
| Somotor | 26 |
| Zemplínska Nová Ves | 25 |
| Borša | 23 |
| Slivník | 21 |
| Bačkov | 19 |
| Veľaty | 19 |
| Kazimír | 18 |
| Novosad | 17 |
| Pribeník | 17 |
| Veľká Tŕňa | 17 |
| Veľké Trakany | 17 |
| Čerhov | 16 |
| Biel | 15 |
| Hraň | 15 |
| Malé Ozorovce | 15 |
| Cejkov | 14 |
| Hriadky | 14 |
| Slovenské Nové Mesto | 14 |
| Svätuše | 13 |
| Brezina | 12 |
| Veľké Ozorovce | 12 |
| Zbehňov | 12 |
| Čeľovce | 12 |
| Stanča | 11 |
| Trnávka | 10 |
| Zemplínske Jastrabie | 10 |
| Kravany | 9 |
| Lastovce | 9 |
| Malý Horeš | 9 |
| Nižný Žipov | 9 |
| Brehov | 8 |
| Leles | 8 |
| Malá Tŕňa | 8 |
| Svätá Mária | 8 |
| Bara | 7 |
| Egreš | 7 |
| Hrčeľ | 7 |
| Kašov | 7 |
| Kysta | 7 |
| Sirník | 7 |
| Vojka | 7 |
| Boťany | 6 |
| Luhyňa | 6 |
| Malé Trakany | 6 |
| Malý Kamenec | 6 |
| Zemplínsky Branč | 6 |
| Čierna | 6 |
| Rad | 5 |
| Veľký Horeš | 5 |
| Zatín | 5 |
| Byšta | 4 |
| Kožuchov | 4 |
| Stankovce | 4 |
| Strážne | 4 |
| Veľký Kamenec | 4 |
| Viničky | 4 |
| Černochov | 4 |
| Poľany | 3 |
| Višňov | 3 |
| Bačka | 2 |
| Boľ | 2 |
| Klin nad Bodrogom | 2 |
| Ladmovce | 2 |
| Zemplín | 2 |
| Dobrá | 1 |
| Soľnička | 1 |
| Svinice | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
117491/2018/42/015612008/EC | C | 2028-01-05 | Bara | 17/3 |
184546/2020/61/015612008/EC | B | 2030-09-14 | Bara | 280/2,4,5 |
184547/2020/61/015612008/EC | B | 2030-09-14 | Bara | 281/4 |
191603/2021/32/015612008/EC | B | 2031-01-21 | Bara | 80/2 |
218666/2022/11/015612008/EC | B | 2032-07-01 | Bara | 89/1 |
328950/2026/11/036512013/EC | B | 2036-07-01 | Bara | 9/4 |
328980/2026/11/036512013/EC | C | 2036-07-02 | Bara | 9/2 |
204763/2021/11/015612008/EC | C | 2031-10-19 | Bačka | 79/3 |
303300/2025/12/035112013/EC | C | 2035-07-07 | Bačka | 106 |
104768/2017/11/015312008/EC | B | 2027-03-30 | Bačkov | 296 |
108069/2017/12/013112008/EC | B | 2027-06-14 | Bačkov | 16 |
193150/2021/12/015612008/EC | B | 2031-02-23 | Bačkov | 536 |
200215/2021/11/015612008/EC | B | 2031-07-19 | Bačkov | 187/5 |
204931/2021/11/029612009/EC | B | 2031-10-21 | Bačkov | 419 |
226997/2022/12/015612008/EC | B | 2032-11-09 | Bačkov | 570 |
227077/2022/11/015612008/EC | B | 2032-11-09 | Bačkov | 272/2, 272/1 |
245957/2023/11/015612008/EC | B | 2033-09-05 | Bačkov | 475/1 |
264413/2024/15/036512013/EC | E | 2034-03-27 | Bačkov | 389/1 |
275675/2024/12/036512013/EC | D | 2034-08-08 | Bačkov | 284 |
277795/2024/11/036512013/EC | B | 2034-09-05 | Bačkov | 476/1, 476/3 |
301254/2025/11/025912009/EC | A | 2035-06-09 | Bačkov | 464/4,8,465/1 |
302104/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Bačkov | 687/34 |
302105/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Bačkov | 687/35 |
302106/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Bačkov | 23/20 |
302109/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Bačkov | 23/21 |
306453/2025/12/035112013/EC | C | 2035-08-21 | Bačkov | 594 |
320334/2026/12/036712016/EC | D | 2036-03-02 | Bačkov | 516/2 |
322687/2026/12/036512013/EC | C | 2036-03-25 | Bačkov | 410/2 |
126894/2018/12/015612008/EC | B | 2028-08-09 | Biel | 626/2,626/3 |
148809/2019/12/035112013/EC | C | 2029-10-28 | Biel | 382/2 |
152371/2019/12/006712008/EC | C | 2029-12-18 | Biel | 10/1, 10/2 |
214700/2022/11/015612008/EC | B | 2032-04-25 | Biel | 277/1,3 |
253771/2023/21/038312017/EC | A | 2033-12-04 | Biel | 799/21 |
258551/2024/11/003312007/EC | B | 2034-01-25 | Biel | 718/2 |
259566/2024/35/036712016/EC | F | 2034-02-06 | Biel | 943/2 |
260209/2024/11/036512013/EC | B | 2034-02-12 | Biel | 807/4 |
265888/2024/12/035912014/EC | B | 2034-04-16 | Biel | 415 |
295503/2025/21/038312017/EC | A | 2035-03-18 | Biel | 799/19 |
299354/2025/15/017112008/EC | B | 2035-05-13 | Biel | 512 |
306671/2025/35/037912017/EC | B | 2035-08-25 | Biel | 941 |
306694/2025/45/037912017/EC | D | 2035-08-25 | Biel | 787 |
309171/2025/45/037912017/EC | C | 2035-10-01 | Biel | 726/2 |
325514/2026/11/025912009/EC | A | 2036-05-05 | Biel | 389/2 |
131959/2018/12/010912008/EC | B | 2028-11-14 | Borša | 506/1,506/2 |
186289/2020/12/015612008/EC | B | 2030-10-13 | Borša | 711/2 |
193009/2021/12/031312010/EC | A | 2031-02-21 | Borša | 1008/1 |
206719/2021/11/026712009/EC | A | 2031-11-19 | Borša | 442/3 |
212578/2022/11/025912009/EC | A | 2032-03-13 | Borša | 733/1,2,734 |
224302/2022/15/015612008/EC | E | 2032-10-10 | Borša | 280/2 |
226371/2022/11/025912009/EC | A | 2032-11-02 | Borša | 500/1 |
232457/2023/15/029612009/EC | D | 2033-01-27 | Borša | 1058/6 |
232484/2023/12/015612008/EC | C | 2033-01-27 | Borša | 50 |
233868/2023/12/015612008/EC | D | 2033-02-15 | Borša | 138 |
235505/2023/12/015612008/EC | C | 2033-03-10 | Borša | 217/1, 2, 3 |
239077/2023/32/010112008/EC | B | 2033-05-13 | Borša | 956 |
263898/2024/15/034312013/EC | C | 2034-03-22 | Borša | 1008/1, 1010/1 |
272723/2024/15/037912017/EC | C | 2034-07-02 | Borša | 160 |
280807/2024/12/036512013/EC | C | 2034-10-08 | Borša | 444/2 |
286320/2024/12/036512013/EC | G | 2034-11-29 | Borša | 588 |
298352/2025/15/029612009/EC | B | 2035-04-29 | Borša | 387/2 |
Ďalších 1 504 certifikátov tu nie je zobrazených.