Okres Trebišov — bytový dom
108 certifikátov.
108certifikátov
6trieda A a A0
78trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
320418/2026/25/035912014/ECB · Kráľovský Chlmec
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
253771/2023/21/038312017/EC | A | 2033-12-04 | Biel | 799/21 |
295503/2025/21/038312017/EC | A | 2035-03-18 | Biel | 799/19 |
099115/2016/21/003312007/EC | B | 2026-11-17 | Cejkov | 256/1, 258/3 |
261978/2024/21/006812008/EC | C | 2034-02-28 | Kazimír | 11/2 |
101392/2016/22/006312008/EC | B | 2026-12-27 | Kráľovský Chlmec | 2056/5, 2056/12 |
104402/2017/22/031312010/EC | B | 2027-03-22 | Kráľovský Chlmec | — |
110544/2017/22/029612009/EC | C | 2027-07-24 | Kráľovský Chlmec | 463/24 |
110583/2017/22/029612009/EC | B | 2027-07-24 | Kráľovský Chlmec | 528/5 |
117192/2017/22/006312008/EC | B | 2027-12-06 | Kráľovský Chlmec | 2056/16,17,18 |
122243/2018/22/032912011/EC | B | 2028-04-25 | Kráľovský Chlmec | — |
147926/2019/22/031312010/EC | B | 2029-10-14 | Kráľovský Chlmec | 3697 |
151930/2019/22/006312008/EC | B | 2029-12-13 | Kráľovský Chlmec | 1021/5 |
152444/2020/22/006312008/EC | B | 2030-01-02 | Kráľovský Chlmec | 2056/19-2056/21 |
152548/2019/22/006312008/EC | B | 2029-12-30 | Kráľovský Chlmec | 2056/22-2056/24 |
189830/2020/22/035912014/EC | B | 2030-12-08 | Kráľovský Chlmec | 2056/40 |
258650/2024/25/035112013/EC | F | 2034-01-26 | Kráľovský Chlmec | 88/1 |
320418/2026/25/035912014/EC | B | 2036-03-03 | Kráľovský Chlmec | 528/20 |
324206/2026/25/038312017/EC | F | 2036-04-14 | Kráľovský Chlmec | 688/5 |
329820/2026/22/031312010/EC | B | 2036-07-23 | Kráľovský Chlmec | 2056/30, 2056/31 |
169353/2020/21/010112008/EC | A | 2030-06-03 | Malé Trakany | 575/7 |
105643/2017/21/010112008/EC | B | 2027-04-23 | Malý Horeš | 641/59 |
114086/2017/22/013112008/EC | B | 2027-10-26 | Michaľany | 642 |
117420/2017/22/023312008/EC | B | 2027-12-30 | Michaľany | 690 |
143996/2019/22/006312008/EC | C | 2029-07-19 | Michaľany | 774 |
184428/2020/22/015612008/EC | C | 2030-09-10 | Michaľany | 595 |
191237/2021/22/015612008/EC | B | 2031-01-13 | Michaľany | 654/4 |
191619/2021/22/006312008/EC | B | 2031-01-21 | Michaľany | 590 |
203506/2021/21/034312013/EC | B | 2031-09-28 | Michaľany | 646/2 |
245825/2023/22/006312008/EC | B | 2033-09-03 | Michaľany | 589 |
105137/2017/22/007412008/EC | C | 2027-04-09 | Sečovce | 3319 |
119248/2018/22/029612009/EC | B | 2028-02-06 | Sečovce | 1203,1204,1205 |
119249/2018/21/029612009/EC | B | 2028-02-07 | Sečovce | 1203,1204,1205 |
147922/2019/22/015612008/EC | C | 2029-10-15 | Sečovce | 3321 |
149203/2019/22/015612008/EC | C | 2029-11-06 | Sečovce | 1413 |
189548/2020/22/034412016/EC | B | 2030-12-03 | Sečovce | 3362 |
193039/2021/22/034412016/EC | B | 2031-02-22 | Sečovce | 3361 |
283474/2024/22/006312008/EC | B | 2034-11-04 | Sečovce | 1791/3,5,6,7,8,9,10 |
291252/2025/22/034412016/EC | B | 2035-01-23 | Sečovce | 3360 |
311903/2025/22/006312008/EC | C | 2035-11-04 | Sečovce | 1390/1, 1390/2 |
167871/2020/22/015612008/EC | B | 2030-05-06 | Slovenské Nové Mesto | 186/1 |
219051/2022/22/006312008/EC | B | 2032-07-10 | Slovenské Nové Mesto | 186/2 |
141932/2019/22/015612008/EC | B | 2029-06-12 | Somotor | 130 |
207576/2021/21/006912008/EC | B | 2031-12-02 | Streda nad Bodrogom | 1728/13 |
245828/2023/22/006312008/EC | B | 2033-09-03 | Streda nad Bodrogom | 387/1 |
198833/2021/21/010112008/EC | A | 2031-06-17 | Strážne | 877/122 |
099967/2016/22/006312008/EC | B | 2026-12-01 | Trebišov | 3090 |
100173/2016/22/006312008/EC | B | 2026-12-05 | Trebišov | 1749/8 |
100175/2016/22/006312008/EC | B | 2026-12-05 | Trebišov | 1749/9 |
102274/2017/22/025512009/EC | B | 2027-01-18 | Trebišov | 3808 |
102434/2017/22/015512008/EC | B | 2027-01-28 | Trebišov | 2307 |
116766/2017/22/015612008/EC | B | 2027-12-11 | Trebišov | 3083 |
123418/2018/22/006312008/EC | B | 2028-05-21 | Trebišov | 4144/4,4144/5,4144/6 |
125818/2018/22/015612008/EC | B | 2028-07-18 | Trebišov | 2970 |
131911/2018/22/015512008/EC | C | 2028-11-11 | Trebišov | 3022 |
143612/2019/22/006312008/EC | B | 2029-07-18 | Trebišov | 1749/13 |
146808/2019/22/025512009/EC | B | 2029-09-17 | Trebišov | 2257/80,81 |
169861/2020/22/006312008/EC | B | 2030-06-15 | Trebišov | 3077/8,9,10 |
180889/2020/22/015512008/EC | C | 2030-07-05 | Trebišov | 3792/3 |
180955/2020/22/015512008/EC | C | 2030-07-06 | Trebišov | 2305 |
188443/2020/22/035112013/EC | C | 2030-11-16 | Trebišov | 2920/5 |
Ďalších 48 certifikátov tu nie je zobrazených.