Okres Trebišov — administratívna budova
145 certifikátov.
145certifikátov
18trieda A a A0
71trieda B
2016najstarší
2026najnovší
1⚠️ s pasportom obnovy
1 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
326447/2026/35/036512013/ECD · Trebišov
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
191603/2021/32/015612008/EC | B | 2031-01-21 | Bara | 80/2 |
259566/2024/35/036712016/EC | F | 2034-02-06 | Biel | 943/2 |
306671/2025/35/037912017/EC | B | 2035-08-25 | Biel | 941 |
239077/2023/32/010112008/EC | B | 2033-05-13 | Borša | 956 |
319128/2026/32/036512013/EC | F | 2036-02-12 | Borša | 648/1 |
320127/2026/32/036712016/EC | A | 2036-02-26 | Borša | 621 |
260410/2024/35/036712016/EC | F | 2034-02-14 | Boťany | 650 |
241125/2023/32/015612008/EC | C | 2033-06-14 | Brehov | 179/5 |
314709/2025/91/036512013/EC | B | 2035-12-05 | Brehov | 1508/103,104 |
319302/2026/35/025912009/EC | G | 2036-02-16 | Brezina | 631, 632 |
111677/2017/31/015612008/EC | B | 2027-09-13 | Dargov | 695/1,4 |
129900/2018/92/015612008/EC | A | 2028-10-10 | Dargov | 687/7 |
181123/2020/32/031312010/EC | C | 2030-07-09 | Dargov | 63/3 |
191587/2021/32/015612008/EC | B | 2031-01-21 | Dargov | 63/3 |
261161/2024/35/006912008/EC | G | 2034-02-21 | Dargov | 62 |
324928/2026/32/006912008/EC | B | 2036-04-24 | Dargov | 62 |
197918/2021/31/010112008/EC | A | 2031-05-31 | Dobrá | 558/9 |
195768/2021/32/015612008/EC | B | 2031-04-20 | Dvorianky | 145/1,143/2 |
258254/2024/35/025912009/EC | G | 2034-01-23 | Dvorianky | 145/1,2 , 143/2 |
264307/2024/35/010112008/EC | C | 2034-03-26 | Hriadky | 1 |
188620/2020/32/035112013/EC | B | 2030-11-19 | Hrčeľ | 213/4 |
119784/2018/32/006812008/EC | C | 2028-02-07 | Kazimír | 1 |
258917/2024/35/025912009/EC | E | 2034-01-30 | Kazimír | 1 |
325441/2026/32/025912009/EC | A | 2036-05-04 | Kazimír | 1 |
306949/2025/32/006912008/EC | A | 2035-08-28 | Kravany | 1 |
110889/2017/35/015612008/EC | G | 2027-08-24 | Kráľovský Chlmec | 942/3, 941/1 |
114218/2017/32/036712016/EC | C | 2027-10-27 | Kráľovský Chlmec | 505426 |
116777/2017/32/035112013/EC | B | 2027-12-07 | Kráľovský Chlmec | 8 |
121537/2018/32/017112008/EC | B | 2028-04-05 | Kráľovský Chlmec | 528/17 |
123256/2018/32/015612008/EC | C | 2028-05-21 | Kráľovský Chlmec | 691/1 |
143317/2019/35/015612008/EC | F | 2029-07-16 | Kráľovský Chlmec | 942/3 |
143318/2019/35/015612008/EC | G | 2029-07-16 | Kráľovský Chlmec | 941/1 |
150962/2019/31/003312007/EC | B | 2029-12-01 | Kráľovský Chlmec | 52/3 |
152013/2019/31/015612008/EC | B | 2029-12-16 | Kráľovský Chlmec | 938, 940 |
166202/2020/32/015612008/EC | B | 2030-03-19 | Kráľovský Chlmec | 528/12,15,29 |
181969/2020/32/015612008/EC | B | 2030-07-27 | Kráľovský Chlmec | 197/1, 197/2 |
183305/2020/32/006312008/EC | B | 2030-08-21 | Kráľovský Chlmec | 923/2 |
194417/2021/92/006712008/EC | B | 2031-03-22 | Kráľovský Chlmec | 1642/25 |
219152/2022/32/015612008/EC | B | 2032-07-12 | Kráľovský Chlmec | 1031/31,74 |
260450/2024/32/035112013/EC | B | 2034-02-14 | Kráľovský Chlmec | 1852/3 |
297712/2025/91/027012009/EC | B | 2035-04-16 | Kráľovský Chlmec | 837/11 |
306395/2025/92/035112013/EC | A | 2035-08-20 | Kráľovský Chlmec | 9 |
319794/2026/35/038312017/EC | D | 2036-02-23 | Kráľovský Chlmec | 936/1 |
319806/2026/35/038312017/EC | E | 2036-02-23 | Kráľovský Chlmec | 11121/3 |
319825/2026/35/038312017/EC | G | 2036-02-23 | Kráľovský Chlmec | 1065/4 |
324502/2026/35/038312017/EC | C | 2036-04-17 | Kráľovský Chlmec | 691/1 |
212434/2022/32/006812008/EC | A | 2032-03-09 | Kuzmice | 698/1 |
208937/2021/32/035112013/EC | B | 2031-12-21 | Ladmovce | 1344/30 |
190783/2020/31/006312008/EC | C | 2030-12-21 | Leles | 2017/10 |
183318/2020/32/010112008/EC | B | 2030-08-22 | Malý Horeš | 613/38 |
265836/2024/32/036512013/EC | C | 2034-04-16 | Michaľany | 530 |
316194/2025/35/015312008/EC | F | 2035-12-22 | Michaľany | 491/13 |
318859/2026/31/036512013/EC | B | 2036-02-09 | Michaľany | 31/2 |
324922/2026/32/036512013/EC | B | 2036-04-24 | Michaľany | 94/2 |
130258/2018/91/015612008/EC | B | 2028-10-16 | Novosad | 577/9 |
202505/2021/32/006312008/EC | B | 2031-09-08 | Nový Ruskov | 195 |
260841/2024/35/034412016/EC | A | 2034-02-19 | Nový Ruskov | 8 |
120885/2018/32/031212010/EC | B | 2028-03-20 | Parchovany | 786/1 |
153565/2020/32/034412016/EC | A | 2030-01-28 | Parchovany | 1/7 |
243932/2023/31/015312008/EC | A | 2033-08-01 | Parchovany | 933 |
Ďalších 85 certifikátov tu nie je zobrazených.