Okres Košice IV
1 435 certifikátov v okrese Košice IV, kraj Košický.
1 435certifikátov
397trieda A a A0
882trieda B
2016najstarší
2026najnovší
6⚠️ s pasportom obnovy
6 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
328983/2026/11/036712016/ECB · Košice - Barca329944/2026/82/010012008/ECB · Košice - Barca281790/2024/15/037912017/ECB · Košice - Juh326539/2026/25/003312007/ECB · Košice - Juh325944/2026/11/038212017/ECB · Košice - Krásna326490/2026/15/031312010/ECA · Košice - Krásna
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 1 035 |
| bytový dom | 203 |
| administratívna budova | 106 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 61 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 12 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 12 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 4 |
| budova nemocnice | 2 |
| Obec | Certifikátov |
|---|---|
| Košice - Krásna | 635 |
| Košice - Juh | 311 |
| Košice - Barca | 206 |
| Košice - Nad jazerom | 124 |
| Košice - Vyšné Opátske | 108 |
| Košice - Šebastovce | 51 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096051/2016/11/010912008/EC | A | 2026-09-20 | Košice - Barca | 2256 |
096402/2016/11/015312008/EC | B | 2026-09-27 | Košice - Barca | 619/1,2,3 |
096515/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-28 | Košice - Barca | 2106/2 |
098222/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-02 | Košice - Barca | 2170/2,3 |
098279/2016/11/036712016/EC | B | 2026-11-02 | Košice - Barca | 1398/48, 130 |
099167/2016/11/023312008/EC | A | 2026-11-19 | Košice - Barca | 909/1, 902/2 |
099214/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-21 | Košice - Barca | 760/5 |
101044/2016/11/036712016/EC | B | 2026-12-17 | Košice - Barca | 1398/145,1398/48 |
101275/2016/11/035212013/EC | A | 2026-12-20 | Košice - Barca | 1398/147 |
102731/2017/11/026912009/EC | B | 2027-02-05 | Košice - Barca | 312/19 |
103080/2017/13/032412011/EC | B | 2027-02-17 | Košice - Barca | 173/2 |
103644/2017/11/032412011/EC | A | 2027-03-01 | Košice - Barca | 1171/2 |
108624/2017/11/015312008/EC | B | 2027-06-29 | Košice - Barca | 1324/3,1324/4 |
109409/2017/11/032412011/EC | C | 2027-07-20 | Košice - Barca | 696/2 |
110912/2017/11/012612008/EC | B | 2027-08-24 | Košice - Barca | 2064/1 |
110920/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-25 | Košice - Barca | 1398/70 |
112424/2017/11/032212011/EC | B | 2027-09-27 | Košice - Barca | 1404/57 |
113204/2017/11/034312013/EC | B | 2027-10-11 | Košice - Barca | 255, 256 |
115648/2017/11/035212013/EC | A | 2027-11-17 | Košice - Barca | 1432/6 |
115695/2017/11/026012009/EC | B | 2027-11-22 | Košice - Barca | 4590/3, 76/4 |
116502/2017/31/023312008/EC | A | 2027-12-01 | Košice - Barca | 208/3,208/9 |
117268/2017/11/015612008/EC | A | 2027-12-20 | Košice - Barca | 1398/74,95 |
117847/2018/11/015612008/EC | B | 2028-01-15 | Košice - Barca | 1398/124 |
117933/2018/11/010912008/EC | B | 2028-01-17 | Košice - Barca | 1404/21 |
120188/2018/11/013112008/EC | B | 2028-03-01 | Košice - Barca | 217,218 |
120913/2018/11/032412011/EC | A | 2028-03-23 | Košice - Barca | 1398/197 |
120953/2018/12/032412011/EC | C | 2028-03-26 | Košice - Barca | 963/2 |
121015/2018/11/007012008/EC | B | 2028-03-26 | Košice - Barca | 246/2 |
122055/2018/11/025912009/EC | B | 2028-04-18 | Košice - Barca | 1398/114 |
122487/2018/11/015612008/EC | B | 2028-05-02 | Košice - Barca | 845/1 |
123764/2018/31/009112008/EC | B | 2028-05-31 | Košice - Barca | 1362/6 |
124073/2018/11/015312008/EC | A | 2028-06-07 | Košice - Barca | 659/5 |
124464/2018/62/010912008/EC | B | 2028-06-15 | Košice - Barca | 2661 |
124506/2018/11/003312007/EC | B | 2028-06-16 | Košice - Barca | 1398/112 |
125269/2018/11/015612008/EC | A | 2028-07-03 | Košice - Barca | 1398/72 |
125554/2018/11/015312008/EC | A | 2028-07-11 | Košice - Barca | 1398/98,44 |
127338/2018/11/007012008/EC | B | 2028-08-21 | Košice - Barca | 691/2 |
127597/2018/11/015612008/EC | A | 2028-08-27 | Košice - Barca | 335/1,4 |
128447/2018/11/013512008/EC | B | 2028-09-18 | Košice - Barca | 1398/182 |
128568/2018/11/015612008/EC | A | 2028-09-17 | Košice - Barca | 845/1 |
131027/2018/11/036712016/EC | B | 2028-10-25 | Košice - Barca | 354,355 |
131262/2018/11/006812008/EC | B | 2028-11-02 | Košice - Barca | 321/16 |
133689/2018/11/032412011/EC | B | 2028-12-10 | Košice - Barca | 1398/198 |
134463/2018/11/039112018/EC | B | 2028-12-17 | Košice - Barca | 511/1 |
135707/2019/11/036712016/EC | B | 2029-01-29 | Košice - Barca | 1398/183 |
137879/2019/11/010112008/EC | A | 2029-03-16 | Košice - Barca | 310/23 |
142703/2019/11/015612008/EC | B | 2029-07-01 | Košice - Barca | 736/1,2 |
142920/2019/12/003312007/EC | B | 2029-07-07 | Košice - Barca | 2110 |
143692/2019/11/025912009/EC | A | 2029-07-23 | Košice - Barca | 1323/17 |
144181/2019/11/015612008/EC | B | 2029-08-05 | Košice - Barca | 1247/4 |
144297/2019/11/029612009/EC | B | 2029-07-31 | Košice - Barca | 310/2 |
144400/2019/11/015312008/EC | B | 2029-08-08 | Košice - Barca | 664/5 |
144507/2019/32/032412011/EC | C | 2029-08-12 | Košice - Barca | 2181 |
144658/2019/11/015612008/EC | B | 2029-08-14 | Košice - Barca | 942 |
144938/2019/11/034312013/EC | B | 2029-08-20 | Košice - Barca | 1404/259 |
149174/2019/11/035212013/EC | B | 2029-10-17 | Košice - Barca | 1389/191 |
151753/2019/12/015312008/EC | A | 2029-12-12 | Košice - Barca | 657/2,3,4 |
152665/2020/11/026812009/EC | A | 2030-01-09 | Košice - Barca | 447/13 |
152950/2020/11/015612008/EC | B | 2030-01-16 | Košice - Barca | 1398/218 |
153876/2020/71/015312008/EC | A | 2030-01-30 | Košice - Barca | 1152, 1151/1 |
Ďalších 1 375 certifikátov tu nie je zobrazených.