Okres Trebišov — trieda C
313 certifikátov.
313certifikátov
0trieda A a A0
0trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
117491/2018/42/015612008/EC | C | 2028-01-05 | Bara | 17/3 |
328980/2026/11/036512013/EC | C | 2036-07-02 | Bara | 9/2 |
204763/2021/11/015612008/EC | C | 2031-10-19 | Bačka | 79/3 |
303300/2025/12/035112013/EC | C | 2035-07-07 | Bačka | 106 |
302104/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Bačkov | 687/34 |
302105/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Bačkov | 687/35 |
302106/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Bačkov | 23/20 |
302109/2025/11/031312010/EC | C | 2035-06-19 | Bačkov | 23/21 |
306453/2025/12/035112013/EC | C | 2035-08-21 | Bačkov | 594 |
322687/2026/12/036512013/EC | C | 2036-03-25 | Bačkov | 410/2 |
148809/2019/12/035112013/EC | C | 2029-10-28 | Biel | 382/2 |
152371/2019/12/006712008/EC | C | 2029-12-18 | Biel | 10/1, 10/2 |
309171/2025/45/037912017/EC | C | 2035-10-01 | Biel | 726/2 |
232484/2023/12/015612008/EC | C | 2033-01-27 | Borša | 50 |
235505/2023/12/015612008/EC | C | 2033-03-10 | Borša | 217/1, 2, 3 |
263898/2024/15/034312013/EC | C | 2034-03-22 | Borša | 1008/1, 1010/1 |
272723/2024/15/037912017/EC | C | 2034-07-02 | Borša | 160 |
280807/2024/12/036512013/EC | C | 2034-10-08 | Borša | 444/2 |
298815/2025/12/038312017/EC | C | 2035-05-06 | Borša | 383 |
301069/2025/15/034312013/EC | C | 2035-06-05 | Borša | 333 |
307319/2025/12/025912009/EC | C | 2035-09-04 | Borša | 1058/15 |
321475/2026/15/034312013/EC | C | 2036-03-15 | Borša | 609 |
297933/2025/12/036512013/EC | C | 2035-04-22 | Boťany | 888 |
241125/2023/32/015612008/EC | C | 2033-06-14 | Brehov | 179/5 |
245928/2023/12/015612008/EC | C | 2033-09-05 | Brehov | 89/4, 5, 6 |
291729/2025/12/036512013/EC | C | 2035-01-29 | Brehov | 91/7 |
302460/2025/12/036512013/EC | C | 2035-06-25 | Brezina | 17 |
139643/2019/11/015612008/EC | C | 2029-04-25 | Cejkov | 121/1 |
279801/2024/12/025912009/EC | C | 2034-09-27 | Cejkov | 76 |
281934/2024/15/029612009/EC | C | 2034-10-18 | Cejkov | 493 |
323671/2026/12/036512013/EC | C | 2036-04-01 | Cejkov | 422/3 |
181123/2020/32/031312010/EC | C | 2030-07-09 | Dargov | 63/3 |
192506/2021/11/015612008/EC | C | 2031-02-10 | Dargov | 622/2 |
193769/2021/12/015612008/EC | C | 2031-03-08 | Dargov | 373 |
252390/2023/12/036512013/EC | C | 2033-11-22 | Dargov | 840/2 |
280502/2024/12/036512013/EC | C | 2034-10-04 | Dargov | 266 |
281626/2024/12/036512013/EC | C | 2034-10-16 | Dargov | 282 |
296887/2025/72/036512013/EC | C | 2035-04-04 | Dargov | 696, 695/2 |
302568/2025/12/036512013/EC | C | 2035-06-26 | Dargov | 359/3 |
303160/2025/15/023312008/EC | C | 2035-07-04 | Dargov | 206/2 |
132351/2018/11/015612008/EC | C | 2028-11-20 | Dvorianky | 480/1, 2 |
194889/2021/12/006712008/EC | C | 2031-03-31 | Dvorianky | 523/2 |
265176/2024/12/006712008/EC | C | 2034-04-09 | Dvorianky | 397 |
266308/2024/12/022112008/EC | C | 2034-04-21 | Dvorianky | 394/1 |
271531/2024/15/037912017/EC | C | 2034-06-18 | Dvorianky | 310/2 |
276016/2024/12/026712009/EC | C | 2034-08-14 | Dvorianky | 406 |
270537/2024/11/036512013/EC | C | 2034-06-06 | Hraň | 57/5 |
270911/2024/11/036512013/EC | C | 2034-06-11 | Hraň | 399/4 |
304117/2025/11/038212017/EC | C | 2035-07-18 | Hraň | 3180/93 |
330079/2026/12/025912009/EC | C | 2036-07-29 | Hraň | 3180/80, 200, 201 |
264307/2024/35/010112008/EC | C | 2034-03-26 | Hriadky | 1 |
322410/2026/12/036512013/EC | C | 2036-03-23 | Hriadky | 208 |
206079/2021/12/026712009/EC | C | 2031-11-09 | Hrčeľ | 206 |
119784/2018/32/006812008/EC | C | 2028-02-07 | Kazimír | 1 |
123907/2018/12/015612008/EC | C | 2028-06-04 | Kazimír | 185/1,2,4,5 |
261978/2024/21/006812008/EC | C | 2034-02-28 | Kazimír | 11/2 |
111772/2017/11/006812008/EC | C | 2027-09-08 | Kašov | 10/3 |
247540/2023/12/006812008/EC | C | 2033-09-28 | Kašov | 221/2 |
133001/2018/12/015612008/EC | C | 2028-11-29 | Kožuchov | 171/2, 3 |
280575/2024/12/010112008/EC | C | 2034-10-06 | Kožuchov | 146/8 |
Ďalších 253 certifikátov tu nie je zobrazených.