Okres Trebišov — trieda G
61 certifikátov.
61certifikátov
0trieda A a A0
0trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
286320/2024/12/036512013/EC | G | 2034-11-29 | Borša | 588 |
212704/2022/15/023312008/EC | G | 2032-03-15 | Brezina | 483/1 |
307006/2025/12/006712008/EC | G | 2035-08-29 | Brezina | 493/4 |
319302/2026/35/025912009/EC | G | 2036-02-16 | Brezina | 631, 632 |
236779/2023/15/015612008/EC | G | 2033-04-03 | Byšta | 262/2 |
313932/2025/15/029612009/EC | G | 2035-11-27 | Cejkov | 322 |
237187/2023/15/015312008/EC | G | 2033-04-12 | Dargov | 591 |
261161/2024/35/006912008/EC | G | 2034-02-21 | Dargov | 62 |
258254/2024/35/025912009/EC | G | 2034-01-23 | Dvorianky | 145/1,2 , 143/2 |
190385/2020/13/015612008/EC | G | 2030-12-15 | Egreš | 63/2,4 |
224047/2022/15/034312013/EC | G | 2032-10-06 | Hriadky | 386 |
287575/2024/15/041212024/EC | G | 2034-12-10 | Hriadky | 108 |
226690/2022/11/020912008/EC | G | 2032-11-05 | Kazimír | 316 |
233150/2023/15/015612008/EC | G | 2033-02-06 | Kašov | 1324/1 |
110889/2017/35/015612008/EC | G | 2027-08-24 | Kráľovský Chlmec | 942/3, 941/1 |
143318/2019/35/015612008/EC | G | 2029-07-16 | Kráľovský Chlmec | 941/1 |
154847/2020/12/015612008/EC | G | 2030-02-19 | Kráľovský Chlmec | 1019/9 |
319825/2026/35/038312017/EC | G | 2036-02-23 | Kráľovský Chlmec | 1065/4 |
324225/2026/85/038312017/EC | G | 2036-04-14 | Kráľovský Chlmec | 481/5 |
220896/2022/15/015612008/EC | G | 2032-08-15 | Kysta | 125 |
099634/2016/11/020812008/EC | G | 2026-11-24 | Leles | 470/3 |
230857/2022/15/026712009/EC | G | 2032-12-27 | Leles | 1095 |
265706/2024/15/024912008/EC | G | 2034-04-15 | Luhyňa | 122 |
247545/2023/15/035112013/EC | G | 2033-09-28 | Malý Kamenec | 146 |
252752/2023/15/025912009/EC | G | 2033-11-24 | Novosad | 198/1 |
251445/2023/15/006712008/EC | G | 2033-11-12 | Parchovany | 262 |
259188/2024/35/006312008/EC | G | 2034-02-01 | Parchovany | 1/1, 1/2 |
258766/2024/35/038312017/EC | G | 2034-01-29 | Poľany | 360/2 |
288353/2024/15/035112013/EC | G | 2034-12-17 | Rad | 602/2 |
120318/2018/13/015612008/EC | G | 2028-03-07 | Sečovce | 2207/1,2 |
211671/2022/12/015612008/EC | G | 2032-02-23 | Sečovce | 50/1,2,3 ,51/1 |
216393/2022/15/015612008/EC | G | 2032-05-26 | Sečovce | 2055 |
247760/2023/15/029612009/EC | G | 2033-10-01 | Sečovce | 3029 |
256073/2023/15/006712008/EC | G | 2033-12-21 | Sečovce | 281 |
289632/2025/15/031312010/EC | G | 2035-01-08 | Sečovce | 1970 |
218197/2022/12/015612008/EC | G | 2032-06-23 | Sirník | 441 |
221235/2022/92/037912017/EC | G | 2032-08-19 | Slovenské Nové Mesto | 256 |
145539/2019/12/035112013/EC | G | 2029-08-14 | Somotor | 167/2 |
244836/2023/15/034412016/EC | G | 2033-08-15 | Stankovce | 63 |
289125/2024/15/039312021/EC | G | 2034-12-29 | Stankovce | 90 |
292415/2025/15/031312010/EC | G | 2035-02-06 | Stanča | 108 |
287745/2024/15/034312013/EC | G | 2034-12-12 | Streda nad Bodrogom | 28/2 |
305453/2025/32/037912017/EC | G | 2035-08-06 | Svätuše | 28/2 |
226448/2022/15/037912017/EC | G | 2032-11-03 | Svätá Mária | 18/1 |
185327/2020/13/015612008/EC | G | 2030-09-28 | Trebišov | 2917/1 |
224475/2022/15/015612008/EC | G | 2032-10-12 | Trebišov | 3353/1 |
234712/2023/15/015612008/EC | G | 2033-02-27 | Trebišov | 2563/1 |
246711/2023/15/015612008/EC | G | 2033-09-18 | Trebišov | 1008/9 |
258338/2024/15/036512013/EC | G | 2034-01-24 | Trebišov | 4248/1 |
262550/2024/15/036512013/EC | G | 2034-03-07 | Trebišov | 823 |
288139/2024/15/024912008/EC | G | 2034-12-16 | Trebišov | 183/2 |
300082/2025/35/036712016/EC | G | 2035-05-22 | Trebišov | 3847/3 |
244884/2023/15/029612009/EC | G | 2033-08-16 | Vojčice | 1113 |
254817/2023/15/026712009/EC | G | 2033-12-12 | Zatín | 1508/7 |
253823/2023/15/036512013/EC | G | 2033-12-04 | Zbehňov | 351 |
258565/2024/35/010112008/EC | G | 2034-01-25 | Zbehňov | 346 |
215386/2022/15/029612009/EC | G | 2032-05-06 | Zemplínske Hradište | 324 |
240678/2023/12/039112018/EC | G | 2033-06-07 | Zemplínske Hradište | 283 |
248768/2023/15/006712008/EC | G | 2033-10-13 | Zemplínske Jastrabie | 1386/18 |
247199/2023/15/006712008/EC | G | 2033-09-24 | Čeľovce | 242 |
Ďalších 1 certifikátov tu nie je zobrazených.