Okres Pezinok
3 661 certifikátov v okrese Pezinok, kraj Bratislavský.
3 661certifikátov
667trieda A a A0
2 546trieda B
2016najstarší
2026najnovší
6⚠️ s pasportom obnovy
6 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
316699/2026/11/038212017/ECB · Dubová313147/2025/12/004612007/ECC · Pezinok324051/2026/12/022112008/ECC · Pezinok297676/2025/11/035912014/ECA · Viničné315697/2025/12/025912009/ECC · Vištuk320739/2026/12/015312008/ECB · Šenkvice
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 3 294 |
| bytový dom | 206 |
| administratívna budova | 59 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 39 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 30 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 21 |
| budova nemocnice | 6 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 6 |
| Obec | Certifikátov |
|---|---|
| Slovenský Grob | 928 |
| Pezinok | 623 |
| Modra | 283 |
| Šenkvice | 278 |
| Svätý Jur | 251 |
| Limbach | 210 |
| Viničné | 174 |
| Častá | 174 |
| Vinosady | 159 |
| Budmerice | 153 |
| Báhoň | 86 |
| Dubová | 85 |
| Jablonec | 64 |
| Vištuk | 64 |
| Doľany | 60 |
| Štefanová | 44 |
| Píla | 25 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
096061/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-20 | Budmerice | 513/67 |
099380/2016/11/015612008/EC | C | 2026-11-22 | Budmerice | 1020/59 |
100432/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-08 | Budmerice | 157/2 |
101172/2016/11/037312015/EC | B | 2026-12-20 | Budmerice | 158/9 |
104703/2017/11/015612008/EC | C | 2027-03-29 | Budmerice | 1130/36 |
107679/2017/12/032112011/EC | D | 2027-06-09 | Budmerice | 295/26 |
108259/2017/11/028612009/EC | A | 2027-06-21 | Budmerice | 513/34 |
108687/2017/11/037312015/EC | B | 2027-06-30 | Budmerice | 509/175 |
109279/2017/11/037312015/EC | B | 2027-07-16 | Budmerice | 513/68 |
109448/2017/11/015612008/EC | B | 2027-07-19 | Budmerice | 1130/17 |
110325/2017/11/025912009/EC | A | 2027-08-10 | Budmerice | 509/13 |
111302/2017/12/015612008/EC | D | 2027-09-06 | Budmerice | 269/2 |
113748/2017/12/028112009/EC | B | 2027-10-20 | Budmerice | 498/11 |
114482/2017/11/015612008/EC | C | 2027-11-02 | Budmerice | 513/75 |
114514/2017/11/015612008/EC | B | 2027-11-03 | Budmerice | 513/72 |
114691/2017/11/015612008/EC | B | 2027-11-07 | Budmerice | 2530/112 |
115409/2017/11/011912008/EC | C | 2027-11-15 | Budmerice | 351/4 |
115671/2017/11/026012009/EC | B | 2027-11-15 | Budmerice | 1152/2 |
116054/2017/11/015612008/EC | B | 2027-11-29 | Budmerice | 513/69 |
117729/2018/11/037312015/EC | B | 2028-01-12 | Budmerice | 1130/41 |
118201/2018/11/013112008/EC | B | 2028-01-23 | Budmerice | 2551/66 |
119144/2018/11/011912008/EC | B | 2028-02-02 | Budmerice | 510/80 |
121075/2018/11/012612008/EC | B | 2028-03-26 | Budmerice | 640/33 |
121798/2018/12/015612008/EC | D | 2028-04-16 | Budmerice | 2289/4 |
122928/2018/11/013112008/EC | B | 2028-05-14 | Budmerice | 2551/10 |
123097/2018/11/035912014/EC | B | 2028-05-16 | Budmerice | 583/4 |
125502/2018/11/015312008/EC | A | 2028-07-11 | Budmerice | 579/1 |
126240/2018/12/027812009/EC | B | 2028-07-26 | Budmerice | 5067 |
128707/2018/11/026012009/EC | B | 2028-09-12 | Budmerice | 1151/5 |
129903/2018/11/037312015/EC | B | 2028-10-10 | Budmerice | 510/263 |
130323/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-17 | Budmerice | 1151/6,11 |
132717/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-26 | Budmerice | 37/1 |
134171/2018/12/035912014/EC | B | 2028-12-14 | Budmerice | 2530/104 |
135467/2019/13/015612008/EC | B | 2029-01-24 | Budmerice | 586/14,25 |
136083/2019/15/015612008/EC | B | 2029-02-07 | Budmerice | 37/1 |
136651/2019/11/025512009/EC | A | 2029-02-13 | Budmerice | 649/124 |
137290/2019/11/035912014/EC | B | 2029-03-04 | Budmerice | 57 |
138098/2019/11/028112009/EC | C | 2029-03-20 | Budmerice | 164 |
139787/2019/11/015612008/EC | B | 2029-04-29 | Budmerice | 513/38 |
141841/2019/11/025912009/EC | A | 2029-06-11 | Budmerice | 2551/82 |
142288/2019/12/028112009/EC | B | 2029-06-20 | Budmerice | 163/1 |
143092/2019/11/009112008/EC | B | 2029-07-10 | Budmerice | 570/7 |
144644/2019/11/015312008/EC | B | 2029-08-14 | Budmerice | 502/4 |
147019/2019/11/023312008/EC | A | 2029-09-30 | Budmerice | 513/24 |
147555/2019/11/015312008/EC | B | 2029-10-09 | Budmerice | 219/9,13 221/1,2 |
147611/2019/12/015612008/EC | B | 2029-10-09 | Budmerice | 510/256,257 |
147852/2019/11/025912009/EC | A | 2029-10-15 | Budmerice | 1130/9 |
150528/2019/11/015612008/EC | A | 2029-11-25 | Budmerice | 513/27, 74 |
150916/2019/11/035912014/EC | B | 2029-11-29 | Budmerice | 2551/247 |
151118/2019/11/035912014/EC | A | 2029-12-03 | Budmerice | 169/2, 169/8 |
152206/2019/11/015312008/EC | A | 2029-12-18 | Budmerice | 60, 643/26 |
154456/2020/11/035912014/EC | B | 2030-02-13 | Budmerice | 144/4 |
168368/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-18 | Budmerice | 1145/10 |
169077/2020/11/035912014/EC | B | 2030-05-29 | Budmerice | 649/13 |
169103/2020/11/015612008/EC | B | 2030-05-29 | Budmerice | 449 |
169498/2020/11/035912014/EC | B | 2030-06-08 | Budmerice | 1225/1,5 |
169865/2020/11/035912014/EC | B | 2030-06-15 | Budmerice | 510/116 |
181566/2020/11/035912014/EC | B | 2030-07-17 | Budmerice | 47/2 |
183023/2020/11/035912014/EC | A | 2030-08-17 | Budmerice | 181/2 |
183377/2020/11/035912014/EC | B | 2030-08-24 | Budmerice | 446/2 |
Ďalších 3 601 certifikátov tu nie je zobrazených.