Okres Pezinok — trieda D
65 certifikátov.
65certifikátov
0trieda A a A0
0trieda B
2017najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
107679/2017/12/032112011/EC | D | 2027-06-09 | Budmerice | 295/26 |
111302/2017/12/015612008/EC | D | 2027-09-06 | Budmerice | 269/2 |
121798/2018/12/015612008/EC | D | 2028-04-16 | Budmerice | 2289/4 |
245185/2023/11/039712021/EC | D | 2033-08-21 | Budmerice | 649/142 |
255151/2023/15/011112018/EC | D | 2033-12-14 | Budmerice | 586/15 |
307096/2025/12/015312008/EC | D | 2035-09-01 | Budmerice | 470/2 |
220212/2022/12/015612008/EC | D | 2032-08-01 | Báhoň | 506/15 |
311867/2025/15/011112018/EC | D | 2035-11-04 | Jablonec | 129 |
141225/2019/13/035912014/EC | D | 2029-05-30 | Limbach | 332/3 |
230562/2022/15/015612008/EC | D | 2032-12-20 | Limbach | 1163/111 |
265870/2024/15/009212008/EC | D | 2034-04-16 | Limbach | 990/10 |
268923/2024/12/000212007/EC | D | 2034-05-22 | Limbach | 67/1 |
287186/2024/12/032912011/EC | D | 2034-12-09 | Limbach | 199/2, 199/7 |
318628/2026/12/036512013/EC | D | 2036-02-05 | Limbach | 1224/11, 1225/14, |
154921/2020/13/000412007/EC | D | 2030-02-19 | Modra | 4704 |
241223/2023/11/015612008/EC | D | 2033-06-15 | Modra | 6300/2 |
261382/2024/45/036512013/EC | D | 2034-02-23 | Modra | 1023 |
287652/2024/12/028112009/EC | D | 2034-12-11 | Modra | 464 |
307917/2025/65/032912011/EC | D | 2035-09-14 | Modra | 5003 |
310531/2025/12/036512013/EC | D | 2035-10-20 | Modra | 1816/1 |
315745/2025/45/034912013/EC | D | 2035-12-16 | Modra | 698/3, 698/7 |
323818/2026/25/036512013/EC | D | 2036-04-07 | Modra | 1310/2 |
328024/2026/25/036512013/EC | D | 2036-06-17 | Modra | 1348 |
139644/2019/35/000212007/EC | D | 2029-04-25 | Pezinok | 4663/2 |
152030/2019/45/000212007/EC | D | 2029-12-11 | Pezinok | 880/167 |
152036/2019/45/000212007/EC | D | 2029-12-11 | Pezinok | 2071/15 |
152041/2019/45/000212007/EC | D | 2029-12-11 | Pezinok | 376/4,376/5 |
186497/2020/35/000212007/EC | D | 2030-10-15 | Pezinok | 4942/1,4941/1 |
187165/2020/45/000212007/EC | D | 2030-10-25 | Pezinok | 1071/8 |
194292/2021/11/000212007/EC | D | 2031-03-18 | Pezinok | 100/2 |
197984/2021/35/005612008/EC | D | 2031-06-01 | Pezinok | 2305 |
228082/2022/15/011112018/EC | D | 2032-11-21 | Pezinok | 4553/1 |
257074/2024/25/032912011/EC | D | 2034-01-09 | Pezinok | 4931 - 4935/1 |
261977/2024/55/032312011/EC | D | 2034-02-28 | Pezinok | 927 |
271269/2024/12/032112011/EC | D | 2034-06-14 | Pezinok | 1089 |
311934/2025/12/025912009/EC | D | 2035-11-05 | Pezinok | 1127/1 |
313846/2025/15/008812008/EC | D | 2035-11-26 | Pezinok | 5505/1 |
318553/2026/11/036512013/EC | D | 2036-02-04 | Pezinok | 1655,1656,1657,1659 |
326062/2026/35/036512013/EC | D | 2036-05-14 | Pezinok | 824/2 |
327333/2026/35/032112011/EC | D | 2036-06-08 | Pezinok | 841/60 |
327335/2026/35/032112011/EC | D | 2036-06-08 | Pezinok | 841/62 |
328011/2026/35/019412008/EC | D | 2036-06-17 | Pezinok | 4652 |
328159/2026/35/036512013/EC | D | 2036-06-19 | Pezinok | 2395/3,4 |
108218/2017/12/000212007/EC | D | 2027-06-21 | Slovenský Grob | 562/7 |
180643/2020/12/009212008/EC | D | 2030-06-30 | Slovenský Grob | 402/1,4 |
248729/2023/15/009212008/EC | D | 2033-10-12 | Svätý Jur | 1448/1 |
293279/2025/12/032912011/EC | D | 2035-02-14 | Svätý Jur | 186 |
299963/2025/12/032112011/EC | D | 2035-05-21 | Svätý Jur | 412/1 |
300719/2025/12/025912009/EC | D | 2035-06-02 | Svätý Jur | 478 |
263713/2024/15/023312008/EC | D | 2034-03-20 | Viničné | 1336/9 |
307507/2025/12/036512013/EC | D | 2035-09-08 | Viničné | 587/6 |
314651/2025/12/036512013/EC | D | 2035-12-04 | Viničné | 378/7,379 |
107587/2017/11/000212007/EC | D | 2027-06-07 | Vinosady | 167 |
279001/2024/11/025912009/EC | D | 2034-09-19 | Vinosady | 1231/1 |
249927/2023/12/015612008/EC | D | 2033-10-25 | Vištuk | 1721/184 |
262616/2024/12/032112011/EC | D | 2034-03-07 | Vištuk | 339/1 |
286603/2024/15/023112008/EC | D | 2034-12-03 | Vištuk | 1705/1 |
111105/2017/65/035912014/EC | D | 2027-08-31 | Častá | 3026/22,23,24 |
111106/2017/65/035912014/EC | D | 2027-08-31 | Častá | 3026/25,26,27,14 |
328260/2026/35/011112018/EC | D | 2036-06-21 | Častá | 234/1 |
Ďalších 5 certifikátov tu nie je zobrazených.