Okres Čadca
3 263 certifikátov v okrese Čadca, kraj Žilinský.
3 263certifikátov
491trieda A a A0
1 986trieda B
2015najstarší
2026najnovší
9⚠️ s pasportom obnovy
9 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
316698/2026/12/036512013/ECB · Klokočov316284/2025/12/034012013/ECB · Nová Bystrica328374/2026/12/013012008/ECB · Nová Bystrica328745/2026/11/013012008/ECA · Oščadnica314054/2025/12/013012008/ECB · Zborov nad Bystricou328113/2026/35/036512013/ECC · Čadca328420/2026/65/036512013/ECC · Čadca316450/2025/12/025912009/ECA · Čierne326809/2026/91/032912011/ECB · Čierne
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 2 921 |
| bytový dom | 144 |
| administratívna budova | 91 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 37 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 35 |
| budova nemocnice | 16 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 10 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 9 |
| Obec | Certifikátov |
|---|---|
| Čadca | 607 |
| Oščadnica | 377 |
| Raková | 278 |
| Skalité | 248 |
| Krásno nad Kysucou | 234 |
| Turzovka | 193 |
| Čierne | 181 |
| Staškov | 164 |
| Stará Bystrica | 119 |
| Svrčinovec | 92 |
| Makov | 91 |
| Nová Bystrica | 91 |
| Olešná | 83 |
| Klokočov | 81 |
| Zborov nad Bystricou | 73 |
| Vysoká nad Kysucou | 70 |
| Korňa | 68 |
| Zákopčie | 59 |
| Podvysoká | 48 |
| Klubina | 34 |
| Dunajov | 33 |
| Radôstka | 30 |
| Dlhá nad Kysucou | 9 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
102990/2017/11/005712008/EC | B | 2027-01-24 | Dlhá nad Kysucou | 293 |
198043/2021/11/015312008/EC | B | 2031-06-02 | Dlhá nad Kysucou | 2055/5 |
215227/2022/11/005712008/EC | C | 2032-05-03 | Dlhá nad Kysucou | 528/3 |
221717/2022/11/034012013/EC | C | 2032-08-29 | Dlhá nad Kysucou | 476 |
224427/2022/11/005712008/EC | B | 2032-10-11 | Dlhá nad Kysucou | 321/2 |
265816/2024/15/036512013/EC | E | 2034-04-16 | Dlhá nad Kysucou | 4502 |
273682/2024/12/036512013/EC | C | 2034-07-15 | Dlhá nad Kysucou | 261/2 |
274907/2024/12/039312021/EC | D | 2034-07-30 | Dlhá nad Kysucou | 2035 |
310226/2025/12/036512013/EC | D | 2035-10-15 | Dlhá nad Kysucou | 4927 |
110164/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-08 | Dunajov | 2118/2 |
113974/2017/11/012612008/EC | B | 2027-10-24 | Dunajov | 1174 |
118125/2018/11/019412008/EC | B | 2028-01-23 | Dunajov | 1713/2 |
121304/2018/11/015612008/EC | B | 2028-04-04 | Dunajov | 1409 |
129088/2018/11/019412008/EC | B | 2028-09-29 | Dunajov | 1234/1235 |
131049/2018/11/006012008/EC | B | 2028-10-29 | Dunajov | 776, 777 |
133754/2018/11/013012008/EC | B | 2028-11-26 | Dunajov | 724/33, 2088/3 |
141180/2019/13/025512009/EC | G | 2029-05-28 | Dunajov | 871/1 |
146628/2019/11/015612008/EC | B | 2029-09-24 | Dunajov | 481 |
151092/2019/11/037712016/EC | B | 2029-12-01 | Dunajov | 950/2 |
152736/2020/11/012612008/EC | B | 2030-01-13 | Dunajov | 685/1 , 686 |
187243/2020/11/015612008/EC | B | 2030-10-26 | Dunajov | 588/3,4 |
190258/2020/11/015612008/EC | B | 2030-12-14 | Dunajov | 2225/5 |
196510/2021/11/035912014/EC | A | 2031-05-03 | Dunajov | 129/5 |
198510/2021/11/006012008/EC | B | 2031-06-12 | Dunajov | 337,339 |
206441/2021/11/015612008/EC | B | 2031-11-15 | Dunajov | 3249/2,3 |
214197/2022/41/005712008/EC | B | 2032-04-12 | Dunajov | 1583 |
216265/2022/11/005712008/EC | C | 2032-05-24 | Dunajov | 192/1 |
247544/2023/11/015312008/EC | A | 2033-09-28 | Dunajov | 873/1 |
251920/2023/11/034012013/EC | C | 2033-11-16 | Dunajov | 668 |
255304/2023/11/015312008/EC | B | 2033-12-15 | Dunajov | 335 |
257286/2024/11/025912009/EC | B | 2034-01-11 | Dunajov | 644,645 |
261590/2024/11/025912009/EC | B | 2034-02-26 | Dunajov | 1263/4 |
268800/2024/11/038212017/EC | B | 2034-05-21 | Dunajov | 23/2 |
275251/2024/11/013012008/EC | B | 2034-08-05 | Dunajov | 2266/6 |
275747/2024/11/025912009/EC | C | 2034-08-09 | Dunajov | 569/3 |
275861/2024/12/024912008/EC | B | 2034-08-12 | Dunajov | 91 |
284449/2024/11/025912009/EC | B | 2034-11-13 | Dunajov | 1263/5 |
292722/2025/12/015312008/EC | B | 2035-02-10 | Dunajov | 1093 |
302734/2025/12/036512013/EC | B | 2035-06-30 | Dunajov | 278 |
306037/2025/11/036512013/EC | B | 2035-08-14 | Dunajov | 1264/4 |
319034/2026/11/025912009/EC | B | 2036-02-11 | Dunajov | 1266/3 |
321124/2026/11/013012008/EC | B | 2036-03-11 | Dunajov | 626 |
095998/2016/11/023312008/EC | B | 2026-09-19 | Klokočov | 3867/4 |
097393/2016/12/013012008/EC | C | 2026-09-23 | Klokočov | 2653 |
098677/2016/11/005712008/EC | C | 2026-11-02 | Klokočov | 5636 |
104689/2017/11/015312008/EC | B | 2027-03-29 | Klokočov | 5757/15 |
129080/2018/13/025512009/EC | F | 2028-09-24 | Klokočov | 4372 |
130407/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-18 | Klokočov | 6000/4 |
131675/2018/11/005712008/EC | G | 2028-11-06 | Klokočov | 7552/3 |
132445/2018/11/005712008/EC | C | 2028-11-13 | Klokočov | 157/2 |
134043/2018/11/005712008/EC | B | 2028-12-07 | Klokočov | 3133/3 |
141358/2019/11/015612008/EC | B | 2029-06-03 | Klokočov | 7608 |
166352/2020/11/005712008/EC | C | 2030-03-24 | Klokočov | 202/2 |
188307/2020/11/005712008/EC | B | 2030-11-12 | Klokočov | 4492/6 |
190619/2020/11/013012008/EC | B | 2030-12-17 | Klokočov | 9264 |
192046/2021/11/005812008/EC | B | 2031-02-01 | Klokočov | 4010 |
204023/2021/11/013012008/EC | B | 2031-10-06 | Klokočov | 7674/7 |
205513/2021/11/013012008/EC | B | 2031-10-29 | Klokočov | 8394/2 |
221279/2022/11/013012008/EC | A | 2032-08-22 | Klokočov | 5757/26 |
221679/2022/11/024912008/EC | B | 2032-08-26 | Klokočov | 6557/8 |
Ďalších 3 203 certifikátov tu nie je zobrazených.