Kraj Bratislavský
28 009 certifikátov.
28 009certifikátov
5 757trieda A a A0
19 509trieda B
2016najstarší
2026najnovší
59⚠️ s pasportom obnovy
59 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
326675/2026/11/037312015/ECB · Bernolákovo327389/2026/11/015312008/ECA · Bernolákovo329774/2026/12/025912009/ECB · Bratislava - Devín324917/2026/31/025912009/ECB · Bratislava - Devínska Nová Ves310492/2025/11/039512019/ECB · Bratislava - Jarovce328117/2026/11/039512019/ECB · Bratislava - Jarovce313917/2025/35/024912008/ECB · Bratislava - Karlova Ves327302/2026/11/025912009/ECA · Bratislava - Lamač316998/2026/34/015312008/ECB · Bratislava - Nové Mesto326343/2026/52/000212007/ECA · Bratislava - Nové Mesto
| Okres | Certifikátov |
|---|---|
| Senec | 10 922 |
| Malacky | 4 907 |
| Pezinok | 3 661 |
| Bratislava II | 2 631 |
| Bratislava IV | 2 156 |
| Bratislava III | 1 667 |
| Bratislava V | 1 319 |
| Bratislava I | 746 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095657/2016/11/000212007/EC | C | 2026-09-11 | Senec | 1753/4 |
095670/2016/11/025912009/EC | A | 2026-09-11 | Senec | 2450/365-6 |
095786/2016/11/035912014/EC | B | 2026-09-13 | Senec | 2450/361, 2450/362 |
095863/2016/11/024912008/EC | B | 2026-09-14 | Senec | 1558/169 |
095864/2016/11/024912008/EC | B | 2026-09-14 | Senec | 1558/171 |
095865/2016/11/024912008/EC | B | 2026-09-14 | Senec | 1558/208 |
095866/2016/11/024912008/EC | B | 2026-09-14 | Senec | 1558/206 |
095867/2016/11/024912008/EC | B | 2026-09-14 | Senec | 1558/170 |
095868/2016/11/024912008/EC | B | 2026-09-14 | Senec | 1558/207 |
095917/2016/11/000212007/EC | B | 2026-09-18 | Senec | 2373/130 |
096084/2016/11/024912008/EC | B | 2026-09-21 | Senec | 4915/645 |
096529/2016/11/019412008/EC | B | 2026-09-30 | Senec | 4915/462 |
096539/2016/11/019412008/EC | B | 2026-09-30 | Senec | 4915/464 |
096540/2016/11/019412008/EC | B | 2026-09-30 | Senec | 4915/466 |
096542/2016/11/019412008/EC | B | 2026-09-30 | Senec | 4915/468 |
096684/2016/11/023312008/EC | A | 2026-10-03 | Senec | 4880/879 |
096735/2016/14/015612008/EC | C | 2026-10-04 | Senec | 4777/564 |
096739/2016/14/015612008/EC | C | 2026-10-04 | Senec | 2741/234 |
096862/2016/12/011912008/EC | B | 2026-09-30 | Senec | 2744/252 |
097019/2016/11/015612008/EC | C | 2026-10-10 | Senec | 2450/260,261,48 |
097150/2016/11/015312008/EC | B | 2026-10-12 | Senec | 2450/62,383 |
097274/2016/11/035912014/EC | B | 2026-10-13 | Senec | 4915/500,551 |
097365/2016/11/035912014/EC | B | 2026-10-16 | Senec | 4915/793 |
097366/2016/11/035912014/EC | B | 2026-10-16 | Senec | 4915/794 |
097375/2016/11/035912014/EC | B | 2026-10-16 | Senec | 4915/475, 476 |
097411/2016/11/024912008/EC | A | 2026-10-17 | Senec | 4880/49, 4880/5 |
097480/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-18 | Senec | 5052/2 |
097783/2016/11/024912008/EC | B | 2026-10-24 | Senec | 4901/108 |
097805/2016/11/035912014/EC | B | 2026-10-24 | Senec | 2450/155,154,454 |
098075/2016/11/015612008/EC | A | 2026-10-28 | Senec | 2450/191,192,435 |
098415/2016/11/035912014/EC | B | 2026-11-06 | Senec | 4915/470,471 |
098491/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-07 | Senec | 2450/386,387 |
098510/2016/11/035912014/EC | B | 2026-11-06 | Senec | 2915/558,559 |
098837/2016/11/025612009/EC | B | 2026-11-10 | Senec | 5021/1 |
098839/2016/11/025612009/EC | B | 2026-11-10 | Senec | 86/4,9,12,13 |
098943/2016/31/028312009/EC | A | 2026-11-11 | Senec | 4816/6 |
099314/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-21 | Senec | 4915/292,472 |
099387/2016/11/032912011/EC | B | 2026-11-22 | Senec | 2450/311 |
099615/2016/11/025912009/EC | A | 2026-11-25 | Senec | 1751/8,171/17 |
099631/2016/11/012612008/EC | B | 2026-11-22 | Senec | 2450/327,328 |
099898/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-30 | Senec | 4915/477 |
099901/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-30 | Senec | 4915/479 |
099902/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-30 | Senec | 4915/483 |
100014/2016/11/035912014/EC | B | 2026-12-01 | Senec | 4915/473,474 |
100049/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-02 | Senec | 1764/2 |
100081/2016/11/015312008/EC | B | 2026-12-02 | Senec | 2450/381,382 |
100617/2016/11/015312008/EC | B | 2026-12-12 | Senec | 4915/548,549 |
100794/2016/11/035912014/EC | B | 2026-12-14 | Senec | 2450/81, 2450/714 |
100795/2016/11/035912014/EC | B | 2026-12-14 | Senec | 2450/83, 2450/715 |
100796/2016/11/035912014/EC | B | 2026-12-14 | Senec | 2450/85, 2450/716 |
101742/2017/11/015312008/EC | B | 2027-01-16 | Senec | 2450/289,54,498 |
101823/2017/12/015612008/EC | C | 2027-01-18 | Senec | 2752/102 |
102070/2017/11/024912008/EC | B | 2027-01-23 | Senec | 1558/674 |
102237/2017/13/035912014/EC | C | 2027-01-26 | Senec | 2772/51 |
102270/2017/11/032912011/EC | B | 2027-01-28 | Senec | 490/129 |
102291/2017/11/000212007/EC | B | 2027-01-29 | Senec | 5800/349,4899/57 |
102910/2017/12/035912014/EC | B | 2027-02-12 | Senec | 2744/188 |
103528/2017/11/037312015/EC | B | 2027-02-27 | Senec | 4915/570 |
103573/2017/11/015312008/EC | B | 2027-02-28 | Senec | 2450/384,385 |
103934/2017/11/035912014/EC | A | 2027-03-10 | Senec | 2773/353 |
Ďalších 27 949 certifikátov tu nie je zobrazených.