Svätý Jur
251 certifikátov, okres Pezinok.
251certifikátov
40trieda A a A0
173trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Kategória | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095386/2016/22/000712007/EC | B | 2026-09-07 | bytový dom | 4791/6,37,38 |
095519/2016/11/032112011/EC | B | 2026-09-07 | rodinný dom | 5090/507 |
095520/2016/11/032112011/EC | B | 2026-09-07 | rodinný dom | 5090/506 |
095521/2016/11/032112011/EC | B | 2026-09-07 | rodinný dom | 5090/505 |
096232/2016/83/012612008/EC | G | 2026-09-16 | budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 4979/1 |
096236/2016/33/012612008/EC | F | 2026-09-16 | administratívna budova | 4979/2 |
097126/2016/12/009212008/EC | A | 2026-10-01 | rodinný dom | 385/4 |
098820/2016/11/015312008/EC | B | 2026-11-11 | rodinný dom | 4785/10,19 |
101344/2016/11/009212008/EC | B | 2026-12-20 | rodinný dom | 4598/20 |
101571/2017/11/015612008/EC | B | 2027-01-11 | rodinný dom | 201/4 |
103152/2017/11/035912014/EC | B | 2027-02-16 | rodinný dom | 5085/35 |
103820/2017/12/015612008/EC | C | 2027-03-07 | rodinný dom | 2436/6 |
103911/2017/11/032112011/EC | B | 2027-03-08 | rodinný dom | 5090/497 |
105002/2017/12/015312008/EC | B | 2027-04-05 | rodinný dom | 323/5 |
109630/2017/11/012612008/EC | B | 2027-07-24 | rodinný dom | 259,260 |
109707/2017/41/023312008/EC | B | 2027-07-25 | budova školy alebo školského zariadenia | 4782/3 |
109956/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-02 | rodinný dom | 479/1 |
110873/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-24 | rodinný dom | 253/7, 253/9 |
111714/2017/11/000212007/EC | B | 2027-09-13 | rodinný dom | 4743/120 |
114197/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-27 | rodinný dom | 4706/2 |
114198/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-27 | rodinný dom | 4706/3 |
114199/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-27 | rodinný dom | 4706/7 |
114200/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-27 | rodinný dom | 4706/8 |
114201/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-27 | rodinný dom | 4706/10 |
114202/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-27 | rodinný dom | 4706/5 |
114203/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-27 | rodinný dom | 4706/11 |
114204/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-27 | rodinný dom | 4706/9 |
114205/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-27 | rodinný dom | 4706/25 |
114206/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-27 | rodinný dom | 4706/21 |
114207/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-27 | rodinný dom | 4706/6 |
114208/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-27 | rodinný dom | 4706/26 |
114399/2017/11/012612008/EC | A | 2027-11-01 | rodinný dom | 2333/141,157 |
114760/2017/11/032112011/EC | B | 2027-11-07 | rodinný dom | 5085/7 |
116111/2017/11/015612008/EC | B | 2027-11-30 | rodinný dom | 253/7 |
116428/2017/11/023112008/EC | B | 2027-12-05 | rodinný dom | 4586/52, 4586/53 |
119605/2018/11/012612008/EC | B | 2028-02-19 | rodinný dom | 160/4,1 |
121217/2018/11/012612008/EC | B | 2028-03-29 | rodinný dom | 474 |
121234/2018/11/015312008/EC | B | 2028-04-03 | rodinný dom | 4586/20 |
122145/2018/11/008812008/EC | B | 2028-04-23 | rodinný dom | 566/3 |
124199/2018/11/035912014/EC | B | 2028-06-08 | rodinný dom | 3218 |
125572/2018/11/012612008/EC | B | 2028-07-11 | rodinný dom | 568/1 |
125899/2018/62/015312008/EC | B | 2028-07-12 | budova hotela alebo reštaurácie | 6750/1, 6750/4 |
128347/2018/11/025912009/EC | B | 2028-09-12 | rodinný dom | 4790/24 |
128811/2018/11/019412008/EC | B | 2028-09-26 | rodinný dom | 5007 |
130260/2018/12/009212008/EC | B | 2028-10-12 | rodinný dom | 5006/10 |
133705/2018/25/035912014/EC | B | 2028-12-07 | bytový dom | 5090/75 |
133706/2018/25/035912014/EC | B | 2028-12-07 | bytový dom | 5090/76 |
133707/2018/25/035912014/EC | B | 2028-12-07 | bytový dom | 5090/81 |
134465/2018/11/009212008/EC | B | 2028-12-17 | rodinný dom | 1711/3,1717/5 |
142890/2019/12/025912009/EC | A | 2029-07-05 | rodinný dom | 168/1 |
143932/2019/25/035912014/EC | B | 2029-07-29 | bytový dom | 5090/190 |
143933/2019/25/035912014/EC | B | 2029-07-29 | bytový dom | 5090/189 |
143935/2019/11/009212008/EC | A | 2029-07-23 | rodinný dom | 2333/179 |
145869/2019/11/035912014/EC | B | 2029-09-10 | rodinný dom | 2698/12 |
146253/2019/12/001812007/EC | B | 2029-09-09 | rodinný dom | 4999/7 |
147310/2019/11/012612008/EC | B | 2029-10-04 | rodinný dom | 2333/111,112,113 |
147315/2019/11/012612008/EC | B | 2029-10-04 | rodinný dom | 2303/171 |
147619/2019/11/000212007/EC | A | 2029-10-09 | rodinný dom | 2423/3 |
147858/2019/12/015612008/EC | B | 2029-10-15 | rodinný dom | 347 |
147995/2019/11/016412008/EC | B | 2029-10-17 | rodinný dom | 184 |
Ďalších 191 certifikátov tu nie je zobrazených.