Okres Ružomberok
2 101 certifikátov v okrese Ružomberok, kraj Žilinský.
2 101certifikátov
470trieda A a A0
1 279trieda B
2016najstarší
2026najnovší
4⚠️ s pasportom obnovy
4 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
328863/2026/12/026512009/ECD · Liptovské Sliače327113/2026/85/015312008/ECA · Ružomberok328911/2026/11/015312008/ECA · Ružomberok327470/2026/75/031612010/ECB · Ľubochňa
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 1 838 |
| bytový dom | 90 |
| administratívna budova | 61 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 38 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 30 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 27 |
| budova nemocnice | 9 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 8 |
| Obec | Certifikátov |
|---|---|
| Ružomberok | 506 |
| Liptovské Sliače | 197 |
| Liptovská Štiavnica | 182 |
| Liptovská Lúžna | 109 |
| Komjatná | 106 |
| Liptovská Osada | 99 |
| Liptovské Revúce | 81 |
| Štiavnička | 81 |
| Ivachnová | 80 |
| Likavka | 79 |
| Bešeňová | 67 |
| Lisková | 65 |
| Lúčky | 62 |
| Liptovská Teplá | 60 |
| Ľubochňa | 51 |
| Hubová | 48 |
| Ludrová | 37 |
| Martinček | 35 |
| Valaská Dubová | 35 |
| Stankovany | 31 |
| Turík | 24 |
| Liptovský Michal | 23 |
| Kalameny | 20 |
| Švošov | 14 |
| Potok | 9 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097084/2016/92/023312008/EC | B | 2026-10-11 | Bešeňová | 105/1, 105/4 |
098019/2016/11/015612008/EC | B | 2026-10-27 | Bešeňová | 318/10 |
099432/2016/21/023212008/EC | B | 2026-11-23 | Bešeňová | 287/26 |
101911/2017/11/023312008/EC | B | 2027-01-19 | Bešeňová | 286/127 |
101912/2017/11/023312008/EC | B | 2027-01-19 | Bešeňová | 286/123 |
105230/2017/11/023312008/EC | B | 2027-04-11 | Bešeňová | 42/4 |
106118/2017/11/024912008/EC | B | 2027-05-04 | Bešeňová | 286/140 |
106608/2017/21/023312008/EC | B | 2027-05-16 | Bešeňová | 287/29 |
107245/2017/11/015312008/EC | A | 2027-05-30 | Bešeňová | 286/51 |
107548/2017/61/023312008/EC | B | 2027-05-29 | Bešeňová | 286/14 |
107881/2017/62/015312008/EC | A | 2027-06-07 | Bešeňová | 298/2 |
107930/2017/11/026812009/EC | B | 2027-06-14 | Bešeňová | 286/139 |
108698/2017/81/024912008/EC | B | 2027-06-30 | Bešeňová | 287/42 |
108833/2017/61/023312008/EC | B | 2027-07-04 | Bešeňová | 231/2 |
117427/2018/11/023312008/EC | B | 2028-01-02 | Bešeňová | 131/2 |
120855/2018/11/024912008/EC | B | 2028-03-21 | Bešeňová | 95, 96/2, 366/1 |
120857/2018/12/024912008/EC | B | 2028-03-21 | Bešeňová | 95, 96/1, 96/2 |
124279/2018/21/024912008/EC | B | 2028-06-11 | Bešeňová | 287/44 |
125318/2018/11/023312008/EC | B | 2028-07-04 | Bešeňová | 286/153 |
126184/2018/11/023312008/EC | B | 2028-07-25 | Bešeňová | 286/147 |
126379/2018/21/023312008/EC | C | 2028-07-30 | Bešeňová | 316/8 |
126634/2018/11/015612008/EC | A | 2028-08-03 | Bešeňová | 60/3, 60/2 |
129096/2018/11/015612008/EC | B | 2028-09-26 | Bešeňová | 286/141 |
135034/2019/11/023312008/EC | B | 2029-01-16 | Bešeňová | 286/146 |
136866/2019/11/015612008/EC | B | 2029-02-21 | Bešeňová | 286/113 |
138711/2019/11/023312008/EC | B | 2029-04-03 | Bešeňová | 286/131 |
138713/2019/11/023312008/EC | B | 2029-04-03 | Bešeňová | 286/132 |
140396/2019/11/026512009/EC | B | 2029-05-07 | Bešeňová | 286/30 |
141292/2019/11/024912008/EC | B | 2029-05-31 | Bešeňová | 286/161 |
141579/2019/11/015612008/EC | B | 2029-06-06 | Bešeňová | 286/43 |
143270/2019/11/023312008/EC | B | 2029-07-15 | Bešeňová | 111 |
143695/2019/12/026812009/EC | B | 2029-07-20 | Bešeňová | 196/1 |
150101/2019/11/015412008/EC | A | 2029-11-19 | Bešeňová | 286/65 |
152253/2019/11/024912008/EC | B | 2029-12-19 | Bešeňová | 286/157 |
181729/2020/11/015612008/EC | B | 2030-07-21 | Bešeňová | 286/166 |
183684/2020/11/023312008/EC | A | 2030-08-28 | Bešeňová | 286/169 |
189634/2020/11/015612008/EC | A | 2030-12-04 | Bešeňová | 286/66 |
190522/2020/21/015412008/EC | B | 2030-12-16 | Bešeňová | 286/177 |
192255/2021/11/023312008/EC | C | 2031-02-05 | Bešeňová | 24 |
195766/2021/11/026812009/EC | B | 2031-04-20 | Bešeňová | 286/159 |
197056/2021/11/026812009/EC | A | 2031-05-13 | Bešeňová | 286/31 |
197744/2021/61/023312008/EC | A | 2031-05-27 | Bešeňová | 365/1 |
198373/2021/21/024912008/EC | B | 2031-06-09 | Bešeňová | 287/65 |
200644/2021/12/023312008/EC | A | 2031-07-28 | Bešeňová | 55/1 |
202326/2021/11/023312008/EC | B | 2031-09-03 | Bešeňová | 129 |
207706/2021/21/024912008/EC | B | 2031-12-03 | Bešeňová | 287/68 |
208957/2021/21/015612008/EC | A | 2031-12-22 | Bešeňová | 286/178 |
208996/2021/11/026812009/EC | B | 2031-12-23 | Bešeňová | 286/185,186,178 |
209601/2022/11/015412008/EC | C | 2032-01-18 | Bešeňová | 171 |
218789/2022/12/015612008/EC | G | 2032-07-05 | Bešeňová | 2045/1,2,3 |
221508/2022/91/015612008/EC | A | 2032-08-24 | Bešeňová | 1 |
227258/2022/21/024912008/EC | B | 2032-11-11 | Bešeňová | 287/72 |
231634/2023/11/015612008/EC | B | 2033-01-17 | Bešeňová | 286/68 |
232180/2023/15/016612008/EC | C | 2033-01-24 | Bešeňová | 235 |
241855/2023/11/024912008/EC | B | 2033-06-26 | Bešeňová | 286/182 |
244798/2023/11/015612008/EC | A | 2033-08-15 | Bešeňová | 335/11 |
252891/2023/12/020612008/EC | F | 2033-11-26 | Bešeňová | 59 |
258822/2024/11/036512013/EC | B | 2034-01-29 | Bešeňová | 335/2 |
265256/2024/11/022112008/EC | A | 2034-04-10 | Bešeňová | 286/64, 286/187 |
279121/2024/12/025912009/EC | B | 2034-09-20 | Bešeňová | 47/2 |
Ďalších 2 041 certifikátov tu nie je zobrazených.