Okres Bratislava IV
2 156 certifikátov v okrese Bratislava IV, kraj Bratislavský.
2 156certifikátov
505trieda A a A0
1 408trieda B
2016najstarší
2026najnovší
5⚠️ s pasportom obnovy
5 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
329774/2026/12/025912009/ECB · Bratislava - Devín324917/2026/31/025912009/ECB · Bratislava - Devínska Nová Ves313917/2025/35/024912008/ECB · Bratislava - Karlova Ves327302/2026/11/025912009/ECA · Bratislava - Lamač314918/2025/11/036512013/ECA · Bratislava - Záhorská Bystrica
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 1 476 |
| bytový dom | 461 |
| administratívna budova | 109 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 64 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 26 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 10 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 6 |
| budova nemocnice | 4 |
| Obec | Certifikátov |
|---|---|
| Bratislava - Záhorská Bystrica | 696 |
| Bratislava - Devínska Nová Ves | 384 |
| Bratislava - Dúbravka | 351 |
| Bratislava - Karlova Ves | 339 |
| Bratislava - Devín | 204 |
| Bratislava - Lamač | 182 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
097262/2016/11/037312015/EC | B | 2026-10-13 | Bratislava - Devín | 1360/52 |
097263/2016/11/037312015/EC | B | 2026-10-13 | Bratislava - Devín | 1357/72 |
097265/2016/11/037312015/EC | B | 2026-10-13 | Bratislava - Devín | 1357/69 |
098642/2016/12/025912009/EC | A | 2026-11-09 | Bratislava - Devín | 1880/2 |
099855/2016/11/023112008/EC | B | 2026-11-28 | Bratislava - Devín | 881/1 |
101654/2017/11/036012013/EC | B | 2027-01-12 | Bratislava - Devín | 319/2, 319/5 |
102254/2017/11/015612008/EC | C | 2027-01-27 | Bratislava - Devín | 1101 |
102558/2017/11/015312008/EC | B | 2027-02-03 | Bratislava - Devín | 1573/3 |
103425/2017/11/015312008/EC | B | 2027-02-24 | Bratislava - Devín | 1716/42,1719 |
104028/2017/15/025912009/EC | B | 2027-03-14 | Bratislava - Devín | 729/17 |
106582/2017/11/015612008/EC | B | 2027-05-16 | Bratislava - Devín | 881/2 |
107601/2017/12/024812008/EC | B | 2027-05-22 | Bratislava - Devín | 624/1 |
108003/2017/12/019412008/EC | C | 2027-06-20 | Bratislava - Devín | 1072/2 |
108723/2017/11/000212007/EC | B | 2027-07-01 | Bratislava - Devín | 1513/2 |
109075/2017/12/015312008/EC | A | 2027-07-11 | Bratislava - Devín | 158 |
109694/2017/11/035912014/EC | B | 2027-07-25 | Bratislava - Devín | 1491/18,1514,1515/3 |
110698/2017/11/013112008/EC | B | 2027-08-21 | Bratislava - Devín | 1449, 1453 |
110930/2017/11/015612008/EC | B | 2027-08-25 | Bratislava - Devín | 1716/68, 85 |
112897/2017/11/015612008/EC | A | 2027-10-05 | Bratislava - Devín | 1360/36,1360/54 |
114337/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-31 | Bratislava - Devín | 1356/2 |
116563/2017/11/013112008/EC | B | 2027-12-06 | Bratislava - Devín | 1219/41 |
117822/2018/11/019412008/EC | A | 2028-01-15 | Bratislava - Devín | 2224/19 |
121436/2018/11/000312007/EC | B | 2028-04-06 | Bratislava - Devín | 2218/84 |
121544/2018/11/025912009/EC | A | 2028-04-09 | Bratislava - Devín | 172,173,175 |
123782/2018/12/013112008/EC | C | 2028-05-31 | Bratislava - Devín | 1410 |
123816/2018/11/011912008/EC | B | 2028-05-28 | Bratislava - Devín | 351/2 |
124048/2018/12/000212007/EC | B | 2028-06-05 | Bratislava - Devín | 528,529 |
124615/2018/11/037312015/EC | B | 2028-06-19 | Bratislava - Devín | 835/4 |
125961/2018/11/025912009/EC | B | 2028-07-20 | Bratislava - Devín | 1093/4,5 |
125990/2018/13/037312015/EC | B | 2028-07-21 | Bratislava - Devín | 1901 |
126532/2018/15/037312015/EC | B | 2028-08-01 | Bratislava - Devín | 1592 |
128271/2018/61/015612008/EC | B | 2028-09-11 | Bratislava - Devín | 2096, 2097 |
128981/2018/11/025912009/EC | A | 2028-09-17 | Bratislava - Devín | 1381/299 |
130004/2018/11/035912014/EC | B | 2028-10-11 | Bratislava - Devín | 1926/1, 1926/2 |
130005/2018/11/035912014/EC | B | 2028-10-11 | Bratislava - Devín | 1228/4, 1927 |
130451/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-19 | Bratislava - Devín | 1381/317 |
131078/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-29 | Bratislava - Devín | 1381/319, 325, 349 |
131687/2018/11/015612008/EC | B | 2028-11-09 | Bratislava - Devín | 1381/338 |
131916/2018/11/000212007/EC | A | 2028-11-06 | Bratislava - Devín | 1062/5 |
132164/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/57 |
132166/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/58 |
132167/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/59 |
132168/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/60 |
132169/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/61 |
132170/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/62 |
132171/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/63 |
132172/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/64 |
132173/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/72 |
132174/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/71 |
132175/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/70 |
132176/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/69 |
132177/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/68 |
132178/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/67 |
132179/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/66 |
132180/2018/11/019412008/EC | B | 2028-11-20 | Bratislava - Devín | 1360/65 |
133412/2018/11/000212007/EC | A | 2028-12-04 | Bratislava - Devín | 327/25 |
133719/2018/11/037312015/EC | B | 2028-12-08 | Bratislava - Devín | 1235/8 |
133914/2018/11/024912008/EC | B | 2028-12-11 | Bratislava - Devín | 1716/69 |
133954/2018/61/015612008/EC | B | 2028-12-12 | Bratislava - Devín | 2096, 2097 |
134272/2018/11/015612008/EC | B | 2028-12-17 | Bratislava - Devín | 993/1 |
Ďalších 2 096 certifikátov tu nie je zobrazených.