Okres Bratislava IV — budova pre veľkoobchod alebo maloobchod
64 certifikátov.
64certifikátov
34trieda A a A0
27trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
201504/2021/82/015612008/EC | A | 2031-08-17 | Bratislava - Devín | 107,728/1,2,3 |
110708/2017/81/015612008/EC | B | 2027-08-22 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3135/1,24 |
127860/2018/85/012612008/EC | A | 2028-08-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 898/202 |
127861/2018/85/012612008/EC | A | 2028-08-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 907/78 |
127863/2018/85/012612008/EC | A | 2028-08-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 898/41,42 |
127864/2018/85/012612008/EC | A | 2028-08-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 899/6 |
127866/2018/85/012612008/EC | B | 2028-08-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 907/10,31 |
127869/2018/85/012612008/EC | A | 2028-08-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 898/20 |
127870/2018/85/012612008/EC | B | 2028-08-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 898/118 |
127871/2018/85/012612008/EC | B | 2028-08-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 896/60 898/88 |
134090/2018/84/008912008/EC | B | 2028-12-13 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/887 |
134164/2018/84/008912008/EC | B | 2028-12-14 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3860/20 |
142674/2019/81/030412010/EC | B | 2029-06-23 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/142 |
144932/2019/81/012612008/EC | A | 2029-08-19 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 898/229 |
144935/2019/81/012612008/EC | B | 2029-08-19 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 898/229 |
182602/2020/85/039512019/EC | B | 2030-08-09 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 907/1 |
201465/2021/85/015312008/EC | B | 2031-08-16 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3264/4 |
204313/2021/81/015312008/EC | A | 2031-10-11 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/442, 700 - 705 |
211582/2022/81/032912011/EC | A | 2032-02-22 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/18, 298, 299 |
211639/2022/81/032912011/EC | A | 2032-02-22 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/298, 2810/299 |
211642/2022/81/032912011/EC | A | 2032-02-22 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/298 |
221813/2022/81/032912011/EC | A | 2032-08-31 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/18, 298, 299 |
221816/2022/81/032912011/EC | A | 2032-08-31 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/298, 2810/299 |
229009/2022/85/015612008/EC | B | 2032-12-01 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/403 |
230258/2022/81/032912011/EC | A | 2032-12-15 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/298, 2810/23 |
230266/2022/81/032912011/EC | A | 2032-12-15 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/298, 2810/24 |
230271/2022/81/032912011/EC | A | 2032-12-15 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/298 |
230272/2022/81/032912011/EC | A | 2032-12-15 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/298 |
234437/2023/81/038712018/EC | A | 2033-02-23 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2828/33, 2822/58 |
242242/2023/85/005612008/EC | B | 2033-07-01 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2565/106 |
243270/2023/85/032912011/EC | A | 2033-07-19 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/298, 2810/24 |
248135/2023/84/032912011/EC | A | 2033-10-05 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/18, 298, 299 |
254208/2023/85/035912014/EC | B | 2033-12-07 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/422 |
287694/2024/81/039712021/EC | B | 2034-12-11 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2773/206 |
295695/2025/81/039512019/EC | B | 2035-03-19 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2288/900 |
311407/2025/81/036512013/EC | A | 2035-10-29 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 4513/64 |
315125/2025/81/022112008/EC | A | 2035-12-10 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2287/46,2288/112,114 |
316377/2025/84/025612009/EC | B | 2035-12-29 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2065/66,2065/66 |
327117/2026/85/025612009/EC | B | 2036-06-03 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2878/299 |
330287/2026/81/034212013/EC | A | 2036-08-03 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2821/62 |
095874/2016/85/028112009/EC | C | 2026-09-15 | Bratislava - Dúbravka | 2932/12 |
182359/2020/82/015612008/EC | A | 2030-08-03 | Bratislava - Dúbravka | 3426/1, 3426/4 |
242241/2023/85/005612008/EC | F | 2033-07-01 | Bratislava - Dúbravka | 1219/5, 1220 |
243866/2023/85/015312008/EC | B | 2033-07-31 | Bratislava - Dúbravka | 3423/172 |
260510/2024/85/000212007/EC | A | 2034-02-15 | Bratislava - Dúbravka | 1336/2 |
292872/2025/85/036512013/EC | A | 2035-02-11 | Bratislava - Dúbravka | 2435/7 |
296250/2025/81/022112008/EC | B | 2035-03-27 | Bratislava - Dúbravka | 3216,3215/1,3 |
321637/2026/85/009212008/EC | A | 2036-03-17 | Bratislava - Dúbravka | 2530 |
100749/2016/93/023312008/EC | B | 2026-12-13 | Bratislava - Karlova Ves | 2859/78 |
142788/2019/85/015612008/EC | B | 2029-07-01 | Bratislava - Karlova Ves | 29200/19,42 |
232713/2023/85/015612008/EC | B | 2033-01-31 | Bratislava - Karlova Ves | 851/4 |
236117/2023/85/015612008/EC | B | 2033-03-22 | Bratislava - Karlova Ves | — |
281454/2024/85/036512013/EC | B | 2034-10-15 | Bratislava - Karlova Ves | 2671/1,20 |
330326/2026/85/006912008/EC | G | 2036-08-04 | Bratislava - Karlova Ves | 2667/5 |
111214/2017/81/000212007/EC | A | 2027-08-25 | Bratislava - Lamač | 644/811 |
134672/2019/81/015612008/EC | A | 2029-01-07 | Bratislava - Lamač | 641/9,10,17,38 |
168017/2020/85/015612008/EC | A | 2030-05-11 | Bratislava - Lamač | 618/105 |
168022/2020/85/015612008/EC | B | 2030-05-11 | Bratislava - Lamač | 618/141 |
207212/2021/81/035912014/EC | A | 2031-11-25 | Bratislava - Lamač | 3497/381 |
252697/2023/85/032912011/EC | A | 2033-11-24 | Bratislava - Lamač | 644/752 |
Ďalších 4 certifikátov tu nie je zobrazených.