Okres Bratislava IV — trieda C
174 certifikátov.
174certifikátov
0trieda A a A0
0trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
102254/2017/11/015612008/EC | C | 2027-01-27 | Bratislava - Devín | 1101 |
108003/2017/12/019412008/EC | C | 2027-06-20 | Bratislava - Devín | 1072/2 |
123782/2018/12/013112008/EC | C | 2028-05-31 | Bratislava - Devín | 1410 |
191830/2021/12/015612008/EC | C | 2031-01-27 | Bratislava - Devín | 1645/2 |
205088/2021/12/013112008/EC | C | 2031-10-24 | Bratislava - Devín | 1410 |
246721/2023/15/015612008/EC | C | 2033-09-18 | Bratislava - Devín | 615/1 |
246734/2023/11/024912008/EC | C | 2033-09-18 | Bratislava - Devín | 1626/6 |
268124/2024/11/036512013/EC | C | 2034-05-13 | Bratislava - Devín | 23/9 |
269669/2024/11/039312021/EC | C | 2034-05-29 | Bratislava - Devín | 1748/8 |
293583/2025/11/025912009/EC | C | 2035-02-19 | Bratislava - Devín | 1945, 1946 |
316431/2025/15/039512019/EC | C | 2035-12-30 | Bratislava - Devín | 1278/13, 1278/14 |
097932/2016/11/015612008/EC | C | 2026-10-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2715/3,28 |
098362/2016/15/015612008/EC | C | 2026-11-04 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2148/2 |
099899/2016/11/024912008/EC | C | 2026-11-30 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3056/16 |
100943/2016/11/022912008/EC | C | 2026-12-12 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 1931/1, 1931/2 |
100945/2016/11/022912008/EC | C | 2026-12-13 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2189/1,2,3 |
107449/2017/22/015612008/EC | C | 2027-06-05 | Bratislava - Devínska Nová Ves | — |
110836/2017/12/015612008/EC | C | 2027-08-24 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3689/1, 2 |
111921/2017/12/005612008/EC | C | 2027-09-17 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3027/1, 3027/2,... |
114303/2017/12/025612009/EC | C | 2027-10-27 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 662/1,662/2 |
116809/2017/31/015612008/EC | C | 2027-12-12 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2287/18 |
123462/2018/12/013112008/EC | C | 2028-05-23 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3118/4 |
123527/2018/34/008912008/EC | C | 2028-05-25 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/257,325,326 |
124495/2018/34/008912008/EC | C | 2028-06-15 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/249 |
125727/2018/54/008912008/EC | C | 2028-07-16 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/248 |
127865/2018/35/012612008/EC | C | 2028-08-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 899/4 |
133550/2018/11/015612008/EC | C | 2028-12-06 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3299/5 |
133552/2018/11/015612008/EC | C | 2028-12-06 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3299/6 |
134085/2018/34/008912008/EC | C | 2028-12-13 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2285/81 |
134093/2018/34/008912008/EC | C | 2028-12-13 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/886 |
138963/2019/12/015612008/EC | C | 2029-04-09 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 211 |
143258/2019/11/037312015/EC | C | 2029-07-15 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2715/45 |
206414/2021/11/012512008/EC | C | 2031-11-15 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3767/1,3 |
207891/2021/15/015612008/EC | C | 2031-12-07 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 1146/1,2 |
211869/2022/12/015612008/EC | C | 2032-02-28 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 1158/1 |
226175/2022/15/037312015/EC | C | 2032-10-30 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2057/11 |
228488/2022/95/015612008/EC | C | 2032-11-25 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2878/1 |
230814/2022/12/022112008/EC | C | 2032-12-22 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 1309/1,2 |
231736/2023/12/022112008/EC | C | 2033-01-18 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 1309/1,2 |
241432/2023/15/015612008/EC | C | 2033-06-19 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2878/498 |
277959/2024/45/019412008/EC | C | 2034-09-08 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2149/354 |
280029/2024/25/025612009/EC | C | 2034-10-01 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2419/8,/9,10 |
280385/2024/11/036512013/EC | C | 2034-10-03 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3119/1,3119/8 |
289860/2025/12/024912008/EC | C | 2035-01-09 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 629 |
294953/2025/25/036512013/EC | C | 2035-03-11 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2288/29 |
294955/2025/25/036512013/EC | C | 2035-03-11 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2288/32 |
296331/2025/12/036512013/EC | C | 2035-03-27 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2147 |
303310/2025/12/019412008/EC | C | 2035-07-07 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 1923/1 |
310919/2025/12/015312008/EC | C | 2035-10-23 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2878/515 |
311509/2025/12/025912009/EC | C | 2035-10-30 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 1437/1 |
328345/2026/35/022112008/EC | C | 2036-06-22 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 1069/142 |
329528/2026/12/022112008/EC | C | 2036-07-15 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 285 |
095874/2016/85/028112009/EC | C | 2026-09-15 | Bratislava - Dúbravka | 2932/12 |
099567/2016/11/032212011/EC | C | 2026-11-24 | Bratislava - Dúbravka | 2087 |
100061/2016/22/037312015/EC | C | 2026-12-02 | Bratislava - Dúbravka | 2238/1 |
103350/2017/22/015312008/EC | C | 2027-02-22 | Bratislava - Dúbravka | — |
109754/2017/22/009312008/EC | C | 2027-07-22 | Bratislava - Dúbravka | 3281 |
113016/2017/22/015612008/EC | C | 2027-10-09 | Bratislava - Dúbravka | 3287 |
122128/2018/25/015312008/EC | C | 2028-04-23 | Bratislava - Dúbravka | — |
122299/2018/25/015312008/EC | C | 2028-04-26 | Bratislava - Dúbravka | 2732, 2731 |
Ďalších 114 certifikátov tu nie je zobrazených.