Okres Žarnovica
899 certifikátov v okrese Žarnovica, kraj Banskobystrický.
899certifikátov
163trieda A a A0
523trieda B
2016najstarší
2026najnovší
3⚠️ s pasportom obnovy
3 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
318267/2026/12/000312007/ECC · Brehy329811/2026/11/036512013/ECB · Nová Baňa319026/2026/12/023312008/ECE · Voznica
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 783 |
| bytový dom | 42 |
| administratívna budova | 39 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 15 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 12 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 6 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 1 |
| budova nemocnice | 1 |
| Obec | Certifikátov |
|---|---|
| Nová Baňa | 296 |
| Žarnovica | 122 |
| Hodruša - Hámre | 69 |
| Veľká Lehota | 56 |
| Horné Hámre | 55 |
| Tekovská Breznica | 41 |
| Malá Lehota | 37 |
| Hronský Beňadik | 36 |
| Orovnica | 27 |
| Brehy | 25 |
| Rudno nad Hronom | 22 |
| Župkov | 22 |
| Hrabičov | 21 |
| Voznica | 20 |
| Ostrý Grúň | 19 |
| Veľké Pole | 18 |
| Kľak | 13 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
124527/2018/11/001812007/EC | B | 2028-06-06 | Brehy | 899,900 |
135620/2019/11/000312007/EC | B | 2029-01-29 | Brehy | 353/1, 353/2 |
154396/2020/12/000312007/EC | B | 2030-02-11 | Brehy | 164/1, 167 |
154978/2020/11/000312007/EC | B | 2030-02-24 | Brehy | 995/2, 995/1 |
185402/2020/11/023312008/EC | B | 2030-09-29 | Brehy | 118/3 |
189433/2020/11/015612008/EC | B | 2030-12-01 | Brehy | 452/2 |
196644/2021/11/030212010/EC | A | 2031-05-06 | Brehy | 573 |
212504/2022/12/015612008/EC | B | 2032-03-10 | Brehy | 424/1,2 |
213676/2022/11/000312007/EC | B | 2032-04-03 | Brehy | 538/2, 538/1 |
213725/2022/11/015612008/EC | B | 2032-04-04 | Brehy | 253/2 |
226161/2022/15/000312007/EC | B | 2032-10-29 | Brehy | 899/1, 899/2 |
234599/2023/15/030212010/EC | E | 2033-02-25 | Brehy | 149 |
241434/2023/15/015612008/EC | E | 2033-06-19 | Brehy | 47/2 |
246817/2023/11/015612008/EC | B | 2033-09-19 | Brehy | 430/6, 552/1 |
259563/2024/35/036512013/EC | D | 2034-02-06 | Brehy | 401 |
263803/2024/12/015312008/EC | B | 2034-03-21 | Brehy | 335/1 |
265811/2024/12/019912008/EC | C | 2034-04-16 | Brehy | 522/2 |
268606/2024/12/036512013/EC | B | 2034-05-17 | Brehy | 978 |
274763/2024/12/034412016/EC | B | 2034-07-29 | Brehy | 169/2 |
282869/2024/15/025912009/EC | B | 2034-10-28 | Brehy | 702/1 |
289393/2025/15/036512013/EC | G | 2035-01-04 | Brehy | 641/3 |
302683/2025/42/000312007/EC | B | 2035-06-27 | Brehy | 67/15 |
318267/2026/12/000312007/EC | C | 2036-01-31 | Brehy | 1014/1,1014/2 |
319749/2026/12/010112008/EC | E | 2036-02-22 | Brehy | 1019/2 |
321953/2026/12/036512013/EC | B | 2036-03-19 | Brehy | 348/1,2,3 |
096427/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-27 | Hodruša - Hámre | 1434/2 |
100547/2016/11/023312008/EC | B | 2026-12-10 | Hodruša - Hámre | 911/6 |
101508/2016/11/036012013/EC | A | 2026-12-29 | Hodruša - Hámre | 620/3 |
119558/2018/92/035912014/EC | B | 2028-02-19 | Hodruša - Hámre | 1740 |
119946/2018/11/015312008/EC | B | 2028-02-27 | Hodruša - Hámre | 496/2, 498/2 |
124834/2018/11/000312007/EC | B | 2028-06-25 | Hodruša - Hámre | 514/3 |
125435/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-09 | Hodruša - Hámre | 1385/2 |
127390/2018/11/023312008/EC | B | 2028-08-21 | Hodruša - Hámre | 101/14 |
130775/2018/22/023312008/EC | C | 2028-10-24 | Hodruša - Hámre | 705/2 |
135174/2019/12/000312007/EC | B | 2029-01-18 | Hodruša - Hámre | 387/1 |
143890/2019/12/000312007/EC | A | 2029-07-29 | Hodruša - Hámre | 1173 |
144715/2019/11/015612008/EC | B | 2029-08-15 | Hodruša - Hámre | 2054/2 |
149044/2019/11/023312008/EC | B | 2029-11-03 | Hodruša - Hámre | 517/7 |
154520/2020/22/015612008/EC | B | 2030-02-13 | Hodruša - Hámre | 844 |
165945/2020/11/015612008/EC | A | 2030-03-16 | Hodruša - Hámre | 2206 |
167342/2020/32/016612008/EC | A | 2030-04-23 | Hodruša - Hámre | 54/4 |
183388/2020/11/015612008/EC | B | 2030-08-24 | Hodruša - Hámre | 1725/1,2 |
186171/2020/11/030212010/EC | B | 2030-10-09 | Hodruša - Hámre | 755/3 |
190305/2020/11/015312008/EC | B | 2030-12-14 | Hodruša - Hámre | 538/10 |
190306/2020/11/015312008/EC | B | 2030-12-14 | Hodruša - Hámre | 538/9 |
190307/2020/11/015312008/EC | B | 2030-12-14 | Hodruša - Hámre | 538/6 |
196918/2021/11/030212010/EC | A | 2031-05-11 | Hodruša - Hámre | 538/7 |
201492/2021/11/015612008/EC | B | 2031-08-17 | Hodruša - Hámre | 222/3, 223/3 |
215821/2022/11/000312007/EC | A | 2032-05-15 | Hodruša - Hámre | 538/53, 538/5 |
219785/2022/15/037312015/EC | G | 2032-07-22 | Hodruša - Hámre | 332 |
225425/2022/11/023312008/EC | B | 2032-10-20 | Hodruša - Hámre | 488/11 |
228120/2022/11/038212017/EC | A | 2032-11-22 | Hodruša - Hámre | 538/51 |
229074/2022/11/034412016/EC | A | 2032-12-02 | Hodruša - Hámre | 348/5 |
230384/2022/11/000312007/EC | A | 2032-12-17 | Hodruša - Hámre | 538/47, 538/13 |
230409/2022/15/030212010/EC | G | 2032-12-18 | Hodruša - Hámre | 118 |
230859/2022/15/030212010/EC | G | 2032-12-27 | Hodruša - Hámre | 1149 |
232167/2023/11/015612008/EC | B | 2033-01-24 | Hodruša - Hámre | 704,706, |
240507/2023/11/000312007/EC | B | 2033-06-05 | Hodruša - Hámre | 704/1, 705/1 |
243721/2023/11/000312007/EC | A | 2033-07-27 | Hodruša - Hámre | 488/15,488/6 |
253642/2023/12/023312008/EC | E | 2033-12-03 | Hodruša - Hámre | 477 |
Ďalších 839 certifikátov tu nie je zobrazených.