Okres Bratislava IV — administratívna budova
109 certifikátov.
109certifikátov
20trieda A a A0
53trieda B
2016najstarší
2026najnovší
2⚠️ s pasportom obnovy
2 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
324917/2026/31/025912009/ECB · Bratislava - Devínska Nová Ves313917/2025/35/024912008/ECB · Bratislava - Karlova Ves
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
200339/2021/31/015312008/EC | B | 2031-07-21 | Bratislava - Devín | 1358/92 |
244936/2023/32/000212007/EC | A | 2033-08-17 | Bratislava - Devín | 1371/5 |
103014/2017/31/005812008/EC | B | 2027-02-17 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 898/54 |
110426/2017/31/032312011/EC | B | 2027-08-14 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3393/42 |
111130/2017/35/035912014/EC | E | 2027-09-02 | Bratislava - Devínska Nová Ves | — |
116809/2017/31/015612008/EC | C | 2027-12-12 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2287/18 |
123527/2018/34/008912008/EC | C | 2028-05-25 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/257,325,326 |
123528/2018/34/008912008/EC | B | 2028-05-25 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/258 |
123529/2018/34/008912008/EC | B | 2028-05-25 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/259 |
124492/2018/34/008912008/EC | B | 2028-06-15 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/261 |
124494/2018/34/008912008/EC | B | 2028-06-15 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/271 |
124495/2018/34/008912008/EC | C | 2028-06-15 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/249 |
125723/2018/34/008912008/EC | D | 2028-07-16 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/252 |
125728/2018/34/008912008/EC | E | 2028-07-16 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/289 |
127865/2018/35/012612008/EC | C | 2028-08-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 899/4 |
133208/2018/34/008912008/EC | B | 2028-12-03 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2773/85 |
133316/2018/34/008912008/EC | A | 2028-12-04 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/755 |
134083/2018/34/008912008/EC | B | 2028-12-13 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/260 |
134085/2018/34/008912008/EC | C | 2028-12-13 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2285/81 |
134093/2018/34/008912008/EC | C | 2028-12-13 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/886 |
200004/2021/31/013112008/EC | B | 2031-07-13 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2339/ 21, 2339/165 |
200005/2021/31/013112008/EC | B | 2031-07-13 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2339/ 22, 2339/166 |
220454/2022/31/025512009/EC | B | 2032-08-05 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 898/212 |
220455/2022/31/025512009/EC | B | 2032-08-05 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 898/13 |
316344/2025/34/025612009/EC | B | 2035-12-27 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2878/80 |
324917/2026/31/025912009/EC | B | 2036-04-24 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2339/164 |
324919/2026/31/025912009/EC | B | 2036-04-24 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2339/20 |
325491/2026/35/015312008/EC | B | 2036-05-05 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 898/143 |
326018/2026/35/036512013/EC | E | 2036-05-14 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2306/6 |
328345/2026/35/022112008/EC | C | 2036-06-22 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 1069/142 |
104763/2017/91/024912008/EC | B | 2027-03-15 | Bratislava - Dúbravka | 3247/6 |
107768/2017/35/001812007/EC | F | 2027-05-25 | Bratislava - Dúbravka | 2925/2 |
107876/2017/35/015612008/EC | F | 2027-06-13 | Bratislava - Dúbravka | 2417/33 |
125430/2018/31/031512010/EC | A | 2028-07-09 | Bratislava - Dúbravka | 4240/1, 4, 8, 9 |
128115/2018/91/032112011/EC | B | 2028-08-30 | Bratislava - Dúbravka | 4249/3,5 |
147606/2019/35/015312008/EC | A | 2029-09-27 | Bratislava - Dúbravka | 2373/6 |
202408/2021/32/022112008/EC | C | 2031-09-06 | Bratislava - Dúbravka | 4248/22, 4248/109 |
207486/2021/35/032912011/EC | C | 2031-11-30 | Bratislava - Dúbravka | 3397/3 |
225839/2022/31/015312008/EC | A | 2032-10-26 | Bratislava - Dúbravka | 3418/84,3442/91 |
235253/2023/95/015312008/EC | B | 2033-03-07 | Bratislava - Dúbravka | 1284 |
269560/2024/31/015312008/EC | A | 2034-05-29 | Bratislava - Dúbravka | 2970/7,8,9,10 |
286186/2024/32/015312008/EC | B | 2034-11-28 | Bratislava - Dúbravka | 1002/4,5,6,8 |
303611/2025/32/012612008/EC | B | 2035-07-11 | Bratislava - Dúbravka | 2435/25,52,109,29 |
304857/2025/31/015312008/EC | A | 2035-07-29 | Bratislava - Dúbravka | 3395/66, 3395/67 |
305406/2025/31/025912009/EC | A | 2035-08-06 | Bratislava - Dúbravka | 4234/6 |
307052/2025/31/015312008/EC | A | 2035-09-01 | Bratislava - Dúbravka | 3395/66, 3395/67 |
308118/2025/35/031512010/EC | C | 2035-09-17 | Bratislava - Dúbravka | 1109 |
314776/2025/32/023312008/EC | B | 2035-12-05 | Bratislava - Dúbravka | 2435/25,52,109,29 |
325506/2026/35/036512013/EC | B | 2036-05-05 | Bratislava - Dúbravka | 2406/267 |
325949/2026/35/036512013/EC | C | 2036-05-13 | Bratislava - Dúbravka | 3355/3 |
327184/2026/35/015312008/EC | C | 2036-06-04 | Bratislava - Dúbravka | 2365/1 |
328124/2026/35/034912013/EC | B | 2036-06-18 | Bratislava - Dúbravka | 1437/26 |
329511/2026/31/022112008/EC | A | 2036-07-15 | Bratislava - Dúbravka | 3227/3 |
095681/2016/31/015612008/EC | A | 2026-09-12 | Bratislava - Karlova Ves | 2918/7,8,9 |
096591/2016/91/024912008/EC | B | 2026-09-22 | Bratislava - Karlova Ves | 905/1, 906 |
102807/2017/32/035912014/EC | D | 2027-02-09 | Bratislava - Karlova Ves | 3247/19 |
105653/2017/35/035912014/EC | B | 2027-04-23 | Bratislava - Karlova Ves | 2347/26,32,35,37 |
105654/2017/35/035912014/EC | C | 2027-04-23 | Bratislava - Karlova Ves | 2430/11 |
105655/2017/35/035912014/EC | C | 2027-04-23 | Bratislava - Karlova Ves | 2346/2 |
105656/2017/35/035912014/EC | B | 2027-04-23 | Bratislava - Karlova Ves | 2347/16,17,18 2430/8 |
Ďalších 49 certifikátov tu nie je zobrazených.