Okres Bratislava IV — bytový dom
461 certifikátov.
461certifikátov
21trieda A a A0
374trieda B
2016najstarší
2026najnovší
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
151942/2019/21/019412008/EC | B | 2029-12-17 | Bratislava - Devín | 900/6 |
095374/2016/22/016412008/EC | B | 2026-09-06 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 103,104 |
096839/2016/22/000112007/EC | A | 2026-10-05 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2149/16, 2149/17 |
104006/2017/22/025912009/EC | B | 2027-03-08 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2149/22 |
107449/2017/22/015612008/EC | C | 2027-06-05 | Bratislava - Devínska Nová Ves | — |
119117/2018/22/015612008/EC | B | 2028-02-08 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2878/30 |
119313/2018/22/000212007/EC | B | 2028-02-13 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2565/66 |
119826/2018/21/028412009/EC | B | 2028-02-23 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2288/496, 497, 498 |
126125/2018/22/015612008/EC | B | 2028-07-24 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 846/4,847/32,34 |
127907/2018/22/024912008/EC | B | 2028-08-28 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2149/22 |
128725/2018/21/000212007/EC | B | 2028-09-19 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2288/499, 2288/500 |
132266/2018/22/035912014/EC | B | 2028-11-19 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 79, 80, 82, 83, 84 |
137650/2019/22/015612008/EC | B | 2029-03-12 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2565/50,51,276,304 |
137899/2019/22/015612008/EC | B | 2029-03-18 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2878/29 |
140393/2019/21/025612009/EC | B | 2029-05-13 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3263/195,/196,/197 |
142195/2019/21/000212007/EC | B | 2029-06-19 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2288/705,709 |
145614/2019/22/035912014/EC | B | 2029-09-05 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2149/21 |
145868/2019/22/035912014/EC | B | 2029-09-10 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2878/57,58 |
146150/2019/22/000212007/EC | B | 2029-09-14 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2565/95,96 |
151161/2019/21/000212007/EC | B | 2029-12-03 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 847/146 |
151163/2019/21/000212007/EC | B | 2029-12-03 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 847/148 |
151169/2019/21/000212007/EC | B | 2029-12-03 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 847/147 |
182510/2020/22/025612009/EC | B | 2030-08-05 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2149/28 |
184393/2020/21/000212007/EC | B | 2030-09-10 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/606 |
186848/2020/22/004612007/EC | B | 2030-10-20 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2565/41 |
189715/2020/21/000212007/EC | B | 2030-12-06 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 847/462 |
189952/2020/22/035912014/EC | B | 2030-12-09 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2565/75 |
192521/2021/21/000212007/EC | B | 2031-02-10 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/605 |
192522/2021/21/000212007/EC | B | 2031-02-10 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/611 |
192524/2021/21/000212007/EC | B | 2031-02-10 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/612 |
192941/2021/22/015612008/EC | B | 2031-02-18 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2778/17 |
203793/2021/25/015612008/EC | B | 2031-10-04 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2878/9,10 |
205818/2021/22/035912014/EC | B | 2031-11-04 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2565/79 |
207903/2021/25/000212007/EC | B | 2031-12-07 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2288/144 |
207904/2021/25/000212007/EC | B | 2031-12-07 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2288/140 |
207907/2021/25/000212007/EC | B | 2031-12-07 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2288/130 |
207908/2021/25/000212007/EC | B | 2031-12-07 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2288/135 |
209619/2022/22/025612009/EC | B | 2032-01-18 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2149/6,2149/7 |
210898/2022/22/008912008/EC | B | 2032-02-09 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2565/46 |
211647/2022/25/032912011/EC | B | 2032-02-23 | Bratislava - Devínska Nová Ves | — |
218451/2022/25/015612008/EC | B | 2032-06-28 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2149/30 |
221805/2022/25/025612009/EC | B | 2032-08-30 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2565/56,2565/57 |
222808/2022/91/015312008/EC | B | 2032-09-19 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3381/9, 3393/80 |
228488/2022/95/015612008/EC | C | 2032-11-25 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2878/1 |
231459/2023/22/009312008/EC | B | 2033-01-15 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2565/33 |
231890/2023/25/015612008/EC | B | 2033-01-20 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 3135/30 |
234080/2023/21/000212007/EC | B | 2033-02-19 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/561 |
234199/2023/21/000212007/EC | B | 2033-02-21 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/684 |
234400/2023/21/039712021/EC | B | 2033-02-23 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2285/56 |
238452/2023/21/000212007/EC | B | 2033-05-03 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/560 |
239764/2023/25/015612008/EC | B | 2033-05-24 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2149/11,12 |
243202/2023/22/025612009/EC | B | 2033-07-18 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 43/1 |
243205/2023/22/037312015/EC | B | 2033-07-18 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2878/32 |
243322/2023/25/015612008/EC | B | 2033-07-20 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2292/456 |
244902/2023/22/015612008/EC | B | 2033-08-16 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2565/97,98 |
246203/2023/22/025612009/EC | B | 2033-09-08 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2565/67 |
249961/2023/21/000212007/EC | B | 2033-10-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/53 |
249962/2023/21/000212007/EC | B | 2033-10-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/706 |
249963/2023/21/000212007/EC | B | 2033-10-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 2810/474 |
261571/2024/95/039512019/EC | E | 2034-02-26 | Bratislava - Devínska Nová Ves | 1191/1 |
Ďalších 401 certifikátov tu nie je zobrazených.