Kraj Trenčiansky
19 947 certifikátov.
19 947certifikátov
3 037trieda A a A0
12 837trieda B
2016najstarší
2026najnovší
41⚠️ s pasportom obnovy
41 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
309625/2025/12/012512008/ECB · Beluša325653/2026/11/015312008/ECA · Beluša326402/2026/11/012612008/ECB · Beluša322592/2026/11/012412008/ECB · Bodiná326375/2026/11/034212013/ECB · Borčice327137/2026/11/012612008/ECA · Bošany327978/2026/75/036512013/ECC · Bystričany329296/2026/11/022112008/ECA · Chocholná - Velčice327783/2026/75/036512013/ECE · Diviaky nad Nitricou316842/2026/12/025912009/ECC · Dolná Súča
| Okres | Certifikátov |
|---|---|
| Trenčín | 4 763 |
| Prievidza | 3 444 |
| Nové Mesto nad Váhom | 2 344 |
| Považská Bystrica | 2 113 |
| Ilava | 1 900 |
| Púchov | 1 768 |
| Partizánske | 1 572 |
| Bánovce nad Bebravou | 1 311 |
| Myjava | 732 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
095585/2016/11/033212011/EC | B | 2026-09-08 | Trenčín | 422/147 |
096407/2016/11/013112008/EC | B | 2026-09-26 | Trenčín | 422/57 |
097003/2016/92/034212013/EC | B | 2026-10-10 | Trenčín | 475/9 |
098060/2016/12/015612008/EC | B | 2026-10-28 | Trenčín | 406/4 |
098656/2016/11/024912008/EC | B | 2026-11-09 | Trenčín | 422/142 |
099282/2016/11/034212013/EC | B | 2026-11-21 | Trenčín | 440/42 |
099910/2016/11/024912008/EC | B | 2026-11-30 | Trenčín | 422/114 |
102740/2017/11/034212013/EC | A | 2027-02-07 | Trenčín | 422/166 |
104213/2017/12/011912008/EC | D | 2027-03-10 | Trenčín | 574/2 |
108744/2017/11/015312008/EC | B | 2027-07-03 | Trenčín | 250/5 |
109879/2017/11/013112008/EC | C | 2027-07-31 | Trenčín | 422/54 |
123803/2018/11/034212013/EC | B | 2028-05-31 | Trenčín | 422/178 |
125235/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-03 | Trenčín | 422/60,422/160 |
126136/2018/11/033212011/EC | B | 2028-07-25 | Trenčín | 422/167 |
126173/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-25 | Trenčín | 422/59, 422/173 |
128962/2018/12/034212013/EC | C | 2028-09-25 | Trenčín | 305/1 |
137299/2019/12/015612008/EC | C | 2029-03-04 | Trenčín | 33 |
138303/2019/11/036512013/EC | B | 2029-03-25 | Trenčín | 422/69, 422/159 |
147573/2019/11/034212013/EC | B | 2029-10-09 | Trenčín | 355/10 |
147575/2019/11/034212013/EC | B | 2029-10-09 | Trenčín | 366/18 |
147577/2019/11/034212013/EC | B | 2029-10-09 | Trenčín | 366/20 |
147580/2019/11/034212013/EC | B | 2029-10-09 | Trenčín | 366/211 |
147581/2019/11/034212013/EC | B | 2029-10-09 | Trenčín | 361 |
153938/2020/11/015612008/EC | B | 2030-02-04 | Trenčín | 422/71 |
167991/2020/11/025412009/EC | B | 2030-05-11 | Trenčín | 792/22 |
186081/2020/11/025512009/EC | B | 2030-10-08 | Trenčín | 792/14 |
188465/2020/11/015612008/EC | A | 2030-11-16 | Trenčín | 566/7 |
198406/2021/12/036512013/EC | C | 2031-06-10 | Trenčín | 283 |
201485/2021/11/036512013/EC | B | 2031-08-17 | Trenčín | 792/12 |
206920/2021/11/015612008/EC | B | 2031-11-22 | Trenčín | 398/5,7 |
207574/2021/11/036512013/EC | B | 2031-12-02 | Trenčín | 489/5 |
211425/2022/11/015612008/EC | B | 2032-02-18 | Trenčín | 384/3 |
212373/2022/11/036512013/EC | B | 2032-03-08 | Trenčín | 378/2 |
212376/2022/11/036512013/EC | B | 2032-03-08 | Trenčín | 422/190, 406/9 |
214734/2022/11/015312008/EC | A | 2032-04-25 | Trenčín | 574/3, 574/7 |
248463/2023/11/034212013/EC | B | 2033-10-10 | Trenčín | 422/208 , 422/209 |
249358/2023/11/025412009/EC | A | 2033-10-19 | Trenčín | 392/1 |
251755/2023/11/025912009/EC | B | 2033-11-15 | Trenčín | 422/52 |
260378/2024/11/036512013/EC | B | 2034-02-14 | Trenčín | 398/11 |
260553/2024/11/012512008/EC | A | 2034-02-15 | Trenčín | 615/23 |
291018/2025/12/025912009/EC | C | 2035-01-21 | Trenčín | 444/1 |
291762/2025/11/025912009/EC | A | 2035-01-29 | Trenčín | 615/22 |
293066/2025/12/015712008/EC | B | 2035-02-12 | Trenčín | 515/1 |
294605/2025/11/036512013/EC | B | 2035-03-05 | Trenčín | 249/9 |
300589/2025/11/034212013/EC | B | 2035-05-29 | Trenčín | 342/10 |
099805/2016/11/033212011/EC | A | 2026-11-15 | Nové Mesto nad Váhom | 169/3 |
108078/2017/11/024912008/EC | B | 2027-06-19 | Nové Mesto nad Váhom | 508,509,510/1,5 |
109967/2017/64/015612008/EC | D | 2027-08-02 | Nové Mesto nad Váhom | 1908/31 |
109968/2017/64/015612008/EC | D | 2027-08-02 | Nové Mesto nad Váhom | 2173/1 |
110005/2017/11/024912008/EC | B | 2027-08-03 | Nové Mesto nad Váhom | 430/2 |
111181/2017/12/015612008/EC | G | 2027-09-04 | Nové Mesto nad Váhom | 605,606 |
113040/2017/11/013112008/EC | B | 2027-10-09 | Nové Mesto nad Váhom | 2139/68 |
114549/2017/11/015312008/EC | B | 2027-11-03 | Nové Mesto nad Váhom | 2139/35 |
116848/2017/11/033212011/EC | A | 2027-12-05 | Nové Mesto nad Váhom | 183/3 |
121353/2018/11/033212011/EC | B | 2028-03-31 | Nové Mesto nad Váhom | 381/5 |
122254/2018/11/015312008/EC | B | 2028-04-25 | Nové Mesto nad Váhom | 1744/40, 41 |
124021/2018/12/015312008/EC | C | 2028-06-06 | Nové Mesto nad Váhom | 368/2,1,369 |
124739/2018/11/034212013/EC | B | 2028-06-21 | Nové Mesto nad Váhom | 2139/136 |
124740/2018/11/034212013/EC | B | 2028-06-21 | Nové Mesto nad Váhom | 2139/138 |
130662/2018/11/015612008/EC | B | 2028-10-23 | Nové Mesto nad Váhom | 2139/115 |
Ďalších 19 887 certifikátov tu nie je zobrazených.