Kraj Banskobystrický
14 457 certifikátov.
14 457certifikátov
2 589trieda A a A0
8 241trieda B
2016najstarší
2026najnovší
49⚠️ s pasportom obnovy
49 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
318651/2026/11/025912009/ECA · Badín320287/2026/11/016612008/ECB · Banská Bystrica327556/2026/11/016612008/ECA · Banská Bystrica327572/2026/11/016612008/ECA · Banská Bystrica327963/2026/11/023312008/ECA · Banská Bystrica328170/2026/42/016612008/ECB · Banská Bystrica329022/2026/25/023312008/ECB · Banská Bystrica327075/2026/22/025312009/ECB · Banská Štiavnica326341/2026/35/036512013/ECG · Beňuš315766/2025/15/026612009/ECB · Boľkovce
| Okres | Certifikátov |
|---|---|
| Banská Bystrica | 2 933 |
| Zvolen | 1 705 |
| Lučenec | 1 437 |
| Brezno | 1 419 |
| Žiar nad Hronom | 1 131 |
| Detva | 1 008 |
| Rimavská Sobota | 967 |
| Žarnovica | 899 |
| Veľký Krtíš | 846 |
| Krupina | 709 |
| Banská Štiavnica | 604 |
| Poltár | 422 |
| Revúca | 377 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Okres | Parcela |
|---|---|---|---|---|
280821/2024/15/025912009/EC | B | 2034-10-08 | Rimavská Sobota | 78/2 |
327933/2026/35/022112008/EC | E | 2036-06-17 | Rimavská Sobota | 989/2 |
097431/2016/11/023312008/EC | B | 2026-10-14 | Zvolen | 1959/49 |
101526/2017/11/015612008/EC | C | 2027-01-10 | Zvolen | 2204/19, 2204/37 |
106934/2017/11/023312008/EC | B | 2027-05-22 | Zvolen | 1959/51 |
107722/2017/11/015812008/EC | B | 2027-06-09 | Zvolen | 81/3, 82 |
115853/2017/11/026012009/EC | B | 2027-11-22 | Zvolen | 380/17 |
116378/2017/11/026012009/EC | B | 2027-11-29 | Zvolen | 350/46 |
123897/2018/11/015612008/EC | B | 2028-06-04 | Zvolen | 350/50 |
125144/2018/41/030212010/EC | B | 2028-07-03 | Zvolen | 271/3 |
130795/2018/11/015612008/EC | C | 2028-10-24 | Zvolen | 2216, 2217 |
133014/2018/11/026012009/EC | B | 2028-11-20 | Zvolen | 2204/44 |
140480/2019/11/023312008/EC | B | 2029-05-14 | Zvolen | 229 |
145493/2019/11/025512009/EC | A | 2029-09-02 | Zvolen | 263/1-6 |
152161/2019/92/023312008/EC | C | 2029-12-17 | Zvolen | 270/3 |
194127/2021/11/015812008/EC | A | 2031-03-16 | Zvolen | 2204/47 |
212848/2022/15/012612008/EC | A | 2032-03-17 | Zvolen | 2204/6 |
223177/2022/11/023312008/EC | B | 2032-09-23 | Zvolen | 20/2 |
229378/2022/11/015312008/EC | B | 2032-12-06 | Zvolen | 2210/36 |
232216/2023/15/030212010/EC | G | 2033-01-24 | Zvolen | 12 |
250707/2023/11/023312008/EC | A | 2033-11-03 | Zvolen | 380/38 |
260503/2024/11/025912009/EC | B | 2034-02-15 | Zvolen | 225/2 |
280279/2024/11/023312008/EC | B | 2034-10-02 | Zvolen | 325/1 |
286283/2024/12/036512013/EC | C | 2034-11-29 | Zvolen | 201/1 |
305778/2025/11/036512013/EC | A | 2035-08-11 | Zvolen | 2193,2194 |
321092/2026/12/012412008/EC | C | 2036-03-11 | Zvolen | 228/2 |
327664/2026/12/028212009/EC | G | 2036-06-14 | Zvolen | 326/2 |
100101/2016/11/026712009/EC | B | 2026-12-01 | Brezno | 477/2 |
130872/2018/12/038212017/EC | C | 2028-10-25 | Brezno | 465 |
154628/2020/11/023312008/EC | B | 2030-02-16 | Brezno | 999/2 |
191612/2021/11/029712009/EC | A | 2031-01-21 | Brezno | 105,106 |
204807/2021/11/034212013/EC | B | 2031-10-19 | Brezno | 16/2 |
235173/2023/15/015612008/EC | F | 2033-03-06 | Brezno | 1052 |
241636/2023/12/015612008/EC | B | 2033-06-22 | Brezno | 482 |
252079/2023/11/036512013/EC | B | 2033-11-19 | Brezno | 701/4, 699/5 |
258259/2024/15/022112008/EC | G | 2034-01-23 | Brezno | 648 |
259609/2024/11/036512013/EC | A | 2034-02-06 | Brezno | 32,33 |
272645/2024/12/036512013/EC | B | 2034-07-01 | Brezno | 858 |
272976/2024/12/032912011/EC | C | 2034-07-06 | Brezno | 1083/1 |
278171/2024/12/036512013/EC | C | 2034-09-11 | Brezno | 360 |
283185/2024/42/034412016/EC | A | 2034-10-30 | Brezno | 224/1 |
284205/2024/11/035912014/EC | A | 2034-11-11 | Brezno | 816/2 |
286397/2024/32/026512009/EC | B | 2034-12-01 | Brezno | 627 |
289523/2025/12/037312015/EC | B | 2035-01-07 | Brezno | 557 |
303891/2025/12/005912008/EC | B | 2035-07-15 | Brezno | 700 |
305214/2025/12/030212010/EC | C | 2035-08-04 | Brezno | — |
318643/2026/12/036512013/EC | B | 2036-02-05 | Brezno | 862 |
318967/2026/11/024912008/EC | B | 2036-02-10 | Brezno | 1072 |
320747/2026/11/036512013/EC | A | 2036-03-06 | Brezno | 605/2 |
320983/2026/12/036512013/EC | B | 2036-03-10 | Brezno | 974/1 |
105359/2017/11/023312008/EC | B | 2027-04-14 | Zvolen | 312/9 |
107271/2017/11/023312008/EC | B | 2027-05-30 | Zvolen | 8/8 |
111616/2017/11/026012009/EC | B | 2027-09-07 | Zvolen | 8/8 |
152228/2019/11/023312008/EC | A | 2029-12-18 | Zvolen | 175/2 |
206298/2021/11/015612008/EC | B | 2031-11-11 | Zvolen | 277/6,7 |
212155/2022/11/000312007/EC | A | 2032-03-04 | Zvolen | 277/9,277/8,277/3 |
259103/2024/11/030212010/EC | B | 2034-01-31 | Zvolen | 121/6, 121/7 |
259739/2024/11/025912009/EC | B | 2034-02-07 | Zvolen | 34 |
266134/2024/11/023312008/EC | A | 2034-04-18 | Zvolen | 161-164 |
266913/2024/12/022112008/EC | D | 2034-04-28 | Zvolen | 110 |
Ďalších 14 397 certifikátov tu nie je zobrazených.