Okres Bardejov
2 220 certifikátov v okrese Bardejov, kraj Prešovský.
2 220certifikátov
484trieda A a A0
1 338trieda B
2016najstarší
2026najnovší
7⚠️ s pasportom obnovy
7 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
309572/2025/11/041212024/ECA · Chmeľová324004/2026/42/010112008/ECA · Cigeľka330441/2026/11/026912009/ECB · Kobyly325750/2026/11/012612008/ECB · Kurima320787/2026/11/012612008/ECA · Marhaň315600/2025/12/040812023/ECC · Richvald326524/2026/11/026912009/ECC · Snakov
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 1 960 |
| bytový dom | 99 |
| administratívna budova | 90 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 35 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 24 |
| budova nemocnice | 5 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 4 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 3 |
| Obec | Certifikátov |
|---|---|
| Bardejov | 633 |
| Raslavice | 119 |
| Kobyly | 72 |
| Osikov | 61 |
| Zborov | 57 |
| Bartošovce | 50 |
| Kľušov | 49 |
| Sveržov | 43 |
| Richvald | 42 |
| Zlaté | 40 |
| Tarnov | 39 |
| Hažlín | 38 |
| Komárov | 37 |
| Hervartov | 35 |
| Gerlachov | 34 |
| Malcov | 34 |
| Kurima | 32 |
| Hertník | 30 |
| Mokroluh | 30 |
| Fričkovce | 29 |
| Janovce | 29 |
| Šiba | 29 |
| Gaboltov | 28 |
| Kurov | 26 |
| Marhaň | 25 |
| Beloveža | 24 |
| Kružlov | 24 |
| Smilno | 23 |
| Koprivnica | 22 |
| Lenartov | 22 |
| Rešov | 21 |
| Stuľany | 21 |
| Hankovce | 20 |
| Rokytov | 20 |
| Vyšná Voľa | 19 |
| Vaniškovce | 18 |
| Chmeľová | 17 |
| Andrejová | 16 |
| Hrabovec | 16 |
| Kučín | 16 |
| Snakov | 16 |
| Lukov | 15 |
| Tročany | 15 |
| Stebník | 14 |
| Becherov | 12 |
| Kochanovce | 12 |
| Poliakovce | 10 |
| Dubinné | 9 |
| Hrabské | 9 |
| Lukavica | 9 |
| Nemcovce | 9 |
| Nižný Tvarožec | 9 |
| Abrahámovce | 8 |
| Cigeľka | 8 |
| Lascov | 8 |
| Lopúchov | 8 |
| Nižná Polianka | 7 |
| Ortuťová | 7 |
| Harhaj | 6 |
| Mikulášová | 6 |
| Petrová | 6 |
| Stebnícka Huta | 6 |
| Varadka | 6 |
| Šašová | 6 |
| Porúbka | 5 |
| Brezovka | 4 |
| Buclovany | 4 |
| Krivé | 4 |
| Livov | 4 |
| Oľšavce | 4 |
| Vyšný Kručov | 4 |
| Brezov | 3 |
| Frička | 3 |
| Livovská Huta | 3 |
| Nižná Voľa | 3 |
| Šarišské Čierne | 3 |
| Bogliarka | 2 |
| Jedlinka | 2 |
| Kríže | 2 |
| Lipová | 2 |
| Regetovka | 2 |
| Vyšná Polianka | 2 |
| Vyšný Tvarožec | 2 |
| Hutka | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
103736/2017/11/026912009/EC | B | 2027-03-03 | Abrahámovce | 31/6 |
107512/2017/11/015612008/EC | C | 2027-06-06 | Abrahámovce | 292/3 |
147414/2019/11/015612008/EC | B | 2029-10-07 | Abrahámovce | 176/2, 3 |
296537/2025/12/040812023/EC | B | 2035-03-31 | Abrahámovce | 57 |
302695/2025/92/025312009/EC | A | 2035-06-27 | Abrahámovce | 2 |
308876/2025/12/039112018/EC | B | 2035-09-28 | Abrahámovce | 272 |
319271/2026/12/041212024/EC | B | 2036-02-15 | Abrahámovce | 300 |
325403/2026/11/026912009/EC | B | 2036-05-03 | Abrahámovce | 50/2 |
154717/2020/11/026912009/EC | B | 2030-02-17 | Andrejová | 177/10, 483/16 |
154718/2020/11/026912009/EC | B | 2030-02-17 | Andrejová | 177/9 |
154719/2020/11/026912009/EC | C | 2030-02-17 | Andrejová | 483/13 |
154720/2020/11/026912009/EC | C | 2030-02-17 | Andrejová | 177/8 |
185754/2020/35/026912009/EC | D | 2030-10-05 | Andrejová | 317 |
202674/2021/11/034412016/EC | B | 2031-09-10 | Andrejová | 260, 264 |
203677/2021/11/015612008/EC | B | 2031-09-30 | Andrejová | 109/1,2, 110 |
222763/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-19 | Andrejová | 320/1, 3 |
225896/2022/15/032612011/EC | E | 2032-10-26 | Andrejová | 329 |
228462/2022/11/025912009/EC | C | 2032-11-24 | Andrejová | 228/2 |
240268/2023/15/015612008/EC | G | 2033-06-01 | Andrejová | 374 |
263710/2024/12/034412016/EC | A | 2034-03-20 | Andrejová | 118 |
278398/2024/11/026912009/EC | D | 2034-09-13 | Andrejová | 483/5, 483/7 |
300596/2025/12/032612011/EC | C | 2035-05-30 | Andrejová | 326 |
316175/2025/11/026912009/EC | B | 2035-12-21 | Andrejová | 211/3 |
318952/2026/12/032612011/EC | A | 2036-02-10 | Andrejová | 98 |
095620/2016/11/015612008/EC | B | 2026-09-09 | Bardejov | 5957/9,12,13 |
095850/2016/11/037312015/EC | B | 2026-09-14 | Bardejov | 3523/11 |
095861/2016/11/026912009/EC | B | 2026-09-14 | Bardejov | 4262/35 |
097248/2016/11/032612011/EC | B | 2026-10-11 | Bardejov | 5254/110 |
097742/2016/11/032612011/EC | B | 2026-10-18 | Bardejov | 5254/114 |
098562/2016/11/032612011/EC | A | 2026-10-21 | Bardejov | 1655/307 |
098807/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-11 | Bardejov | 5254/31 |
099786/2016/11/015612008/EC | B | 2026-11-29 | Bardejov | 931/2 |
099862/2016/11/032612011/EC | B | 2026-11-29 | Bardejov | 1780, 1781/2 |
099863/2016/12/032612011/EC | B | 2026-11-29 | Bardejov | 1098 |
099864/2016/11/015612008/EC | C | 2026-11-30 | Bardejov | 6197/21 |
099866/2016/12/032612011/EC | B | 2026-11-29 | Bardejov | 300/4 |
099947/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-01 | Bardejov | 2856/4 |
100481/2016/12/026912009/EC | B | 2026-12-08 | Bardejov | 4559 |
100556/2016/11/026912009/EC | B | 2026-12-09 | Bardejov | 6101/65 |
100718/2016/11/015312008/EC | B | 2026-12-13 | Bardejov | 4869/587,561,602 |
100979/2016/11/032612011/EC | A | 2026-12-16 | Bardejov | 1618/77 |
100980/2016/12/032612011/EC | B | 2026-12-16 | Bardejov | 234/1 |
101453/2016/81/032612011/EC | B | 2026-12-28 | Bardejov | 4886/123,354,6,7 |
101454/2016/32/032612011/EC | B | 2026-12-28 | Bardejov | 2070/118 |
101701/2017/11/026912009/EC | B | 2027-01-14 | Bardejov | 2744/9 |
102247/2017/11/032612011/EC | B | 2027-01-26 | Bardejov | 854 |
102310/2017/12/026912009/EC | B | 2027-01-29 | Bardejov | 527 |
102830/2017/12/026912009/EC | B | 2027-02-08 | Bardejov | 2067/1 |
102908/2017/11/026912009/EC | B | 2027-02-10 | Bardejov | 4869/189 |
103161/2017/11/015612008/EC | B | 2027-02-17 | Bardejov | 5607/6, 5607/21 |
103204/2017/11/026912009/EC | C | 2027-02-17 | Bardejov | 2172/2 |
103907/2017/22/017912008/EC | B | 2027-03-03 | Bardejov | 2070/20 |
104017/2017/22/017912008/EC | B | 2027-03-13 | Bardejov | 2070/12 |
104074/2017/11/026912009/EC | B | 2027-03-11 | Bardejov | 4180/11 |
105029/2017/11/027012009/EC | B | 2027-03-29 | Bardejov | 4180/9,4180/10 |
105544/2017/91/032612011/EC | A | 2027-03-31 | Bardejov | 3450/2 |
105818/2017/35/034812013/EC | B | 2027-04-18 | Bardejov | — |
106676/2017/31/034412016/EC | A | 2027-05-16 | Bardejov | 1653/16, 18 |
107031/2017/11/015612008/EC | B | 2027-05-25 | Bardejov | 3698/14,16 |
107051/2017/11/026912009/EC | B | 2027-05-23 | Bardejov | 495/44 |
Ďalších 2 160 certifikátov tu nie je zobrazených.