Okres Medzilaborce
153 certifikátov v okrese Medzilaborce, kraj Prešovský.
153certifikátov
13trieda A a A0
55trieda B
2017najstarší
2026najnovší
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 123 |
| administratívna budova | 16 |
| bytový dom | 8 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 4 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 1 |
| budova nemocnice | 1 |
| Obec | Certifikátov |
|---|---|
| Medzilaborce | 49 |
| Radvaň nad Laborcom | 20 |
| Oľka | 19 |
| Krásny Brod | 10 |
| Volica | 9 |
| Habura | 8 |
| Svetlice | 5 |
| Čabiny | 5 |
| Čertižné | 5 |
| Ňagov | 5 |
| Kalinov | 3 |
| Výrava | 3 |
| Zbudská Belá | 3 |
| Repejov | 2 |
| Sukov | 2 |
| Oľšinkov | 1 |
| Palota | 1 |
| Rokytovce | 1 |
| Roškovce | 1 |
| Valentovce | 1 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
114282/2017/21/006312008/EC | A | 2027-10-30 | Habura | 690/3 |
146816/2019/32/038312017/EC | D | 2029-09-26 | Habura | 240/3 |
230350/2022/15/006312008/EC | G | 2032-12-16 | Habura | 434 |
242179/2023/15/015612008/EC | G | 2033-06-30 | Habura | 279 |
270680/2024/12/026912009/EC | C | 2034-06-08 | Habura | 205 |
282703/2024/12/036512013/EC | B | 2034-10-27 | Habura | 273 |
300484/2025/12/026912009/EC | D | 2035-05-28 | Habura | 535 |
313539/2025/12/038312017/EC | B | 2035-11-24 | Habura | 221 |
281218/2024/12/039312021/EC | C | 2034-10-11 | Kalinov | 219 |
283360/2024/12/036512013/EC | C | 2034-10-31 | Kalinov | 11/1 |
318984/2026/12/026912009/EC | B | 2036-02-10 | Kalinov | 29 |
134623/2018/32/006912008/EC | B | 2028-12-18 | Krásny Brod | 746/5 |
300219/2025/15/010112008/EC | F | 2035-05-25 | Krásny Brod | 594/15 |
311492/2025/12/031312010/EC | C | 2035-10-30 | Krásny Brod | 54 |
313009/2025/12/010112008/EC | C | 2035-11-17 | Krásny Brod | 910 |
314670/2025/11/025912009/EC | B | 2035-12-04 | Krásny Brod | 215, 216, 217/1 |
315112/2025/12/025912009/EC | C | 2035-12-10 | Krásny Brod | 167 |
320818/2026/12/010112008/EC | B | 2036-03-08 | Krásny Brod | 203/1 |
320823/2026/12/010112008/EC | B | 2036-03-08 | Krásny Brod | 389/1 |
321207/2026/12/025912009/EC | C | 2036-03-12 | Krásny Brod | 96 |
325935/2026/11/025912009/EC | A | 2036-05-13 | Krásny Brod | 337/2 |
106778/2017/93/015612008/EC | D | 2027-05-19 | Medzilaborce | 480/4 |
110573/2017/22/010912008/EC | B | 2027-08-17 | Medzilaborce | 582 |
115007/2017/22/034812013/EC | B | 2027-11-13 | Medzilaborce | — |
126272/2018/35/015612008/EC | E | 2028-07-27 | Medzilaborce | 1191, 1192 |
130532/2018/31/010912008/EC | E | 2028-10-15 | Medzilaborce | 21/2 |
136172/2019/32/007012008/EC | B | 2029-02-08 | Medzilaborce | 277 |
136434/2019/12/010912008/EC | B | 2029-02-14 | Medzilaborce | 1346/326 |
142929/2019/32/007012008/EC | B | 2029-07-08 | Medzilaborce | 277 |
152888/2020/22/034412016/EC | B | 2030-01-13 | Medzilaborce | 1346/147 |
154260/2020/11/015612008/EC | C | 2030-02-10 | Medzilaborce | 525/6 |
186563/2020/22/032912011/EC | B | 2030-10-16 | Medzilaborce | 1346/130 |
202214/2021/42/007012008/EC | B | 2031-09-02 | Medzilaborce | 1054/1,2 |
206402/2021/21/026912009/EC | B | 2031-11-14 | Medzilaborce | 1037/12, 1037/1 |
206403/2021/21/026912009/EC | B | 2031-11-14 | Medzilaborce | 1037/12 |
206836/2021/42/007012008/EC | B | 2031-11-22 | Medzilaborce | 1054/1,2 1060/2,9 |
225395/2022/15/029612009/EC | G | 2032-10-20 | Medzilaborce | 813/1 |
236721/2023/32/026912009/EC | A | 2033-04-02 | Medzilaborce | 981/9 |
242953/2023/15/010112008/EC | G | 2033-07-13 | Medzilaborce | 740/1 |
251467/2023/12/010112008/EC | B | 2033-11-12 | Medzilaborce | 208 |
254515/2023/15/010112008/EC | F | 2033-12-10 | Medzilaborce | 68/1 |
266691/2024/11/025912009/EC | B | 2034-04-25 | Medzilaborce | 132/4 |
267169/2024/12/010112008/EC | B | 2034-05-01 | Medzilaborce | 142/1 |
271698/2024/12/006312008/EC | B | 2034-06-19 | Medzilaborce | 822/2 |
274704/2024/12/034412016/EC | D | 2034-07-29 | Medzilaborce | 323/2 |
282053/2024/12/034412016/EC | A | 2034-10-21 | Medzilaborce | 1103 |
282678/2024/12/010112008/EC | B | 2034-10-27 | Medzilaborce | 193/1 |
285911/2024/15/010112008/EC | D | 2034-11-26 | Medzilaborce | 718/2 |
292628/2025/12/010112008/EC | B | 2035-02-09 | Medzilaborce | 930 |
293167/2025/12/010112008/EC | C | 2035-02-13 | Medzilaborce | 938/2 |
293336/2025/15/010112008/EC | C | 2035-02-16 | Medzilaborce | 379 |
298138/2025/32/027012009/EC | A | 2035-04-24 | Medzilaborce | 1227/2 |
299007/2025/35/034412016/EC | F | 2035-05-09 | Medzilaborce | 300/26/27/29 |
300602/2025/12/036512013/EC | B | 2035-05-30 | Medzilaborce | 200/2 |
303810/2025/15/029612009/EC | C | 2035-07-15 | Medzilaborce | 813/1 |
308457/2025/42/006912008/EC | B | 2035-09-22 | Medzilaborce | 24 |
309768/2025/12/036512013/EC | D | 2035-10-09 | Medzilaborce | 1346/170 |
310607/2025/12/010112008/EC | C | 2035-10-20 | Medzilaborce | 1424/2 |
312092/2025/12/025912009/EC | C | 2035-11-06 | Medzilaborce | 127 |
312607/2025/11/025912009/EC | B | 2035-11-12 | Medzilaborce | 238/2 |
Ďalších 93 certifikátov tu nie je zobrazených.