Okres Prešov
7 449 certifikátov v okrese Prešov, kraj Prešovský.
7 449certifikátov
1 490trieda A a A0
5 004trieda B
2016najstarší
2026najnovší
27⚠️ s pasportom obnovy
27 z týchto budov má aj pasport obnovy. Pasport obnovy je samostatný dokument s návrhom, ako budovu zlepšiť; register certifikátov ho sám neukazuje.
328121/2026/75/036512013/ECD · Chminianska Nová Ves328839/2026/41/006912008/ECA · Chminianske Jakubovany328842/2026/32/006912008/ECA · Chminianske Jakubovany327101/2026/11/036512013/ECB · Drienov314040/2025/11/038312017/ECA · Fintice317369/2026/12/025312009/ECB · Fintice329444/2026/12/023312008/ECC · Fintice328945/2026/32/003312007/ECA · Haniska316118/2025/11/023312008/ECA · Hermanovce322453/2026/12/038312017/ECB · Kvačany
| Kategória budovy | Certifikátov |
|---|---|
| rodinný dom | 6 626 |
| bytový dom | 259 |
| administratívna budova | 242 |
| budova pre veľkoobchod alebo maloobchod | 160 |
| budova školy alebo školského zariadenia | 95 |
| budova hotela alebo reštaurácie | 39 |
| športová hala alebo iná budova určené na šport | 16 |
| budova nemocnice | 12 |
| Číslo certifikátu | Trieda | Platí do | Obec | Parcela |
|---|---|---|---|---|
105044/2017/11/015612008/EC | B | 2027-04-06 | Abranovce | 124/2 |
108243/2017/11/013112008/EC | B | 2027-06-20 | Abranovce | 175/2 |
120789/2018/41/012612008/EC | C | 2028-03-16 | Abranovce | 25 |
124142/2018/11/005712008/EC | D | 2028-05-24 | Abranovce | 348/2 |
125621/2018/11/015612008/EC | B | 2028-07-12 | Abranovce | 216/3 |
125897/2018/11/012612008/EC | B | 2028-07-19 | Abranovce | 265/1 |
133124/2018/32/012612008/EC | A | 2028-11-28 | Abranovce | 185 |
146148/2019/11/015612008/EC | B | 2029-09-16 | Abranovce | 216/9 |
150174/2019/11/032412011/EC | B | 2029-11-19 | Abranovce | 216/13 |
155644/2020/11/026812009/EC | B | 2030-03-06 | Abranovce | 363/5 |
169394/2020/11/013512008/EC | B | 2030-06-04 | Abranovce | 413/1 |
191782/2021/11/015612008/EC | A | 2031-01-26 | Abranovce | 130/2 |
195620/2021/11/015612008/EC | B | 2031-04-16 | Abranovce | 129/2 |
196964/2021/11/023312008/EC | B | 2031-05-12 | Abranovce | 127/2 |
210796/2022/11/023312008/EC | B | 2032-02-07 | Abranovce | 216/12 |
211295/2022/12/015612008/EC | B | 2032-02-16 | Abranovce | 138/2 |
212452/2022/12/015612008/EC | B | 2032-03-10 | Abranovce | 76/3,4 |
219113/2022/11/023312008/EC | B | 2032-07-11 | Abranovce | 278/3 |
222451/2022/11/015612008/EC | B | 2032-09-13 | Abranovce | 13/2 |
226599/2022/11/015612008/EC | B | 2032-11-04 | Abranovce | 27/3 |
263738/2024/11/036512013/EC | B | 2034-03-20 | Abranovce | 85/4 |
267125/2024/11/015312008/EC | A | 2034-04-30 | Abranovce | 203, 240/1,2, 205 |
270247/2024/12/036512013/EC | C | 2034-06-04 | Abranovce | 395 |
296060/2025/11/010012008/EC | A | 2035-03-25 | Abranovce | 224/2 |
302774/2025/12/015312008/EC | D | 2035-06-30 | Abranovce | 201 |
303860/2025/11/025912009/EC | B | 2035-07-15 | Abranovce | 438/10, 11, 12 |
313006/2025/11/012612008/EC | B | 2035-11-17 | Abranovce | 442/7 |
313669/2025/11/025912009/EC | B | 2035-11-25 | Abranovce | 200/12 |
318008/2026/11/032412011/EC | A | 2036-01-28 | Abranovce | 195/7 |
319185/2026/11/012612008/EC | B | 2036-02-13 | Abranovce | 302 |
321061/2026/11/023312008/EC | B | 2036-03-10 | Abranovce | 362/2 |
321874/2026/11/012612008/EC | B | 2036-03-18 | Abranovce | 20/1 |
327267/2026/11/012612008/EC | A | 2036-06-06 | Abranovce | 293/3 |
328390/2026/32/038312017/EC | B | 2036-06-23 | Abranovce | 183 |
104398/2017/11/012612008/EC | B | 2027-03-22 | Bajerov | 99,100 |
130927/2018/11/015312008/EC | B | 2028-10-26 | Bajerov | 214/2 |
131976/2018/11/026812009/EC | B | 2028-11-14 | Bajerov | 265/2 |
141530/2019/11/025912009/EC | B | 2029-06-04 | Bajerov | 167 |
166346/2020/11/013512008/EC | B | 2030-03-24 | Bajerov | 198/2 |
204218/2021/11/010712008/EC | B | 2031-10-08 | Bajerov | 149 |
221540/2022/11/013512008/EC | B | 2032-08-25 | Bajerov | 119/2 |
222611/2022/12/013512008/EC | B | 2032-09-15 | Bajerov | — |
234059/2023/11/013512008/EC | B | 2033-02-18 | Bajerov | 29/4 |
243387/2023/11/015312008/EC | A | 2033-07-21 | Bajerov | 291/1, 292/2 |
244217/2023/11/012612008/EC | A | 2033-08-05 | Bajerov | 187/6 |
249541/2023/15/038312017/EC | E | 2033-10-23 | Bajerov | 177/2 |
258161/2024/12/038312017/EC | B | 2034-01-22 | Bajerov | 256 |
262750/2024/32/013512008/EC | B | 2034-03-10 | Bajerov | — |
285067/2024/11/025912009/EC | A | 2034-11-19 | Bajerov | 135 |
293613/2025/22/013512008/EC | B | 2035-02-19 | Bajerov | 197 |
298253/2025/11/013512008/EC | B | 2035-04-27 | Bajerov | 99/2 |
300646/2025/12/010312008/EC | C | 2035-05-30 | Bajerov | 305/3 |
097372/2016/11/010812008/EC | B | 2026-10-13 | Bertotovce | 264/1 |
100180/2016/11/015612008/EC | B | 2026-12-05 | Bertotovce | 306/2 |
100725/2016/11/026812009/EC | B | 2026-12-12 | Bertotovce | 87/6 |
102537/2017/11/012612008/EC | B | 2027-01-31 | Bertotovce | 21/1 |
110113/2017/11/026812009/EC | B | 2027-08-05 | Bertotovce | 48/3,4 |
118937/2018/11/023312008/EC | B | 2028-02-05 | Bertotovce | 252/3 |
119981/2018/11/023312008/EC | B | 2028-02-27 | Bertotovce | 111, 112 |
127956/2018/11/024912008/EC | C | 2028-09-04 | Bertotovce | 378/11 |
Ďalších 7 389 certifikátov tu nie je zobrazených.